1994 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Eritrea | 1994 | 21.2214% |
Equatorial Guinea | 1994 | 16.6688% |
Togo | 1994 | 14.9824% |
China | 1994 | 13.0727% |
Peru | 1994 | 12.3084% |
Bosnia and Herzegovina | 1994 | 11.132% |
Singapore | 1994 | 11.0957% |
Morocco | 1994 | 10.588% |
Tuvalu | 1994 | 10.2834% |
Chad | 1994 | 10.1369% |
Zimbabwe | 1994 | 9.2352% |
Malaysia | 1994 | 9.212% |
Vanuatu | 1994 | 9.0815% |
Viet Nam | 1994 | 8.839% |
Guyana | 1994 | 8.5324% |
Kuwait | 1994 | 8.4362% |
Albania | 1994 | 8.3029% |
Nepal | 1994 | 8.216% |
Aruba | 1994 | 8.2039% |
Lao PDR | 1994 | 8.159% |
Lebanon | 1994 | 8.1052% |
Solomon Islands | 1994 | 8.1% |
Thailand | 1994 | 7.997% |
Maldives | 1994 | 7.7495% |
Indonesia | 1994 | 7.54% |
Myanmar | 1994 | 7.478% |
Israel | 1994 | 7.4278% |
Palau | 1994 | 7.3% |
Uruguay | 1994 | 7.2813% |
Timor-Leste | 1994 | 7.1228% |
United Arab Emirates | 1994 | 6.8961% |
Liechtenstein | 1994 | 6.8661% |
Antigua and Barbuda | 1994 | 6.6764% |
India | 1994 | 6.6589% |
Mozambique | 1994 | 6.4402% |
Uganda | 1994 | 6.4036% |
Hong Kong SAR, China | 1994 | 6.036% |
Lesotho | 1994 | 5.9799% |
Papua New Guinea | 1994 | 5.9421% |
Greenland | 1994 | 5.9244% |
Cyprus | 1994 | 5.9% |
Marshall Islands | 1994 | 5.8777% |
Croatia | 1994 | 5.8705% |
Brazil | 1994 | 5.8529% |
Argentina | 1994 | 5.8362% |
Colombia | 1994 | 5.8147% |
Ireland | 1994 | 5.7558% |
Malta | 1994 | 5.6511% |
Sri Lanka | 1994 | 5.5999% |
Armenia | 1994 | 5.4% |
Slovenia | 1994 | 5.3275% |
Paraguay | 1994 | 5.3179% |
Denmark | 1994 | 5.2947% |
Poland | 1994 | 5.2928% |
New Zealand | 1994 | 5.1192% |
Fiji | 1994 | 5.1% |
Chile | 1994 | 5.0768% |
Norway | 1994 | 5.0553% |
Jordan | 1994 | 4.9715% |
Tonga | 1994 | 4.9525% |
Bhutan | 1994 | 4.9515% |
Central African Republic | 1994 | 4.8999% |
El Salvador | 1994 | 4.6921% |
Bolivia | 1994 | 4.6673% |
Costa Rica | 1994 | 4.519% |
Canada | 1994 | 4.494% |
Mexico | 1994 | 4.3941% |
Philippines | 1994 | 4.3737% |
Ecuador | 1994 | 4.2583% |
Macao SAR, China | 1994 | 4.2535% |
Mauritius | 1994 | 4.1361% |
Guatemala | 1994 | 4.0337% |
United States | 1994 | 4.029% |
Sweden | 1994 | 4.0157% |
Isle of Man | 1994 | 4.0% |
Australia | 1994 | 3.9804% |
Egypt, Arab Rep. | 1994 | 3.9732% |
Guinea | 1994 | 3.9701% |
Finland | 1994 | 3.9644% |
Romania | 1994 | 3.9319% |
Bangladesh | 1994 | 3.8901% |
Oman | 1994 | 3.8758% |
Iraq | 1994 | 3.8545% |
United Kingdom | 1994 | 3.846% |
Luxembourg | 1994 | 3.8209% |
Mali | 1994 | 3.7799% |
Pakistan | 1994 | 3.7374% |
Gabon | 1994 | 3.7128% |
Botswana | 1994 | 3.6279% |
Iceland | 1994 | 3.6089% |
Trinidad and Tobago | 1994 | 3.5672% |
Suriname | 1994 | 3.4% |
Nicaragua | 1994 | 3.3377% |
Ghana | 1994 | 3.3% |
Belgium | 1994 | 3.227% |
South Africa | 1994 | 3.2% |
Guinea-Bissau | 1994 | 3.2% |
Ethiopia | 1994 | 3.19% |
Tunisia | 1994 | 3.1784% |
Netherlands | 1994 | 2.9611% |
Hungary | 1994 | 2.9472% |
Czechia | 1994 | 2.9093% |
Panama | 1994 | 2.8501% |
European Union | 1994 | 2.7016% |
Kenya | 1994 | 2.6328% |
Germany | 1994 | 2.5976% |
Dominican Republic | 1994 | 2.5938% |
New Caledonia | 1994 | 2.5902% |
Euro area | 1994 | 2.5155% |
Austria | 1994 | 2.4021% |
France | 1994 | 2.3837% |
Spain | 1994 | 2.3832% |
Andorra | 1994 | 2.3832% |
Monaco | 1994 | 2.2156% |
Sao Tome and Principe | 1994 | 2.2% |
Latvia | 1994 | 2.1899% |
Italy | 1994 | 2.151% |
Mongolia | 1994 | 2.1344% |
Kiribati | 1994 | 2.0453% |
Benin | 1994 | 2.0204% |
Barbados | 1994 | 2.0108% |
Greece | 1994 | 2.0% |
Libya | 1994 | 1.9348% |
Cameroon | 1994 | 1.8768% |
Niger | 1994 | 1.8548% |
Bulgaria | 1994 | 1.818% |
Namibia | 1994 | 1.7299% |
Grenada | 1994 | 1.6936% |
St. Lucia | 1994 | 1.5986% |
Tanzania | 1994 | 1.5677% |
Qatar | 1994 | 1.4187% |
Jamaica | 1994 | 1.3834% |
Angola | 1994 | 1.3394% |
Burkina Faso | 1994 | 1.315% |
Switzerland | 1994 | 1.2698% |
Japan | 1994 | 1.0834% |
Sudan | 1994 | 1.0062% |
Brunei Darussalam | 1994 | 0.9927% |
Portugal | 1994 | 0.9648% |
Saudi Arabia | 1994 | 0.953% |
Cuba | 1994 | 0.7169% |
Bermuda | 1994 | 0.5996% |
Honduras | 1994 | 0.2119% |
Gambia, The | 1994 | 0.1543% |
Dominica | 1994 | 0.0345% |
Belize | 1994 | -0.0198% |
Madagascar | 1994 | -0.0421% |
Senegal | 1994 | -0.0475% |
Bahrain | 1994 | -0.25% |
Algeria | 1994 | -0.9% |
Estonia | 1994 | -1.6424% |
French Polynesia | 1994 | -1.6663% |
Nigeria | 1994 | -1.8149% |
Sierra Leone | 1994 | -1.9474% |
Seychelles | 1994 | -2.4366% |
Samoa | 1994 | -2.5421% |
Mauritania | 1994 | -3.0607% |
Burundi | 1994 | -3.83% |
Nauru | 1994 | -3.8661% |
Turkiye | 1994 | -4.6681% |
Uzbekistan | 1994 | -5.2% |
Comoros | 1994 | -5.2768% |
Congo, Rep. | 1994 | -5.4931% |
Zambia | 1994 | -8.6254% |
Lithuania | 1994 | -9.7661% |
Malawi | 1994 | -10.2402% |
Georgia | 1994 | -10.3982% |
Belarus | 1994 | -11.7% |
Haiti | 1994 | -11.9506% |
Russian Federation | 1994 | -12.5698% |
Kazakhstan | 1994 | -12.6% |
Turkmenistan | 1994 | -17.2999% |
Somalia | 1994 | -17.847% |
Azerbaijan | 1994 | -19.7% |
Tajikistan | 1994 | -21.3% |
Liberia | 1994 | -21.7623% |
Ukraine | 1994 | -22.9% |
Moldova | 1994 | -30.9% |
Cambodia | 1994 | -34.8086% |
Rwanda | 1994 | -50.2481% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank