2010 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Macao SAR, China | 2010 | 25.1228% |
Zimbabwe | 2010 | 19.6754% |
Qatar | 2010 | 19.5923% |
Singapore | 2010 | 14.5197% |
Afghanistan | 2010 | 14.3624% |
Chad | 2010 | 13.7944% |
Ethiopia | 2010 | 12.5505% |
Bhutan | 2010 | 11.9319% |
Paraguay | 2010 | 11.0952% |
China | 2010 | 10.5963% |
Zambia | 2010 | 10.2982% |
Papua New Guinea | 2010 | 10.1285% |
Argentina | 2010 | 10.1254% |
Botswana | 2010 | 10.1197% |
Congo, Rep. | 2010 | 9.9313% |
Solomon Islands | 2010 | 9.7084% |
Myanmar | 2010 | 9.6344% |
Timor-Leste | 2010 | 9.3315% |
Turkmenistan | 2010 | 9.2% |
Niger | 2010 | 8.5782% |
Lao PDR | 2010 | 8.5269% |
India | 2010 | 8.4976% |
Burkina Faso | 2010 | 8.4463% |
Turkiye | 2010 | 8.4271% |
Dominican Republic | 2010 | 8.4011% |
Peru | 2010 | 8.3325% |
Kenya | 2010 | 8.0585% |
Sri Lanka | 2010 | 8.016% |
Nigeria | 2010 | 8.0057% |
Lebanon | 2010 | 7.9751% |
Ghana | 2010 | 7.8997% |
Uruguay | 2010 | 7.8034% |
Belarus | 2010 | 7.75% |
Uzbekistan | 2010 | 7.5972% |
Brazil | 2010 | 7.5282% |
Thailand | 2010 | 7.5134% |
Malaysia | 2010 | 7.4248% |
Rwanda | 2010 | 7.3347% |
Philippines | 2010 | 7.3345% |
Kazakhstan | 2010 | 7.3% |
Moldova | 2010 | 7.1% |
Gabon | 2010 | 7.0899% |
Mali | 2010 | 6.9217% |
Malawi | 2010 | 6.8741% |
Maldives | 2010 | 6.7855% |
Hong Kong SAR, China | 2010 | 6.7677% |
Somalia | 2010 | 6.6944% |
Mozambique | 2010 | 6.6797% |
Tajikistan | 2010 | 6.5% |
Viet Nam | 2010 | 6.4232% |
Iraq | 2010 | 6.4026% |
Mongolia | 2010 | 6.3652% |
Sierra Leone | 2010 | 6.3557% |
Tanzania | 2010 | 6.3365% |
Georgia | 2010 | 6.2464% |
Indonesia | 2010 | 6.2239% |
Malta | 2010 | 6.1973% |
Samoa | 2010 | 6.1247% |
Liberia | 2010 | 6.0998% |
Panama | 2010 | 6.0734% |
Namibia | 2010 | 6.0392% |
Gambia, The | 2010 | 5.9083% |
Togo | 2010 | 5.8544% |
Chile | 2010 | 5.8517% |
West Bank and Gaza | 2010 | 5.7774% |
Sweden | 2010 | 5.7507% |
Uganda | 2010 | 5.6376% |
Guinea-Bissau | 2010 | 5.6054% |
Bangladesh | 2010 | 5.5718% |
Marshall Islands | 2010 | 5.5392% |
Israel | 2010 | 5.5343% |
South Sudan | 2010 | 5.4934% |
Costa Rica | 2010 | 5.3603% |
Lesotho | 2010 | 5.2697% |
Suriname | 2010 | 5.1688% |
Egypt, Arab Rep. | 2010 | 5.1472% |
Burundi | 2010 | 5.1242% |
Cambodia | 2010 | 5.0769% |
Saudi Arabia | 2010 | 5.0395% |
Libya | 2010 | 5.0272% |
Mexico | 2010 | 4.9713% |
Kosovo | 2010 | 4.94% |
Nepal | 2010 | 4.8164% |
Guinea | 2010 | 4.8134% |
Comoros | 2010 | 4.8011% |
Algeria | 2010 | 4.8% |
Azerbaijan | 2010 | 4.7888% |
Central African Republic | 2010 | 4.6308% |
Seychelles | 2010 | 4.5051% |
Russian Federation | 2010 | 4.5% |
Colombia | 2010 | 4.4947% |
Nicaragua | 2010 | 4.4101% |
Angola | 2010 | 4.3984% |
Mauritius | 2010 | 4.3772% |
Bahrain | 2010 | 4.3343% |
Germany | 2010 | 4.1468% |
Guyana | 2010 | 4.1384% |
Bolivia | 2010 | 4.1267% |
Japan | 2010 | 4.0979% |
Ukraine | 2010 | 4.092% |
Ecuador | 2010 | 4.0291% |
Sudan | 2010 | 3.8582% |
Luxembourg | 2010 | 3.7604% |
Honduras | 2010 | 3.7311% |
Morocco | 2010 | 3.4996% |
Isle of Man | 2010 | 3.4% |
Senegal | 2010 | 3.3909% |
Trinidad and Tobago | 2010 | 3.3232% |
Switzerland | 2010 | 3.2434% |
Poland | 2010 | 3.1689% |
Finland | 2010 | 3.1683% |
Canada | 2010 | 3.0908% |
South Africa | 2010 | 3.0397% |
Albania | 2010 | 2.9732% |
Tunisia | 2010 | 2.9711% |
Fiji | 2010 | 2.9547% |
Cameroon | 2010 | 2.899% |
Guatemala | 2010 | 2.8842% |
Brunei Darussalam | 2010 | 2.7414% |
Montenegro | 2010 | 2.7343% |
Czechia | 2010 | 2.7147% |
Belgium | 2010 | 2.7103% |
United States | 2010 | 2.6952% |
Mauritania | 2010 | 2.6202% |
Oman | 2010 | 2.472% |
Estonia | 2010 | 2.4498% |
Cuba | 2010 | 2.3904% |
Jordan | 2010 | 2.3148% |
Cyprus | 2010 | 2.2827% |
Guam | 2010 | 2.2633% |
United Kingdom | 2010 | 2.2333% |
Australia | 2010 | 2.22% |
Armenia | 2010 | 2.2% |
Eritrea | 2010 | 2.1942% |
European Union | 2010 | 2.1845% |
El Salvador | 2010 | 2.1542% |
Euro area | 2010 | 2.1213% |
Benin | 2010 | 2.1141% |
Monaco | 2010 | 2.0652% |
France | 2010 | 2.0003% |
Austria | 2010 | 1.809% |
Portugal | 2010 | 1.7376% |
Greenland | 2010 | 1.7358% |
Ireland | 2010 | 1.683% |
Serbia | 2010 | 1.611% |
United Arab Emirates | 2010 | 1.6029% |
Denmark | 2010 | 1.5829% |
Bulgaria | 2010 | 1.5554% |
Italy | 2010 | 1.5291% |
Pakistan | 2010 | 1.5017% |
New Zealand | 2010 | 1.4586% |
Sao Tome and Principe | 2010 | 1.4485% |
Northern Mariana Islands | 2010 | 1.3959% |
Netherlands | 2010 | 1.3193% |
Vanuatu | 2010 | 1.2589% |
Kiribati | 2010 | 1.226% |
Belize | 2010 | 1.114% |
Slovenia | 2010 | 1.1121% |
Hungary | 2010 | 1.068% |
Bosnia and Herzegovina | 2010 | 0.8657% |
Tonga | 2010 | 0.8244% |
Norway | 2010 | 0.7871% |
Madagascar | 2010 | 0.6192% |
Lithuania | 2010 | 0.4272% |
St. Lucia | 2010 | 0.33% |
American Samoa | 2010 | 0.2999% |
Spain | 2010 | 0.0941% |
Curacao | 2010 | 0.0823% |
Dominica | 2010 | -0.1056% |
Nauru | 2010 | -0.16% |
Faroe Islands | 2010 | -0.3798% |
Grenada | 2010 | -0.5111% |
Palau | 2010 | -0.8959% |
Croatia | 2010 | -1.3341% |
Jamaica | 2010 | -1.4571% |
Andorra | 2010 | -1.975% |
Barbados | 2010 | -2.2177% |
Tuvalu | 2010 | -2.2222% |
Kuwait | 2010 | -2.3705% |
French Polynesia | 2010 | -2.4661% |
Bermuda | 2010 | -2.5029% |
Cayman Islands | 2010 | -2.7156% |
Aruba | 2010 | -2.7335% |
Iceland | 2010 | -2.8328% |
Channel Islands | 2010 | -3.6066% |
Latvia | 2010 | -3.6613% |
Romania | 2010 | -3.9058% |
San Marino | 2010 | -5.4737% |
Haiti | 2010 | -5.6515% |
Greece | 2010 | -5.6937% |
Antigua and Barbuda | 2010 | -7.8405% |
Equatorial Guinea | 2010 | -8.9242% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank