1963 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Libya | 1963 | 35.0204% |
| Algeria | 1963 | 34.3137% |
| Hong Kong SAR, China | 1963 | 15.7639% |
| Mauritius | 1963 | 13.8945% |
| Myanmar | 1963 | 13.3493% |
| Greece | 1963 | 11.8449% |
| Nicaragua | 1963 | 10.8655% |
| Israel | 1963 | 10.6957% |
| Lesotho | 1963 | 10.6151% |
| Egypt, Arab Rep. | 1963 | 10.5181% |
| China | 1963 | 10.3% |
| Iceland | 1963 | 10.281% |
| Seychelles | 1963 | 10.1356% |
| Singapore | 1963 | 10.0402% |
| Spain | 1963 | 9.5965% |
| Guatemala | 1963 | 9.541% |
| Niger | 1963 | 9.4282% |
| Turkiye | 1963 | 9.0663% |
| Kenya | 1963 | 8.7783% |
| Saudi Arabia | 1963 | 8.6961% |
| Pakistan | 1963 | 8.6888% |
| Nigeria | 1963 | 8.5786% |
| Panama | 1963 | 8.5388% |
| Japan | 1963 | 8.4736% |
| Mexico | 1963 | 8.1069% |
| Thailand | 1963 | 7.9998% |
| South Africa | 1963 | 7.3737% |
| Malaysia | 1963 | 7.3388% |
| Philippines | 1963 | 7.0163% |
| Costa Rica | 1963 | 6.8989% |
| Bolivia | 1963 | 6.7976% |
| Dominican Republic | 1963 | 6.5029% |
| Fiji | 1963 | 6.3588% |
| Tanzania | 1963 | 6.26% |
| Zimbabwe | 1963 | 6.2443% |
| Australia | 1963 | 6.2162% |
| France | 1963 | 6.1986% |
| New Zealand | 1963 | 6.1021% |
| Gabon | 1963 | 6.0924% |
| India | 1963 | 5.9944% |
| Botswana | 1963 | 5.921% |
| Portugal | 1963 | 5.8737% |
| Hungary | 1963 | 5.7% |
| Chile | 1963 | 5.6867% |
| Italy | 1963 | 5.6097% |
| Trinidad and Tobago | 1963 | 5.6046% |
| Suriname | 1963 | 5.6% |
| Sweden | 1963 | 5.3279% |
| Canada | 1963 | 5.2974% |
| Togo | 1963 | 4.9997% |
| Belize | 1963 | 4.9564% |
| Euro area | 1963 | 4.8926% |
| Switzerland | 1963 | 4.8792% |
| United Kingdom | 1963 | 4.8595% |
| European Union | 1963 | 4.7969% |
| Ireland | 1963 | 4.7446% |
| Benin | 1963 | 4.73% |
| Paraguay | 1963 | 4.7103% |
| Oman | 1963 | 4.5312% |
| Ethiopia | 1963 | 4.5186% |
| Ghana | 1963 | 4.406% |
| United States | 1963 | 4.3573% |
| Belgium | 1963 | 4.3516% |
| Peru | 1963 | 4.3282% |
| Georgia | 1963 | 4.2019% |
| Austria | 1963 | 4.1383% |
| Burundi | 1963 | 4.1354% |
| Papua New Guinea | 1963 | 4.0725% |
| Norway | 1963 | 3.785% |
| Cameroon | 1963 | 3.7426% |
| Netherlands | 1963 | 3.6246% |
| Honduras | 1963 | 3.5804% |
| Luxembourg | 1963 | 3.4391% |
| Colombia | 1963 | 3.2867% |
| Finland | 1963 | 3.2851% |
| Zambia | 1963 | 3.2724% |
| Somalia | 1963 | 2.8088% |
| Germany | 1963 | 2.7353% |
| Sri Lanka | 1963 | 2.5167% |
| Iraq | 1963 | 2.4477% |
| Liberia | 1963 | 2.2745% |
| Ecuador | 1963 | 2.1064% |
| Nepal | 1963 | 1.8951% |
| Senegal | 1963 | 1.8645% |
| Sierra Leone | 1963 | 1.6997% |
| Bermuda | 1963 | 1.07% |
| Denmark | 1963 | 0.637% |
| Brazil | 1963 | 0.6% |
| Uruguay | 1963 | 0.1705% |
| Bangladesh | 1963 | -0.4559% |
| Central African Republic | 1963 | -0.707% |
| Madagascar | 1963 | -0.9294% |
| Burkina Faso | 1963 | -1.268% |
| Malawi | 1963 | -1.3911% |
| Chad | 1963 | -1.5995% |
| Haiti | 1963 | -1.8928% |
| Mauritania | 1963 | -1.9838% |
| Indonesia | 1963 | -2.237% |
| Sudan | 1963 | -2.847% |
| Congo, Rep. | 1963 | -4.0293% |
| Barbados | 1963 | -5.0784% |
| Argentina | 1963 | -5.3082% |
| Rwanda | 1963 | -9.8204% |
| Tunisia | 1963 | -10.734% |
| Guyana | 1963 | -12.2787% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank