2001 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Equatorial Guinea | 2001 | 63.3799% |
Timor-Leste | 2001 | 16.3514% |
Mali | 2001 | 15.3762% |
Kazakhstan | 2001 | 13.5% |
Mozambique | 2001 | 12.8517% |
Chad | 2001 | 11.6581% |
Myanmar | 2001 | 11.344% |
Azerbaijan | 2001 | 9.9% |
Armenia | 2001 | 9.6% |
Tajikistan | 2001 | 9.5808% |
Albania | 2001 | 8.8637% |
Ukraine | 2001 | 8.8% |
Eritrea | 2001 | 8.7554% |
Rwanda | 2001 | 8.4846% |
China | 2001 | 8.3126% |
Ethiopia | 2001 | 8.3013% |
Andorra | 2001 | 8.1194% |
Morocco | 2001 | 7.7218% |
Samoa | 2001 | 7.3901% |
Cambodia | 2001 | 7.3897% |
Bhutan | 2001 | 7.3284% |
Niger | 2001 | 7.2681% |
Bermuda | 2001 | 7.2224% |
Somalia | 2001 | 7.1103% |
Marshall Islands | 2001 | 6.93% |
Serbia | 2001 | 6.7785% |
Burkina Faso | 2001 | 6.6134% |
Palau | 2001 | 6.5004% |
Sudan | 2001 | 6.5004% |
Lithuania | 2001 | 6.4841% |
Latvia | 2001 | 6.4606% |
Viet Nam | 2001 | 6.1929% |
Moldova | 2001 | 6.1% |
Tanzania | 2001 | 6.0708% |
Madagascar | 2001 | 5.9802% |
Nigeria | 2001 | 5.9177% |
Estonia | 2001 | 5.8807% |
Gambia, The | 2001 | 5.8% |
Lao PDR | 2001 | 5.7514% |
San Marino | 2001 | 5.5783% |
Isle of Man | 2001 | 5.4% |
Benin | 2001 | 5.3331% |
Zambia | 2001 | 5.3169% |
Ireland | 2001 | 5.3058% |
Jordan | 2001 | 5.27% |
Romania | 2001 | 5.2182% |
Uganda | 2001 | 5.1837% |
Russian Federation | 2001 | 5.1001% |
Bangladesh | 2001 | 5.0773% |
Belize | 2001 | 4.994% |
India | 2001 | 4.824% |
Georgia | 2001 | 4.8073% |
Nepal | 2001 | 4.7999% |
Guinea-Bissau | 2001 | 4.786% |
Belarus | 2001 | 4.7253% |
Greece | 2001 | 4.6504% |
Oman | 2001 | 4.6132% |
Central African Republic | 2001 | 4.4647% |
Turkmenistan | 2001 | 4.3438% |
Cameroon | 2001 | 4.3243% |
Senegal | 2001 | 4.3109% |
Ecuador | 2001 | 4.2063% |
Angola | 2001 | 4.206% |
Suriname | 2001 | 4.2% |
Aruba | 2001 | 4.182% |
Trinidad and Tobago | 2001 | 4.1685% |
Uzbekistan | 2001 | 4.1638% |
Hungary | 2001 | 4.062% |
Iceland | 2001 | 4.0135% |
Ghana | 2001 | 4.0% |
Cyprus | 2001 | 3.9526% |
Spain | 2001 | 3.9191% |
Qatar | 2001 | 3.8982% |
Lebanon | 2001 | 3.8397% |
Bulgaria | 2001 | 3.8237% |
Congo, Rep. | 2001 | 3.8026% |
Tunisia | 2001 | 3.7963% |
Kenya | 2001 | 3.7799% |
Guinea | 2001 | 3.6583% |
Pakistan | 2001 | 3.6514% |
Indonesia | 2001 | 3.6435% |
Lesotho | 2001 | 3.5616% |
Egypt, Arab Rep. | 2001 | 3.5353% |
Costa Rica | 2001 | 3.4912% |
Thailand | 2001 | 3.4442% |
New Zealand | 2001 | 3.411% |
Mauritius | 2001 | 3.3475% |
Cuba | 2001 | 3.185% |
Chile | 2001 | 3.154% |
Croatia | 2001 | 3.1112% |
Luxembourg | 2001 | 3.0744% |
Sao Tome and Principe | 2001 | 3.0645% |
Philippines | 2001 | 3.0492% |
Algeria | 2001 | 3.0% |
Nicaragua | 2001 | 2.9608% |
Mongolia | 2001 | 2.9527% |
Liberia | 2001 | 2.9203% |
Czechia | 2001 | 2.9172% |
Macao SAR, China | 2001 | 2.8882% |
Slovenia | 2001 | 2.8287% |
Honduras | 2001 | 2.7232% |
South Africa | 2001 | 2.7% |
Finland | 2001 | 2.6403% |
United Kingdom | 2001 | 2.5728% |
Bahrain | 2001 | 2.4909% |
Dominican Republic | 2001 | 2.4694% |
Bosnia and Herzegovina | 2001 | 2.4233% |
Comoros | 2001 | 2.3329% |
Guatemala | 2001 | 2.3326% |
Netherlands | 2001 | 2.3236% |
Guyana | 2001 | 2.2795% |
Monaco | 2001 | 2.1877% |
Euro area | 2001 | 2.1853% |
European Union | 2001 | 2.1614% |
Gabon | 2001 | 2.1352% |
Norway | 2001 | 2.0671% |
Burundi | 2001 | 2.0558% |
Australia | 2001 | 2.0251% |
Italy | 2001 | 2.0064% |
Fiji | 2001 | 2.0% |
Portugal | 2001 | 1.9437% |
France | 2001 | 1.8995% |
Canada | 2001 | 1.8751% |
Iraq | 2001 | 1.7666% |
Bolivia | 2001 | 1.6838% |
Colombia | 2001 | 1.6779% |
Germany | 2001 | 1.6365% |
Switzerland | 2001 | 1.5757% |
Tonga | 2001 | 1.4925% |
Brunei Darussalam | 2001 | 1.4661% |
Zimbabwe | 2001 | 1.4396% |
United Arab Emirates | 2001 | 1.3991% |
Brazil | 2001 | 1.3899% |
Sweden | 2001 | 1.3608% |
Jamaica | 2001 | 1.3449% |
Austria | 2001 | 1.317% |
Greenland | 2001 | 1.269% |
Poland | 2001 | 1.2337% |
Namibia | 2001 | 1.1779% |
Montenegro | 2001 | 1.0998% |
Belgium | 2001 | 1.0996% |
United States | 2001 | 0.9555% |
Denmark | 2001 | 0.95% |
Panama | 2001 | 0.9499% |
El Salvador | 2001 | 0.8796% |
Togo | 2001 | 0.8234% |
Peru | 2001 | 0.6179% |
Hong Kong SAR, China | 2001 | 0.5609% |
Malaysia | 2001 | 0.5177% |
Japan | 2001 | 0.3861% |
Saudi Arabia | 2001 | 0.3446% |
Israel | 2001 | 0.2779% |
Botswana | 2001 | 0.2506% |
Kuwait | 2001 | 0.2133% |
Tuvalu | 2001 | 0.0% |
Dominica | 2001 | -0.0638% |
Papua New Guinea | 2001 | -0.1213% |
French Polynesia | 2001 | -0.3416% |
Haiti | 2001 | -0.3427% |
Mexico | 2001 | -0.4508% |
Curacao | 2001 | -0.6958% |
Liechtenstein | 2001 | -0.7331% |
Malta | 2001 | -0.7567% |
Mauritania | 2001 | -0.7995% |
Paraguay | 2001 | -0.8341% |
Singapore | 2001 | -1.0709% |
Sri Lanka | 2001 | -1.5454% |
Libya | 2001 | -1.7628% |
Grenada | 2001 | -2.0239% |
Seychelles | 2001 | -2.2712% |
Barbados | 2001 | -2.3655% |
Kiribati | 2001 | -3.1441% |
Vanuatu | 2001 | -3.3976% |
St. Lucia | 2001 | -3.4081% |
Uruguay | 2001 | -3.8441% |
Maldives | 2001 | -3.9436% |
Argentina | 2001 | -4.4088% |
Antigua and Barbuda | 2001 | -4.5481% |
Malawi | 2001 | -4.975% |
Turkiye | 2001 | -5.75% |
Sierra Leone | 2001 | -6.3455% |
Nauru | 2001 | -6.7611% |
Solomon Islands | 2001 | -7.9566% |
West Bank and Gaza | 2001 | -9.3111% |
Afghanistan | 2001 | -9.432% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank