2006 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Azerbaijan | 2006 | 34.4662% |
| Qatar | 2006 | 26.1702% |
| Maldives | 2006 | 23.6303% |
| Mauritania | 2006 | 18.3332% |
| Macao SAR, China | 2006 | 13.3906% |
| Trinidad and Tobago | 2006 | 13.2081% |
| Armenia | 2006 | 13.2% |
| Myanmar | 2006 | 13.0761% |
| Latvia | 2006 | 12.825% |
| Antigua and Barbuda | 2006 | 12.7081% |
| China | 2006 | 12.6747% |
| Cuba | 2006 | 12.0659% |
| Angola | 2006 | 11.55% |
| Turkmenistan | 2006 | 10.9733% |
| Cambodia | 2006 | 10.9434% |
| Ethiopia | 2006 | 10.8347% |
| Uganda | 2006 | 10.7847% |
| Kazakhstan | 2006 | 10.7% |
| Belarus | 2006 | 10.0% |
| Mozambique | 2006 | 9.9107% |
| Panama | 2006 | 9.8572% |
| United Arab Emirates | 2006 | 9.8373% |
| Estonia | 2006 | 9.7626% |
| Georgia | 2006 | 9.4215% |
| Seychelles | 2006 | 9.4061% |
| Rwanda | 2006 | 9.2271% |
| Dominican Republic | 2006 | 9.1712% |
| Singapore | 2006 | 9.0068% |
| Sao Tome and Principe | 2006 | 8.8661% |
| Liechtenstein | 2006 | 8.645% |
| Lao PDR | 2006 | 8.6193% |
| Montenegro | 2006 | 8.5664% |
| Mongolia | 2006 | 8.5562% |
| Vanuatu | 2006 | 8.4607% |
| Botswana | 2006 | 8.3639% |
| Nauru | 2006 | 8.3288% |
| Russian Federation | 2006 | 8.2001% |
| Jordan | 2006 | 8.093% |
| India | 2006 | 8.0607% |
| Argentina | 2006 | 8.0472% |
| Liberia | 2006 | 8.0439% |
| Romania | 2006 | 8.0288% |
| Congo, Rep. | 2006 | 7.9862% |
| Zambia | 2006 | 7.9037% |
| Morocco | 2006 | 7.7908% |
| Equatorial Guinea | 2006 | 7.7049% |
| Isle of Man | 2006 | 7.7% |
| Sri Lanka | 2006 | 7.6683% |
| Ukraine | 2006 | 7.5714% |
| Peru | 2006 | 7.5289% |
| Kuwait | 2006 | 7.5148% |
| Uzbekistan | 2006 | 7.4514% |
| Lithuania | 2006 | 7.3955% |
| Costa Rica | 2006 | 7.3267% |
| Namibia | 2006 | 7.0732% |
| Hong Kong SAR, China | 2006 | 7.0326% |
| Tajikistan | 2006 | 7.0% |
| Viet Nam | 2006 | 6.978% |
| Turkiye | 2006 | 6.948% |
| Egypt, Arab Rep. | 2006 | 6.8438% |
| Bulgaria | 2006 | 6.8026% |
| Colombia | 2006 | 6.7169% |
| Bangladesh | 2006 | 6.6719% |
| Mali | 2006 | 6.6543% |
| Czechia | 2006 | 6.6232% |
| Honduras | 2006 | 6.5672% |
| Tanzania | 2006 | 6.5322% |
| Sudan | 2006 | 6.5314% |
| Libya | 2006 | 6.5005% |
| Somalia | 2006 | 6.4864% |
| Kenya | 2006 | 6.4725% |
| Bahrain | 2006 | 6.467% |
| Greece | 2006 | 6.4434% |
| Ghana | 2006 | 6.3999% |
| Iceland | 2006 | 6.317% |
| Burkina Faso | 2006 | 6.2532% |
| Poland | 2006 | 6.2021% |
| St. Lucia | 2006 | 6.1953% |
| Barbados | 2006 | 6.0705% |
| Nigeria | 2006 | 6.0594% |
| Pakistan | 2006 | 6.0516% |
| Chile | 2006 | 6.05% |
| Albania | 2006 | 6.019% |
| Luxembourg | 2006 | 6.0167% |
| Niger | 2006 | 5.931% |
| Slovenia | 2006 | 5.9088% |
| Monaco | 2006 | 5.8176% |
| Suriname | 2006 | 5.7935% |
| Kiribati | 2006 | 5.7769% |
| Bhutan | 2006 | 5.6408% |
| Iraq | 2006 | 5.6383% |
| South Africa | 2006 | 5.6038% |
| Israel | 2006 | 5.6016% |
| Malaysia | 2006 | 5.5848% |
| Greenland | 2006 | 5.5557% |
| Bermuda | 2006 | 5.5439% |
| Indonesia | 2006 | 5.501% |
| Bosnia and Herzegovina | 2006 | 5.414% |
| Burundi | 2006 | 5.4138% |
| Papua New Guinea | 2006 | 5.4099% |
| Madagascar | 2006 | 5.3985% |
| Afghanistan | 2006 | 5.3574% |
| Guatemala | 2006 | 5.3514% |
| Philippines | 2006 | 5.3164% |
| Tunisia | 2006 | 5.2441% |
| Guyana | 2006 | 5.1296% |
| Croatia | 2006 | 5.0815% |
| Ireland | 2006 | 4.9879% |
| Thailand | 2006 | 4.9678% |
| Mauritius | 2006 | 4.8655% |
| Andorra | 2006 | 4.8087% |
| Paraguay | 2006 | 4.8071% |
| Mexico | 2006 | 4.805% |
| Moldova | 2006 | 4.8% |
| Bolivia | 2006 | 4.797% |
| Central African Republic | 2006 | 4.7711% |
| Cyprus | 2006 | 4.7138% |
| Malawi | 2006 | 4.7% |
| Sweden | 2006 | 4.676% |
| Oman | 2006 | 4.6698% |
| Belize | 2006 | 4.5114% |
| Dominica | 2006 | 4.4008% |
| Ecuador | 2006 | 4.3411% |
| El Salvador | 2006 | 4.337% |
| Sierra Leone | 2006 | 4.2831% |
| Lesotho | 2006 | 4.2301% |
| Nicaragua | 2006 | 4.1529% |
| Solomon Islands | 2006 | 4.1383% |
| Uruguay | 2006 | 4.0986% |
| Brunei Darussalam | 2006 | 4.0984% |
| Switzerland | 2006 | 4.0736% |
| Spain | 2006 | 4.0434% |
| Finland | 2006 | 4.0196% |
| Brazil | 2006 | 3.962% |
| Benin | 2006 | 3.9437% |
| Hungary | 2006 | 3.9339% |
| Serbia | 2006 | 3.9007% |
| Germany | 2006 | 3.8557% |
| San Marino | 2006 | 3.8301% |
| Denmark | 2006 | 3.8165% |
| Cameroon | 2006 | 3.8096% |
| European Union | 2006 | 3.5649% |
| Netherlands | 2006 | 3.5374% |
| Nepal | 2006 | 3.3646% |
| Euro area | 2006 | 3.3216% |
| Saudi Arabia | 2006 | 3.3135% |
| Austria | 2006 | 3.2693% |
| Algeria | 2006 | 2.9% |
| Jamaica | 2006 | 2.8991% |
| United States | 2006 | 2.7845% |
| New Zealand | 2006 | 2.7798% |
| Australia | 2006 | 2.7553% |
| France | 2006 | 2.7141% |
| Guinea-Bissau | 2006 | 2.6665% |
| Togo | 2006 | 2.6501% |
| Comoros | 2006 | 2.647% |
| Canada | 2006 | 2.6379% |
| Belgium | 2006 | 2.5523% |
| Norway | 2006 | 2.4615% |
| Tuvalu | 2006 | 2.439% |
| United Kingdom | 2006 | 2.3807% |
| Malta | 2006 | 2.3361% |
| Senegal | 2006 | 2.3308% |
| Samoa | 2006 | 2.1321% |
| Fiji | 2006 | 1.8525% |
| Italy | 2006 | 1.7995% |
| Haiti | 2006 | 1.7688% |
| Curacao | 2006 | 1.6359% |
| Portugal | 2006 | 1.625% |
| Lebanon | 2006 | 1.5495% |
| Japan | 2006 | 1.3724% |
| Guinea | 2006 | 1.1896% |
| Aruba | 2006 | 1.1274% |
| French Polynesia | 2006 | 0.8896% |
| Marshall Islands | 2006 | 0.176% |
| Palau | 2006 | -0.1237% |
| Chad | 2006 | -0.5215% |
| Gambia, The | 2006 | -0.5556% |
| Eritrea | 2006 | -0.9692% |
| West Bank and Gaza | 2006 | -0.9966% |
| Tonga | 2006 | -2.1657% |
| Gabon | 2006 | -2.8066% |
| Zimbabwe | 2006 | -3.4615% |
| Guam | 2006 | -3.6525% |
| Grenada | 2006 | -3.9953% |
| American Samoa | 2006 | -4.0984% |
| Timor-Leste | 2006 | -4.1161% |
| Northern Mariana Islands | 2006 | -6.8715% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank