2005 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Azerbaijan | 2005 | 27.9615% |
Chad | 2005 | 17.3325% |
Equatorial Guinea | 2005 | 16.7487% |
Angola | 2005 | 15.03% |
Armenia | 2005 | 13.9% |
Myanmar | 2005 | 13.569% |
Cambodia | 2005 | 13.3033% |
Grenada | 2005 | 13.2762% |
Turkmenistan | 2005 | 13.034% |
Libya | 2005 | 11.8708% |
Ethiopia | 2005 | 11.8188% |
Latvia | 2005 | 11.6153% |
China | 2005 | 11.4582% |
West Bank and Gaza | 2005 | 11.2907% |
Afghanistan | 2005 | 11.2297% |
Cuba | 2005 | 11.2017% |
Kuwait | 2005 | 10.609% |
Kazakhstan | 2005 | 9.7% |
Georgia | 2005 | 9.5911% |
Estonia | 2005 | 9.5231% |
Dominican Republic | 2005 | 9.4318% |
Belarus | 2005 | 9.4% |
Rwanda | 2005 | 9.3779% |
Seychelles | 2005 | 9.0058% |
Turkiye | 2005 | 8.9923% |
Argentina | 2005 | 8.8517% |
Burkina Faso | 2005 | 8.6619% |
Mauritania | 2005 | 8.5663% |
Panama | 2005 | 8.2762% |
Jordan | 2005 | 8.1466% |
Macao SAR, China | 2005 | 8.0752% |
India | 2005 | 7.9234% |
Congo, Rep. | 2005 | 7.7558% |
Lithuania | 2005 | 7.7314% |
Viet Nam | 2005 | 7.5472% |
Mali | 2005 | 7.5047% |
Moldova | 2005 | 7.5% |
Qatar | 2005 | 7.4928% |
Tanzania | 2005 | 7.4763% |
Uruguay | 2005 | 7.4601% |
Hong Kong SAR, China | 2005 | 7.3882% |
Singapore | 2005 | 7.3663% |
Solomon Islands | 2005 | 7.3578% |
Niger | 2005 | 7.3319% |
Pakistan | 2005 | 7.2766% |
Mongolia | 2005 | 7.2537% |
Zambia | 2005 | 7.2356% |
Somalia | 2005 | 7.1103% |
Lao PDR | 2005 | 7.1076% |
Bulgaria | 2005 | 7.0563% |
Uzbekistan | 2005 | 6.95% |
Bhutan | 2005 | 6.9351% |
Bahrain | 2005 | 6.769% |
Tajikistan | 2005 | 6.7% |
Samoa | 2005 | 6.6392% |
Sao Tome and Principe | 2005 | 6.6146% |
Guinea-Bissau | 2005 | 6.5598% |
Bangladesh | 2005 | 6.5359% |
Antigua and Barbuda | 2005 | 6.4737% |
Nigeria | 2005 | 6.4385% |
Russian Federation | 2005 | 6.4% |
Czechia | 2005 | 6.375% |
Papua New Guinea | 2005 | 6.3448% |
Uganda | 2005 | 6.3326% |
Mozambique | 2005 | 6.312% |
Peru | 2005 | 6.2851% |
Sri Lanka | 2005 | 6.2417% |
Trinidad and Tobago | 2005 | 6.2089% |
Iceland | 2005 | 6.1244% |
Honduras | 2005 | 6.0506% |
Saudi Arabia | 2005 | 5.9449% |
Kenya | 2005 | 5.9067% |
Serbia | 2005 | 5.9035% |
Ghana | 2005 | 5.9% |
Isle of Man | 2005 | 5.9% |
Chile | 2005 | 5.837% |
Ireland | 2005 | 5.7398% |
Indonesia | 2005 | 5.6926% |
Sudan | 2005 | 5.6435% |
Algeria | 2005 | 5.4% |
Ecuador | 2005 | 5.3986% |
Andorra | 2005 | 5.3978% |
Malaysia | 2005 | 5.3321% |
Vanuatu | 2005 | 5.3053% |
Liberia | 2005 | 5.2812% |
South Africa | 2005 | 5.2771% |
Albania | 2005 | 5.1308% |
Greenland | 2005 | 4.9875% |
Philippines | 2005 | 4.9425% |
United Arab Emirates | 2005 | 4.8551% |
Cyprus | 2005 | 4.853% |
Colombia | 2005 | 4.8288% |
Liechtenstein | 2005 | 4.8281% |
Madagascar | 2005 | 4.7558% |
Romania | 2005 | 4.6681% |
Botswana | 2005 | 4.5566% |
Suriname | 2005 | 4.5% |
Egypt, Arab Rep. | 2005 | 4.4717% |
Bolivia | 2005 | 4.4214% |
Israel | 2005 | 4.3878% |
Sierra Leone | 2005 | 4.3535% |
Croatia | 2005 | 4.3271% |
Senegal | 2005 | 4.3102% |
Hungary | 2005 | 4.3003% |
Nicaragua | 2005 | 4.2824% |
Thailand | 2005 | 4.1876% |
Montenegro | 2005 | 4.1806% |
Costa Rica | 2005 | 3.9767% |
Barbados | 2005 | 3.9555% |
Bosnia and Herzegovina | 2005 | 3.8972% |
Slovenia | 2005 | 3.8541% |
Guam | 2005 | 3.6423% |
Spain | 2005 | 3.5512% |
Tunisia | 2005 | 3.4865% |
United States | 2005 | 3.4835% |
Nepal | 2005 | 3.4792% |
Lesotho | 2005 | 3.4661% |
Palau | 2005 | 3.414% |
New Zealand | 2005 | 3.3529% |
Guatemala | 2005 | 3.276% |
Malawi | 2005 | 3.2687% |
Poland | 2005 | 3.2608% |
Canada | 2005 | 3.2105% |
Brazil | 2005 | 3.2021% |
Morocco | 2005 | 3.1922% |
Australia | 2005 | 3.1542% |
Haiti | 2005 | 3.0722% |
Ukraine | 2005 | 3.0712% |
Guinea | 2005 | 2.9973% |
Timor-Leste | 2005 | 2.9846% |
Malta | 2005 | 2.8807% |
Comoros | 2005 | 2.8375% |
Sweden | 2005 | 2.7932% |
Oman | 2005 | 2.7794% |
Finland | 2005 | 2.7773% |
Switzerland | 2005 | 2.7497% |
United Kingdom | 2005 | 2.7327% |
Lebanon | 2005 | 2.6858% |
Norway | 2005 | 2.6851% |
El Salvador | 2005 | 2.6808% |
Gabon | 2005 | 2.6762% |
Eritrea | 2005 | 2.5744% |
Namibia | 2005 | 2.5293% |
Luxembourg | 2005 | 2.4829% |
San Marino | 2005 | 2.4251% |
Denmark | 2005 | 2.3596% |
Belgium | 2005 | 2.3217% |
Austria | 2005 | 2.3204% |
Cameroon | 2005 | 2.2283% |
Belize | 2005 | 2.2195% |
Paraguay | 2005 | 2.1335% |
Mexico | 2005 | 2.1132% |
Netherlands | 2005 | 2.034% |
European Union | 2005 | 1.9838% |
Monaco | 2005 | 1.8954% |
France | 2005 | 1.8886% |
Japan | 2005 | 1.8039% |
Marshall Islands | 2005 | 1.791% |
Mauritius | 2005 | 1.7775% |
Euro area | 2005 | 1.7719% |
Benin | 2005 | 1.7132% |
Iraq | 2005 | 1.6752% |
Bermuda | 2005 | 1.6742% |
Kiribati | 2005 | 1.2924% |
Greece | 2005 | 1.1835% |
Dominica | 2005 | 0.9153% |
Central African Republic | 2005 | 0.9082% |
Burundi | 2005 | 0.9% |
Jamaica | 2005 | 0.8938% |
Germany | 2005 | 0.8857% |
Portugal | 2005 | 0.7818% |
Italy | 2005 | 0.7624% |
Fiji | 2005 | 0.7% |
Curacao | 2005 | 0.6764% |
French Polynesia | 2005 | 0.31% |
Brunei Darussalam | 2005 | -0.0039% |
Nauru | 2005 | -0.3556% |
Aruba | 2005 | -0.3831% |
American Samoa | 2005 | -0.4082% |
St. Lucia | 2005 | -0.4103% |
Tonga | 2005 | -0.6577% |
Guyana | 2005 | -1.951% |
Gambia, The | 2005 | -2.3517% |
Tuvalu | 2005 | -4.6512% |
Togo | 2005 | -4.6663% |
Zimbabwe | 2005 | -5.7111% |
Maldives | 2005 | -11.1773% |
Northern Mariana Islands | 2005 | -12.7029% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank