1965 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Hungary | 1965 | 42.4104% |
Libya | 1965 | 28.1489% |
China | 1965 | 16.95% |
Zambia | 1965 | 16.6475% |
Mauritania | 1965 | 16.1383% |
Togo | 1965 | 15.4597% |
Hong Kong SAR, China | 1965 | 14.642% |
Malawi | 1965 | 13.6165% |
Saudi Arabia | 1965 | 12.1368% |
Suriname | 1965 | 12.0% |
Barbados | 1965 | 11.4348% |
Greece | 1965 | 10.768% |
Iraq | 1965 | 10.7639% |
Myanmar | 1965 | 10.6926% |
Argentina | 1965 | 10.5694% |
Georgia | 1965 | 10.5586% |
Guyana | 1965 | 10.541% |
Pakistan | 1965 | 10.4194% |
Papua New Guinea | 1965 | 10.2685% |
Nicaragua | 1965 | 9.5252% |
Panama | 1965 | 9.16% |
Honduras | 1965 | 9.0372% |
Israel | 1965 | 8.9979% |
Netherlands | 1965 | 8.6431% |
Gabon | 1965 | 8.3333% |
Costa Rica | 1965 | 8.1905% |
Thailand | 1965 | 8.1817% |
Singapore | 1965 | 7.8343% |
Malaysia | 1965 | 7.6849% |
Portugal | 1965 | 7.469% |
Iceland | 1965 | 7.2964% |
Sierra Leone | 1965 | 7.1802% |
Mexico | 1965 | 7.1% |
Rwanda | 1965 | 7.0095% |
Niger | 1965 | 6.9198% |
Sudan | 1965 | 6.7771% |
United States | 1965 | 6.4985% |
Canada | 1965 | 6.3172% |
Spain | 1965 | 6.2531% |
Algeria | 1965 | 6.2069% |
Paraguay | 1965 | 6.168% |
South Africa | 1965 | 6.1228% |
New Zealand | 1965 | 6.1117% |
Australia | 1965 | 5.9801% |
Japan | 1965 | 5.8197% |
Botswana | 1965 | 5.814% |
Ethiopia | 1965 | 5.7719% |
Peru | 1965 | 5.6217% |
Philippines | 1965 | 5.3451% |
Finland | 1965 | 5.3029% |
Benin | 1965 | 5.2939% |
Norway | 1965 | 5.2856% |
Germany | 1965 | 5.2442% |
European Union | 1965 | 5.242% |
Euro area | 1965 | 5.0389% |
Belize | 1965 | 4.9305% |
Egypt, Arab Rep. | 1965 | 4.914% |
Bolivia | 1965 | 4.9134% |
Zimbabwe | 1965 | 4.9106% |
Nigeria | 1965 | 4.885% |
France | 1965 | 4.8079% |
Liberia | 1965 | 4.7938% |
Bermuda | 1965 | 4.76% |
Denmark | 1965 | 4.5553% |
Tanzania | 1965 | 4.3647% |
Guatemala | 1965 | 4.3618% |
Burundi | 1965 | 3.9672% |
Sweden | 1965 | 3.8215% |
Burkina Faso | 1965 | 3.7645% |
Congo, Rep. | 1965 | 3.6765% |
Colombia | 1965 | 3.6% |
Belgium | 1965 | 3.5607% |
Austria | 1965 | 3.4802% |
Ecuador | 1965 | 3.2751% |
Italy | 1965 | 3.268% |
Mauritius | 1965 | 3.197% |
Turkiye | 1965 | 2.8235% |
Sri Lanka | 1965 | 2.537% |
Brazil | 1965 | 2.4% |
Haiti | 1965 | 2.1618% |
Lesotho | 1965 | 2.1541% |
United Kingdom | 1965 | 2.1303% |
Switzerland | 1965 | 2.1046% |
Cameroon | 1965 | 2.0261% |
Kenya | 1965 | 2.0091% |
Ireland | 1965 | 1.9335% |
Bangladesh | 1965 | 1.6063% |
Ghana | 1965 | 1.369% |
Senegal | 1965 | 1.3322% |
Indonesia | 1965 | 1.0816% |
Uruguay | 1965 | 1.0456% |
Central African Republic | 1965 | 0.9476% |
Trinidad and Tobago | 1965 | 0.6939% |
Chile | 1965 | 0.6708% |
Chad | 1965 | 0.6062% |
Oman | 1965 | 0.4481% |
Madagascar | 1965 | -0.4523% |
Luxembourg | 1965 | -0.7349% |
Seychelles | 1965 | -1.0606% |
Nepal | 1965 | -1.2032% |
Tunisia | 1965 | -2.5367% |
India | 1965 | -2.6358% |
Fiji | 1965 | -2.7003% |
Somalia | 1965 | -5.9437% |
Dominican Republic | 1965 | -12.4818% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank