2007 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Azerbaijan | 2007 | 25.4632% |
Qatar | 2007 | 17.9857% |
Bhutan | 2007 | 16.1048% |
Equatorial Guinea | 2007 | 15.2821% |
Macao SAR, China | 2007 | 14.4765% |
Monaco | 2007 | 14.4375% |
China | 2007 | 14.15% |
Angola | 2007 | 14.01% |
Afghanistan | 2007 | 13.8263% |
Armenia | 2007 | 13.7% |
Panama | 2007 | 13.1531% |
Georgia | 2007 | 12.5756% |
Myanmar | 2007 | 11.9914% |
Ethiopia | 2007 | 11.4562% |
Lithuania | 2007 | 11.0779% |
Turkmenistan | 2007 | 11.0593% |
Latvia | 2007 | 10.4145% |
Cambodia | 2007 | 10.3985% |
Timor-Leste | 2007 | 10.2654% |
Mongolia | 2007 | 10.248% |
Malawi | 2007 | 9.6% |
Liberia | 2007 | 9.5353% |
Uzbekistan | 2007 | 9.473% |
Antigua and Barbuda | 2007 | 9.3152% |
Lebanon | 2007 | 9.3106% |
Singapore | 2007 | 9.0215% |
Argentina | 2007 | 9.0077% |
Kazakhstan | 2007 | 8.9% |
Seychelles | 2007 | 8.8761% |
Belarus | 2007 | 8.6% |
Peru | 2007 | 8.5184% |
Russian Federation | 2007 | 8.5% |
Iceland | 2007 | 8.4549% |
Uganda | 2007 | 8.4124% |
Zambia | 2007 | 8.3524% |
Bahrain | 2007 | 8.294% |
Ukraine | 2007 | 8.2158% |
Costa Rica | 2007 | 8.2151% |
Jordan | 2007 | 8.1762% |
Luxembourg | 2007 | 8.0987% |
Serbia | 2007 | 7.8321% |
Papua New Guinea | 2007 | 7.8152% |
Tajikistan | 2007 | 7.8% |
India | 2007 | 7.6608% |
Mozambique | 2007 | 7.6494% |
Rwanda | 2007 | 7.6333% |
Lao PDR | 2007 | 7.5968% |
Estonia | 2007 | 7.5709% |
Isle of Man | 2007 | 7.5% |
Dominican Republic | 2007 | 7.4184% |
Cuba | 2007 | 7.2621% |
Romania | 2007 | 7.2338% |
Guyana | 2007 | 7.1912% |
Tuvalu | 2007 | 7.1429% |
Slovenia | 2007 | 7.1392% |
Maldives | 2007 | 7.1334% |
Viet Nam | 2007 | 7.1295% |
San Marino | 2007 | 7.1093% |
Egypt, Arab Rep. | 2007 | 7.0878% |
Bangladesh | 2007 | 7.0586% |
Kenya | 2007 | 6.8507% |
Guinea | 2007 | 6.8175% |
Montenegro | 2007 | 6.8102% |
Sri Lanka | 2007 | 6.7968% |
Tanzania | 2007 | 6.7685% |
Poland | 2007 | 6.7604% |
Colombia | 2007 | 6.7382% |
Tunisia | 2007 | 6.7095% |
Somalia | 2007 | 6.6944% |
Bulgaria | 2007 | 6.6544% |
Nigeria | 2007 | 6.5911% |
Uruguay | 2007 | 6.5415% |
Philippines | 2007 | 6.5193% |
Albania | 2007 | 6.5001% |
Hong Kong SAR, China | 2007 | 6.4649% |
Indonesia | 2007 | 6.345% |
Guatemala | 2007 | 6.3377% |
Israel | 2007 | 6.3233% |
Malaysia | 2007 | 6.2988% |
Libya | 2007 | 6.23% |
Honduras | 2007 | 6.1883% |
Grenada | 2007 | 6.1235% |
Brazil | 2007 | 6.0699% |
Gabon | 2007 | 6.0081% |
Kuwait | 2007 | 5.9916% |
Benin | 2007 | 5.9863% |
Bosnia and Herzegovina | 2007 | 5.8571% |
Botswana | 2007 | 5.7926% |
Sudan | 2007 | 5.7353% |
Mauritius | 2007 | 5.727% |
Madagascar | 2007 | 5.7106% |
Czechia | 2007 | 5.4888% |
Thailand | 2007 | 5.4352% |
Paraguay | 2007 | 5.4216% |
Namibia | 2007 | 5.374% |
South Africa | 2007 | 5.3605% |
Dominica | 2007 | 5.3579% |
Finland | 2007 | 5.3128% |
Ireland | 2007 | 5.3101% |
Chile | 2007 | 5.1682% |
Suriname | 2007 | 5.1115% |
Cyprus | 2007 | 5.0982% |
Nicaragua | 2007 | 5.0764% |
Croatia | 2007 | 5.0489% |
Turkiye | 2007 | 5.0435% |
Malta | 2007 | 5.0367% |
Oman | 2007 | 4.9807% |
Trinidad and Tobago | 2007 | 4.7542% |
Haiti | 2007 | 4.7065% |
Central African Republic | 2007 | 4.6075% |
Bolivia | 2007 | 4.5644% |
Pakistan | 2007 | 4.4448% |
Chad | 2007 | 4.3562% |
Ghana | 2007 | 4.3468% |
Cameroon | 2007 | 4.3276% |
Lesotho | 2007 | 4.1879% |
Burkina Faso | 2007 | 4.1114% |
Switzerland | 2007 | 3.9164% |
Netherlands | 2007 | 3.8853% |
Mali | 2007 | 3.875% |
West Bank and Gaza | 2007 | 3.7883% |
Austria | 2007 | 3.7752% |
Australia | 2007 | 3.7733% |
Sierra Leone | 2007 | 3.7498% |
Marshall Islands | 2007 | 3.6885% |
Belgium | 2007 | 3.6769% |
Sao Tome and Principe | 2007 | 3.6415% |
Solomon Islands | 2007 | 3.6397% |
Spain | 2007 | 3.5335% |
Greece | 2007 | 3.5069% |
Burundi | 2007 | 3.4519% |
Morocco | 2007 | 3.4411% |
Nepal | 2007 | 3.4116% |
Belize | 2007 | 3.3532% |
Bermuda | 2007 | 3.3451% |
Liechtenstein | 2007 | 3.326% |
Sweden | 2007 | 3.2249% |
United Arab Emirates | 2007 | 3.1844% |
Cayman Islands | 2007 | 3.1626% |
Niger | 2007 | 3.1427% |
European Union | 2007 | 3.1421% |
Algeria | 2007 | 3.1% |
Aruba | 2007 | 3.0895% |
New Zealand | 2007 | 3.0564% |
Kiribati | 2007 | 3.0551% |
Gambia, The | 2007 | 3.0432% |
Euro area | 2007 | 3.0115% |
Moldova | 2007 | 3.0% |
Norway | 2007 | 2.914% |
Germany | 2007 | 2.8901% |
Vanuatu | 2007 | 2.8759% |
Senegal | 2007 | 2.8271% |
United Kingdom | 2007 | 2.6249% |
Guinea-Bissau | 2007 | 2.5598% |
France | 2007 | 2.5305% |
Portugal | 2007 | 2.5066% |
Curacao | 2007 | 2.47% |
Greenland | 2007 | 2.3524% |
Saudi Arabia | 2007 | 2.2137% |
Barbados | 2007 | 2.0792% |
Mexico | 2007 | 2.0779% |
Canada | 2007 | 2.0499% |
United States | 2007 | 2.0039% |
Ecuador | 2007 | 1.9024% |
Iraq | 2007 | 1.8885% |
American Samoa | 2007 | 1.8519% |
El Salvador | 2007 | 1.8476% |
Palau | 2007 | 1.754% |
French Polynesia | 2007 | 1.705% |
St. Lucia | 2007 | 1.6916% |
Andorra | 2007 | 1.5532% |
Japan | 2007 | 1.484% |
Italy | 2007 | 1.4623% |
Jamaica | 2007 | 1.432% |
Eritrea | 2007 | 1.4268% |
Denmark | 2007 | 0.9872% |
Comoros | 2007 | 0.8% |
Guam | 2007 | 0.7172% |
Samoa | 2007 | 0.486% |
Hungary | 2007 | 0.3324% |
Fiji | 2007 | -0.8507% |
Togo | 2007 | -1.1751% |
Mauritania | 2007 | -1.9694% |
Tonga | 2007 | -2.4643% |
Zimbabwe | 2007 | -3.6533% |
Brunei Darussalam | 2007 | -3.7636% |
Congo, Rep. | 2007 | -6.614% |
Northern Mariana Islands | 2007 | -6.684% |
Nauru | 2007 | -22.1853% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank