2002 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Afghanistan | 2002 | 28.6% |
| Sierra Leone | 2002 | 26.5241% |
| Equatorial Guinea | 2002 | 19.4628% |
| Nigeria | 2002 | 15.3292% |
| Angola | 2002 | 13.6657% |
| Armenia | 2002 | 13.2% |
| Rwanda | 2002 | 13.1921% |
| Myanmar | 2002 | 12.0255% |
| Tajikistan | 2002 | 10.8% |
| Bhutan | 2002 | 10.4438% |
| Kazakhstan | 2002 | 9.8% |
| Mozambique | 2002 | 9.6685% |
| Tuvalu | 2002 | 9.5238% |
| Azerbaijan | 2002 | 9.4389% |
| China | 2002 | 9.2434% |
| Macao SAR, China | 2002 | 8.9109% |
| Uganda | 2002 | 8.7327% |
| Chad | 2002 | 8.4912% |
| Trinidad and Tobago | 2002 | 7.9367% |
| Moldova | 2002 | 7.8% |
| Latvia | 2002 | 7.6655% |
| Somalia | 2002 | 7.6303% |
| Maldives | 2002 | 7.2684% |
| Qatar | 2002 | 7.1822% |
| Tanzania | 2002 | 7.0932% |
| Estonia | 2002 | 6.933% |
| Lithuania | 2002 | 6.7198% |
| Serbia | 2002 | 6.541% |
| Turkiye | 2002 | 6.4477% |
| Viet Nam | 2002 | 6.3208% |
| Cambodia | 2002 | 6.2651% |
| Isle of Man | 2002 | 6.2% |
| Thailand | 2002 | 6.149% |
| Botswana | 2002 | 6.0695% |
| Sudan | 2002 | 6.0065% |
| Lao PDR | 2002 | 5.9187% |
| Ireland | 2002 | 5.8994% |
| Bulgaria | 2002 | 5.8719% |
| Croatia | 2002 | 5.8033% |
| Jordan | 2002 | 5.7838% |
| Romania | 2002 | 5.703% |
| Samoa | 2002 | 5.652% |
| Georgia | 2002 | 5.474% |
| Peru | 2002 | 5.4535% |
| Algeria | 2002 | 5.4% |
| Belize | 2002 | 5.3971% |
| Malaysia | 2002 | 5.391% |
| Ukraine | 2002 | 5.3396% |
| Guinea | 2002 | 5.1646% |
| Belarus | 2002 | 5.0453% |
| Bosnia and Herzegovina | 2002 | 5.0274% |
| Palau | 2002 | 5.0161% |
| Ecuador | 2002 | 4.9281% |
| Niger | 2002 | 4.9185% |
| Namibia | 2002 | 4.7887% |
| Mongolia | 2002 | 4.733% |
| Hungary | 2002 | 4.7301% |
| New Zealand | 2002 | 4.7135% |
| Russian Federation | 2002 | 4.7% |
| Greece | 2002 | 4.6831% |
| Benin | 2002 | 4.643% |
| Albania | 2002 | 4.6284% |
| Congo, Rep. | 2002 | 4.5819% |
| Andorra | 2002 | 4.5464% |
| Zambia | 2002 | 4.506% |
| Ghana | 2002 | 4.5% |
| Indonesia | 2002 | 4.4995% |
| Dominican Republic | 2002 | 4.4865% |
| Cameroon | 2002 | 4.477% |
| Burundi | 2002 | 4.4465% |
| Tonga | 2002 | 4.4292% |
| Burkina Faso | 2002 | 4.353% |
| Australia | 2002 | 3.9796% |
| Uzbekistan | 2002 | 3.9735% |
| Sri Lanka | 2002 | 3.9647% |
| Brunei Darussalam | 2002 | 3.9614% |
| Singapore | 2002 | 3.9234% |
| Guatemala | 2002 | 3.8393% |
| Bangladesh | 2002 | 3.8331% |
| Togo | 2002 | 3.8266% |
| India | 2002 | 3.804% |
| Liberia | 2002 | 3.763% |
| Honduras | 2002 | 3.7543% |
| Morocco | 2002 | 3.7302% |
| Cyprus | 2002 | 3.723% |
| Philippines | 2002 | 3.7163% |
| South Africa | 2002 | 3.7004% |
| Guinea-Bissau | 2002 | 3.6539% |
| Marshall Islands | 2002 | 3.6358% |
| Central African Republic | 2002 | 3.6165% |
| Grenada | 2002 | 3.4373% |
| Lebanon | 2002 | 3.4231% |
| Costa Rica | 2002 | 3.4169% |
| Sao Tome and Principe | 2002 | 3.3602% |
| Bahrain | 2002 | 3.3486% |
| Slovenia | 2002 | 3.2826% |
| Luxembourg | 2002 | 3.2254% |
| Chile | 2002 | 3.2028% |
| Fiji | 2002 | 3.2% |
| Mali | 2002 | 3.1063% |
| Brazil | 2002 | 3.0535% |
| Kuwait | 2002 | 3.0143% |
| Eritrea | 2002 | 3.0054% |
| Canada | 2002 | 2.9993% |
| Suriname | 2002 | 2.8% |
| Spain | 2002 | 2.7555% |
| Malta | 2002 | 2.7411% |
| Pakistan | 2002 | 2.5948% |
| Panama | 2002 | 2.5088% |
| Colombia | 2002 | 2.504% |
| Bolivia | 2002 | 2.4856% |
| United Arab Emirates | 2002 | 2.4335% |
| Egypt, Arab Rep. | 2002 | 2.3902% |
| Comoros | 2002 | 2.3249% |
| Sweden | 2002 | 2.2777% |
| Jamaica | 2002 | 1.9973% |
| Montenegro | 2002 | 1.9039% |
| Poland | 2002 | 1.9012% |
| United Kingdom | 2002 | 1.7957% |
| Belgium | 2002 | 1.7069% |
| United States | 2002 | 1.7004% |
| Malawi | 2002 | 1.7% |
| Finland | 2002 | 1.6873% |
| Hong Kong SAR, China | 2002 | 1.6567% |
| Mauritius | 2002 | 1.6149% |
| El Salvador | 2002 | 1.5729% |
| Ethiopia | 2002 | 1.5147% |
| Czechia | 2002 | 1.5135% |
| Austria | 2002 | 1.4844% |
| Kiribati | 2002 | 1.4472% |
| Cuba | 2002 | 1.4248% |
| Mauritania | 2002 | 1.3815% |
| Norway | 2002 | 1.3776% |
| Tunisia | 2002 | 1.3226% |
| Seychelles | 2002 | 1.2128% |
| Guyana | 2002 | 1.1326% |
| European Union | 2002 | 1.0979% |
| France | 2002 | 1.0678% |
| Haiti | 2002 | 1.0518% |
| Antigua and Barbuda | 2002 | 1.0272% |
| Monaco | 2002 | 1.0265% |
| Euro area | 2002 | 0.947% |
| French Polynesia | 2002 | 0.8462% |
| Barbados | 2002 | 0.7874% |
| Portugal | 2002 | 0.7709% |
| Nicaragua | 2002 | 0.7539% |
| Lesotho | 2002 | 0.7238% |
| Iceland | 2002 | 0.5595% |
| Kenya | 2002 | 0.5469% |
| Denmark | 2002 | 0.4565% |
| St. Lucia | 2002 | 0.4165% |
| Curacao | 2002 | 0.3971% |
| San Marino | 2002 | 0.3108% |
| Italy | 2002 | 0.2699% |
| Turkmenistan | 2002 | 0.2572% |
| Netherlands | 2002 | 0.2458% |
| Nepal | 2002 | 0.1201% |
| Senegal | 2002 | 0.0687% |
| Japan | 2002 | 0.042% |
| Paraguay | 2002 | -0.0214% |
| Switzerland | 2002 | -0.0732% |
| Israel | 2002 | -0.1341% |
| Papua New Guinea | 2002 | -0.1589% |
| Germany | 2002 | -0.2283% |
| Mexico | 2002 | -0.2366% |
| Gabon | 2002 | -0.249% |
| Saudi Arabia | 2002 | -0.6884% |
| Oman | 2002 | -0.7842% |
| Aruba | 2002 | -0.945% |
| Libya | 2002 | -0.9589% |
| Greenland | 2002 | -0.9712% |
| Liechtenstein | 2002 | -0.9939% |
| Bermuda | 2002 | -1.4778% |
| Solomon Islands | 2002 | -2.8% |
| Dominica | 2002 | -3.0874% |
| Gambia, The | 2002 | -3.25% |
| Vanuatu | 2002 | -5.1983% |
| Timor-Leste | 2002 | -6.7037% |
| Uruguay | 2002 | -7.732% |
| Iraq | 2002 | -8.2037% |
| Zimbabwe | 2002 | -8.894% |
| Nauru | 2002 | -9.9714% |
| Argentina | 2002 | -10.8945% |
| Madagascar | 2002 | -12.408% |
| West Bank and Gaza | 2002 | -12.4884% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank