1972 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
United Arab Emirates | 1972 | 39.0796% |
Algeria | 1972 | 27.424% |
Botswana | 1972 | 26.3619% |
Saudi Arabia | 1972 | 18.7851% |
Jamaica | 1972 | 18.0086% |
Tunisia | 1972 | 17.7427% |
Kenya | 1972 | 17.0824% |
Somalia | 1972 | 14.881% |
Singapore | 1972 | 13.3156% |
Israel | 1972 | 12.1466% |
Kiribati | 1972 | 12.0792% |
Brazil | 1972 | 11.9403% |
Gabon | 1972 | 11.337% |
Qatar | 1972 | 11.0794% |
Bahrain | 1972 | 11.0721% |
Hong Kong SAR, China | 1972 | 10.6119% |
Dominican Republic | 1972 | 10.3942% |
Belize | 1972 | 10.2183% |
Greece | 1972 | 10.1602% |
Oman | 1972 | 9.8252% |
Malaysia | 1972 | 9.3884% |
Zambia | 1972 | 9.2089% |
Libya | 1972 | 9.1258% |
Congo, Rep. | 1972 | 8.6176% |
Japan | 1972 | 8.4135% |
Mauritius | 1972 | 8.3464% |
Zimbabwe | 1972 | 8.3298% |
Mexico | 1972 | 8.2288% |
Costa Rica | 1972 | 8.178% |
Andorra | 1972 | 8.1497% |
Spain | 1972 | 8.1497% |
Portugal | 1972 | 8.0157% |
Bolivia | 1972 | 7.9675% |
Finland | 1972 | 7.7355% |
Colombia | 1972 | 7.6691% |
Togo | 1972 | 7.6252% |
Fiji | 1972 | 7.4853% |
Turkiye | 1972 | 7.4258% |
Guatemala | 1972 | 7.3331% |
Tanzania | 1972 | 7.1153% |
Indonesia | 1972 | 7.0376% |
Paraguay | 1972 | 6.6313% |
Luxembourg | 1972 | 6.5982% |
Ireland | 1972 | 6.4898% |
Benin | 1972 | 6.4264% |
Senegal | 1972 | 6.3832% |
Guinea-Bissau | 1972 | 6.3749% |
Seychelles | 1972 | 6.3083% |
Malawi | 1972 | 6.2313% |
Austria | 1972 | 6.2079% |
Greenland | 1972 | 6.1773% |
Iceland | 1972 | 6.1773% |
El Salvador | 1972 | 6.1175% |
Hungary | 1972 | 6.1% |
Mali | 1972 | 5.844% |
Malta | 1972 | 5.8383% |
Trinidad and Tobago | 1972 | 5.7803% |
Honduras | 1972 | 5.7623% |
Papua New Guinea | 1972 | 5.6436% |
Canada | 1972 | 5.5197% |
Philippines | 1972 | 5.4304% |
Norway | 1972 | 5.3306% |
Belgium | 1972 | 5.2956% |
United States | 1972 | 5.2555% |
New Zealand | 1972 | 5.1191% |
Ecuador | 1972 | 5.0176% |
Euro area | 1972 | 4.898% |
Cuba | 1972 | 4.8267% |
European Union | 1972 | 4.776% |
Monaco | 1972 | 4.6483% |
Panama | 1972 | 4.5828% |
France | 1972 | 4.5374% |
United Kingdom | 1972 | 4.3217% |
Germany | 1972 | 4.3003% |
Thailand | 1972 | 4.2785% |
Ethiopia | 1972 | 4.2272% |
Liberia | 1972 | 4.1405% |
Australia | 1972 | 3.9105% |
Kuwait | 1972 | 3.9008% |
China | 1972 | 3.81% |
Denmark | 1972 | 3.7976% |
Iraq | 1972 | 3.7353% |
Italy | 1972 | 3.6905% |
Netherlands | 1972 | 3.5339% |
Peru | 1972 | 3.4775% |
New Caledonia | 1972 | 3.3985% |
Nigeria | 1972 | 3.3643% |
Switzerland | 1972 | 3.2005% |
Nepal | 1972 | 3.1178% |
Egypt, Arab Rep. | 1972 | 3.0557% |
Nauru | 1972 | 2.8984% |
Georgia | 1972 | 2.8365% |
Cameroon | 1972 | 2.6738% |
Morocco | 1972 | 2.4372% |
Myanmar | 1972 | 2.4358% |
Maldives | 1972 | 2.4242% |
Guinea | 1972 | 2.3152% |
Burkina Faso | 1972 | 2.3115% |
Sao Tome and Principe | 1972 | 2.291% |
Sweden | 1972 | 2.2887% |
Nicaragua | 1972 | 2.2207% |
Bermuda | 1972 | 1.8127% |
Liechtenstein | 1972 | 1.6692% |
South Africa | 1972 | 1.6548% |
Argentina | 1972 | 1.6284% |
Samoa | 1972 | 1.5873% |
Barbados | 1972 | 1.2738% |
Bhutan | 1972 | 1.1633% |
Chad | 1972 | 1.1496% |
Marshall Islands | 1972 | 1.0818% |
Haiti | 1972 | 0.9771% |
Sierra Leone | 1972 | 0.9002% |
Pakistan | 1972 | 0.8134% |
Palau | 1972 | 0.3413% |
Rwanda | 1972 | 0.2631% |
Gambia, The | 1972 | 0.2417% |
Central African Republic | 1972 | -0.0009% |
Lesotho | 1972 | -0.2027% |
Sri Lanka | 1972 | -0.4105% |
India | 1972 | -0.5533% |
Suriname | 1972 | -0.6% |
Chile | 1972 | -0.7124% |
Mauritania | 1972 | -0.7329% |
Madagascar | 1972 | -1.2726% |
Uruguay | 1972 | -1.3196% |
Tuvalu | 1972 | -1.95% |
Ghana | 1972 | -2.4877% |
Guyana | 1972 | -3.3177% |
French Polynesia | 1972 | -4.6951% |
Sudan | 1972 | -5.071% |
Niger | 1972 | -5.1663% |
Burundi | 1972 | -6.404% |
Bangladesh | 1972 | -13.9737% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank