2011 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Macao SAR, China | 2011 | 21.6165% |
Mongolia | 2011 | 17.2908% |
Turkmenistan | 2011 | 14.7% |
Nauru | 2011 | 14.3946% |
Zimbabwe | 2011 | 14.1939% |
Ghana | 2011 | 14.0471% |
Qatar | 2011 | 13.3752% |
Panama | 2011 | 11.9089% |
Saudi Arabia | 2011 | 11.7589% |
Turkiye | 2011 | 11.2001% |
Ethiopia | 2011 | 11.1783% |
Kuwait | 2011 | 9.6286% |
West Bank and Gaza | 2011 | 9.6008% |
Seychelles | 2011 | 9.5098% |
China | 2011 | 9.4613% |
Uganda | 2011 | 9.3917% |
Maldives | 2011 | 8.8434% |
Eritrea | 2011 | 8.6798% |
Sri Lanka | 2011 | 8.6695% |
Bhutan | 2011 | 8.4893% |
Ecuador | 2011 | 8.4815% |
Liberia | 2011 | 8.2008% |
Sierra Leone | 2011 | 8.1007% |
Guinea-Bissau | 2011 | 8.085% |
Lao PDR | 2011 | 8.0387% |
Rwanda | 2011 | 7.9584% |
Georgia | 2011 | 7.9343% |
Tanzania | 2011 | 7.6722% |
Estonia | 2011 | 7.607% |
Iraq | 2011 | 7.5465% |
Uzbekistan | 2011 | 7.5251% |
Solomon Islands | 2011 | 7.4299% |
Tajikistan | 2011 | 7.4% |
Kazakhstan | 2011 | 7.4% |
Cambodia | 2011 | 7.2867% |
Mozambique | 2011 | 7.1341% |
Gabon | 2011 | 7.0918% |
Monaco | 2011 | 7.0224% |
Colombia | 2011 | 6.9479% |
Botswana | 2011 | 6.8384% |
Tuvalu | 2011 | 6.8182% |
Tonga | 2011 | 6.7037% |
Somalia | 2011 | 6.6944% |
Burkina Faso | 2011 | 6.6226% |
Equatorial Guinea | 2011 | 6.5239% |
Bangladesh | 2011 | 6.4644% |
Viet Nam | 2011 | 6.4132% |
Peru | 2011 | 6.3272% |
Lithuania | 2011 | 6.3236% |
Kosovo | 2011 | 6.3198% |
Nicaragua | 2011 | 6.3167% |
Chile | 2011 | 6.2239% |
United Arab Emirates | 2011 | 6.2161% |
Singapore | 2011 | 6.2149% |
Indonesia | 2011 | 6.1698% |
Argentina | 2011 | 6.004% |
Timor-Leste | 2011 | 5.9585% |
Comoros | 2011 | 5.8882% |
Suriname | 2011 | 5.8494% |
Togo | 2011 | 5.8233% |
Moldova | 2011 | 5.8182% |
Guinea | 2011 | 5.6121% |
Myanmar | 2011 | 5.5915% |
Zambia | 2011 | 5.5693% |
Belarus | 2011 | 5.55% |
Morocco | 2011 | 5.5246% |
Israel | 2011 | 5.5188% |
Ukraine | 2011 | 5.4453% |
Nigeria | 2011 | 5.3079% |
Malaysia | 2011 | 5.2939% |
Poland | 2011 | 5.2555% |
India | 2011 | 5.2413% |
Bolivia | 2011 | 5.2041% |
Guyana | 2011 | 5.1963% |
Uruguay | 2011 | 5.1621% |
Kenya | 2011 | 5.1211% |
Palau | 2011 | 5.1183% |
Haiti | 2011 | 5.0982% |
Namibia | 2011 | 5.0913% |
Malawi | 2011 | 4.9327% |
Hong Kong SAR, China | 2011 | 4.8147% |
Armenia | 2011 | 4.7% |
Lesotho | 2011 | 4.6164% |
Chad | 2011 | 4.5536% |
Romania | 2011 | 4.4956% |
Costa Rica | 2011 | 4.4032% |
St. Lucia | 2011 | 4.3269% |
Russian Federation | 2011 | 4.3% |
Paraguay | 2011 | 4.2864% |
Central African Republic | 2011 | 4.1946% |
Mauritania | 2011 | 4.1728% |
Guatemala | 2011 | 4.1639% |
Mauritius | 2011 | 4.0775% |
Burundi | 2011 | 4.0326% |
Mali | 2011 | 4.0191% |
Brazil | 2011 | 3.9744% |
Philippines | 2011 | 3.8582% |
Samoa | 2011 | 3.8491% |
Honduras | 2011 | 3.8357% |
El Salvador | 2011 | 3.7736% |
Germany | 2011 | 3.758% |
Brunei Darussalam | 2011 | 3.7444% |
Faroe Islands | 2011 | 3.5664% |
Angola | 2011 | 3.4721% |
Mexico | 2011 | 3.444% |
Nepal | 2011 | 3.4218% |
Cameroon | 2011 | 3.3792% |
Aruba | 2011 | 3.3692% |
Kiribati | 2011 | 3.2637% |
Montenegro | 2011 | 3.2285% |
Dominican Republic | 2011 | 3.192% |
South Africa | 2011 | 3.1686% |
Sweden | 2011 | 3.1639% |
Vanuatu | 2011 | 3.1398% |
Canada | 2011 | 3.1372% |
Latvia | 2011 | 3.0363% |
Algeria | 2011 | 3.0% |
Benin | 2011 | 2.9638% |
Austria | 2011 | 2.9275% |
Oman | 2011 | 2.8946% |
Cuba | 2011 | 2.8023% |
Jordan | 2011 | 2.7372% |
Fiji | 2011 | 2.7051% |
Pakistan | 2011 | 2.6801% |
Albania | 2011 | 2.4635% |
France | 2011 | 2.4376% |
Australia | 2011 | 2.4071% |
Finland | 2011 | 2.3904% |
Niger | 2011 | 2.3578% |
Congo, Rep. | 2011 | 2.2059% |
New Zealand | 2011 | 2.0935% |
Bulgaria | 2011 | 2.0902% |
Isle of Man | 2011 | 2.0% |
Sao Tome and Principe | 2011 | 1.9994% |
European Union | 2011 | 1.9612% |
Belgium | 2011 | 1.9312% |
Bahrain | 2011 | 1.9282% |
Hungary | 2011 | 1.9167% |
Iceland | 2011 | 1.8458% |
Switzerland | 2011 | 1.8131% |
Euro area | 2011 | 1.7782% |
Netherlands | 2011 | 1.7733% |
Czechia | 2011 | 1.7724% |
Egypt, Arab Rep. | 2011 | 1.7646% |
Jamaica | 2011 | 1.7304% |
Ireland | 2011 | 1.6488% |
Madagascar | 2011 | 1.5784% |
United States | 2011 | 1.5644% |
Senegal | 2011 | 1.3341% |
Denmark | 2011 | 1.3108% |
Cayman Islands | 2011 | 1.1691% |
United Kingdom | 2011 | 1.1384% |
Channel Islands | 2011 | 1.125% |
Papua New Guinea | 2011 | 1.1075% |
Norway | 2011 | 1.1057% |
Luxembourg | 2011 | 1.0443% |
Malta | 2011 | 0.992% |
Bosnia and Herzegovina | 2011 | 0.9595% |
Lebanon | 2011 | 0.8673% |
Thailand | 2011 | 0.8401% |
Grenada | 2011 | 0.7648% |
Italy | 2011 | 0.6955% |
Slovenia | 2011 | 0.6554% |
Curacao | 2011 | 0.5085% |
Afghanistan | 2011 | 0.4264% |
Cyprus | 2011 | 0.4167% |
Guam | 2011 | 0.0777% |
Serbia | 2011 | 0.0543% |
Dominica | 2011 | 0.0427% |
Japan | 2011 | 0.0238% |
American Samoa | 2011 | 0.0% |
Andorra | 2011 | -0.0081% |
Croatia | 2011 | -0.0978% |
Belize | 2011 | -0.2445% |
Trinidad and Tobago | 2011 | -0.2944% |
Greenland | 2011 | -0.4965% |
Marshall Islands | 2011 | -0.5025% |
Spain | 2011 | -0.6399% |
Barbados | 2011 | -0.7314% |
Azerbaijan | 2011 | -1.573% |
Portugal | 2011 | -1.7135% |
Antigua and Barbuda | 2011 | -1.9587% |
Tunisia | 2011 | -2.0466% |
French Polynesia | 2011 | -2.962% |
Sudan | 2011 | -3.2135% |
Bermuda | 2011 | -3.7427% |
South Sudan | 2011 | -4.6403% |
Northern Mariana Islands | 2011 | -7.3842% |
Gambia, The | 2011 | -8.1304% |
San Marino | 2011 | -8.3148% |
Greece | 2011 | -9.8768% |
Libya | 2011 | -50.3385% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank