2012 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Libya | 2012 | 86.8267% |
Nauru | 2012 | 25.2793% |
Zimbabwe | 2012 | 16.6654% |
Iraq | 2012 | 13.9364% |
Afghanistan | 2012 | 12.7523% |
Mongolia | 2012 | 12.3198% |
Turkmenistan | 2012 | 11.1% |
Sierra Leone | 2012 | 10.5783% |
Niger | 2012 | 10.5489% |
Congo, Rep. | 2012 | 9.9472% |
Panama | 2012 | 9.6273% |
Ghana | 2012 | 9.2928% |
Macao SAR, China | 2012 | 9.2421% |
Chad | 2012 | 9.0527% |
Oman | 2012 | 8.8631% |
Ethiopia | 2012 | 8.6478% |
Rwanda | 2012 | 8.6415% |
Sri Lanka | 2012 | 8.6322% |
Angola | 2012 | 8.5421% |
Equatorial Guinea | 2012 | 8.3129% |
Lao PDR | 2012 | 8.0261% |
Mozambique | 2012 | 7.9945% |
Liberia | 2012 | 7.9938% |
China | 2012 | 7.8562% |
Cambodia | 2012 | 7.6503% |
Zambia | 2012 | 7.5974% |
Tajikistan | 2012 | 7.5% |
Myanmar | 2012 | 7.3327% |
Latvia | 2012 | 7.3052% |
Isle of Man | 2012 | 7.3039% |
Thailand | 2012 | 7.2428% |
Armenia | 2012 | 7.2% |
Uzbekistan | 2012 | 7.1024% |
Faroe Islands | 2012 | 7.0815% |
Philippines | 2012 | 6.897% |
Trinidad and Tobago | 2012 | 6.7101% |
Somalia | 2012 | 6.6944% |
Kuwait | 2012 | 6.6259% |
Georgia | 2012 | 6.5788% |
Bangladesh | 2012 | 6.5215% |
Nicaragua | 2012 | 6.4961% |
Burkina Faso | 2012 | 6.4527% |
Lesotho | 2012 | 6.3341% |
Comoros | 2012 | 6.3106% |
Togo | 2012 | 6.3027% |
Chile | 2012 | 6.1553% |
Peru | 2012 | 6.1397% |
West Bank and Gaza | 2012 | 6.0965% |
Indonesia | 2012 | 6.0301% |
Guinea | 2012 | 5.9153% |
Kiribati | 2012 | 5.8037% |
Ecuador | 2012 | 5.7832% |
Saudi Arabia | 2012 | 5.7615% |
Viet Nam | 2012 | 5.5045% |
Malaysia | 2012 | 5.4735% |
India | 2012 | 5.4564% |
Guyana | 2012 | 5.2763% |
Gabon | 2012 | 5.2511% |
Gambia, The | 2012 | 5.2416% |
Bhutan | 2012 | 5.1648% |
Bolivia | 2012 | 5.1223% |
Namibia | 2012 | 5.0617% |
Central African Republic | 2012 | 5.0538% |
Costa Rica | 2012 | 4.8826% |
Timor-Leste | 2012 | 4.8606% |
Benin | 2012 | 4.8112% |
Kazakhstan | 2012 | 4.8% |
Turkiye | 2012 | 4.7885% |
Qatar | 2012 | 4.73% |
Nepal | 2012 | 4.6701% |
Papua New Guinea | 2012 | 4.6571% |
Cameroon | 2012 | 4.626% |
Kenya | 2012 | 4.5687% |
Tanzania | 2012 | 4.5002% |
Mauritania | 2012 | 4.47% |
Burundi | 2012 | 4.4467% |
Singapore | 2012 | 4.4355% |
Lithuania | 2012 | 4.3829% |
Nigeria | 2012 | 4.2301% |
Tunisia | 2012 | 4.2167% |
Honduras | 2012 | 4.1287% |
Malta | 2012 | 4.1026% |
Russian Federation | 2012 | 4.0241% |
Senegal | 2012 | 4.003% |
Australia | 2012 | 3.9167% |
Colombia | 2012 | 3.9126% |
Uganda | 2012 | 3.8375% |
Bahrain | 2012 | 3.803% |
Belize | 2012 | 3.7378% |
Estonia | 2012 | 3.672% |
Mexico | 2012 | 3.5532% |
Uruguay | 2012 | 3.5382% |
Mauritius | 2012 | 3.4961% |
Antigua and Barbuda | 2012 | 3.3731% |
Seychelles | 2012 | 3.1107% |
Morocco | 2012 | 3.0623% |
Pakistan | 2012 | 3.0276% |
Cuba | 2012 | 3.0149% |
Madagascar | 2012 | 3.0111% |
Guatemala | 2012 | 2.9747% |
Sao Tome and Principe | 2012 | 2.9429% |
El Salvador | 2012 | 2.8877% |
Dominican Republic | 2012 | 2.7757% |
Norway | 2012 | 2.718% |
Suriname | 2012 | 2.6903% |
Lebanon | 2012 | 2.5648% |
Solomon Islands | 2012 | 2.466% |
Israel | 2012 | 2.4472% |
Jordan | 2012 | 2.4294% |
Algeria | 2012 | 2.4% |
South Africa | 2012 | 2.3962% |
Maldives | 2012 | 2.3893% |
New Zealand | 2012 | 2.3663% |
United States | 2012 | 2.2891% |
Egypt, Arab Rep. | 2012 | 2.2262% |
Azerbaijan | 2012 | 2.2029% |
Guam | 2012 | 2.1339% |
Brazil | 2012 | 1.9212% |
Romania | 2012 | 1.9036% |
Malawi | 2012 | 1.9% |
United Arab Emirates | 2012 | 1.8245% |
Canada | 2012 | 1.7557% |
Kosovo | 2012 | 1.7122% |
Belarus | 2012 | 1.7079% |
Hong Kong SAR, China | 2012 | 1.7003% |
Luxembourg | 2012 | 1.6499% |
Poland | 2012 | 1.5118% |
United Kingdom | 2012 | 1.509% |
Fiji | 2012 | 1.4113% |
Greenland | 2012 | 1.3942% |
Japan | 2012 | 1.3748% |
Palau | 2012 | 1.2534% |
Cayman Islands | 2012 | 1.2298% |
Switzerland | 2012 | 1.1793% |
Iceland | 2012 | 1.0636% |
Monaco | 2012 | 1.0122% |
Vanuatu | 2012 | 1.01% |
Albania | 2012 | 0.9841% |
Tonga | 2012 | 0.9198% |
Brunei Darussalam | 2012 | 0.9131% |
Northern Mariana Islands | 2012 | 0.8108% |
Bulgaria | 2012 | 0.7488% |
Austria | 2012 | 0.6282% |
Haiti | 2012 | 0.5024% |
Germany | 2012 | 0.4743% |
Belgium | 2012 | 0.2158% |
France | 2012 | 0.1838% |
Ukraine | 2012 | 0.1523% |
Denmark | 2012 | -0.0054% |
St. Lucia | 2012 | -0.1088% |
Dominica | 2012 | -0.1574% |
Botswana | 2012 | -0.1709% |
Barbados | 2012 | -0.3133% |
Curacao | 2012 | -0.349% |
Ireland | 2012 | -0.399% |
Sweden | 2012 | -0.4145% |
Serbia | 2012 | -0.444% |
Mali | 2012 | -0.5706% |
Moldova | 2012 | -0.5897% |
Jamaica | 2012 | -0.6136% |
Paraguay | 2012 | -0.708% |
European Union | 2012 | -0.7618% |
Czechia | 2012 | -0.7707% |
Bosnia and Herzegovina | 2012 | -0.8218% |
Euro area | 2012 | -0.9178% |
French Polynesia | 2012 | -0.9275% |
Netherlands | 2012 | -0.9779% |
Argentina | 2012 | -1.0264% |
Aruba | 2012 | -1.0408% |
Grenada | 2012 | -1.1548% |
Marshall Islands | 2012 | -1.2907% |
Hungary | 2012 | -1.3395% |
Finland | 2012 | -1.5228% |
Guinea-Bissau | 2012 | -1.7129% |
Tuvalu | 2012 | -2.1277% |
Croatia | 2012 | -2.2537% |
Montenegro | 2012 | -2.7238% |
Spain | 2012 | -2.8651% |
Slovenia | 2012 | -2.9155% |
Italy | 2012 | -3.1252% |
Cyprus | 2012 | -3.4474% |
Samoa | 2012 | -3.7321% |
Portugal | 2012 | -4.0509% |
American Samoa | 2012 | -4.3348% |
Andorra | 2012 | -4.9744% |
Bermuda | 2012 | -5.3053% |
Channel Islands | 2012 | -5.7537% |
San Marino | 2012 | -7.0445% |
Greece | 2012 | -8.3311% |
Sudan | 2012 | -17.0047% |
South Sudan | 2012 | -46.0821% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank