1971 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
United Arab Emirates | 1971 | 36.6124% |
Botswana | 1971 | 25.8211% |
Kenya | 1971 | 22.1739% |
Malawi | 1971 | 16.2186% |
Seychelles | 1971 | 15.8518% |
Saudi Arabia | 1971 | 15.2291% |
Nigeria | 1971 | 14.2375% |
Samoa | 1971 | 13.5135% |
Greenland | 1971 | 13.0609% |
Iceland | 1971 | 13.0608% |
Singapore | 1971 | 12.4134% |
French Polynesia | 1971 | 12.0024% |
Brazil | 1971 | 11.3429% |
Israel | 1971 | 10.9511% |
Dominican Republic | 1971 | 10.8715% |
Tunisia | 1971 | 10.5602% |
Gabon | 1971 | 10.2587% |
Malaysia | 1971 | 10.0347% |
Qatar | 1971 | 10.0079% |
Panama | 1971 | 9.6161% |
Chile | 1971 | 9.5711% |
Zimbabwe | 1971 | 8.9176% |
Cuba | 1971 | 8.5839% |
Greece | 1971 | 7.8412% |
Congo, Rep. | 1971 | 7.753% |
Hong Kong SAR, China | 1971 | 7.2928% |
China | 1971 | 7.06% |
Kuwait | 1971 | 7.0437% |
Indonesia | 1971 | 7.024% |
New Caledonia | 1971 | 6.9992% |
Fiji | 1971 | 6.889% |
Costa Rica | 1971 | 6.7785% |
Portugal | 1971 | 6.6317% |
Ethiopia | 1971 | 6.5265% |
Haiti | 1971 | 6.4804% |
Papua New Guinea | 1971 | 6.2952% |
Ecuador | 1971 | 6.2926% |
Hungary | 1971 | 6.2% |
Colombia | 1971 | 5.9607% |
Niger | 1971 | 5.6793% |
Norway | 1971 | 5.6736% |
Argentina | 1971 | 5.6581% |
Morocco | 1971 | 5.5969% |
Guatemala | 1971 | 5.5838% |
Turkiye | 1971 | 5.5667% |
Paraguay | 1971 | 5.5382% |
Philippines | 1971 | 5.389% |
Sao Tome and Principe | 1971 | 5.3753% |
Iraq | 1971 | 5.3746% |
Guinea | 1971 | 5.3658% |
France | 1971 | 5.3306% |
Monaco | 1971 | 5.2281% |
Ghana | 1971 | 5.2161% |
Maldives | 1971 | 5.2072% |
Austria | 1971 | 5.115% |
Lesotho | 1971 | 5.1137% |
Bolivia | 1971 | 5.0633% |
Liberia | 1971 | 4.9048% |
Thailand | 1971 | 4.8954% |
Japan | 1971 | 4.699% |
Andorra | 1971 | 4.6495% |
Spain | 1971 | 4.6495% |
Peru | 1971 | 4.5905% |
Netherlands | 1971 | 4.317% |
South Africa | 1971 | 4.2789% |
Mauritius | 1971 | 4.2736% |
Myanmar | 1971 | 4.13% |
Switzerland | 1971 | 4.0754% |
Egypt, Arab Rep. | 1971 | 4.0573% |
Canada | 1971 | 4.0188% |
Australia | 1971 | 4.0006% |
Honduras | 1971 | 3.995% |
Belgium | 1971 | 3.9858% |
Belize | 1971 | 3.9594% |
Madagascar | 1971 | 3.9294% |
Barbados | 1971 | 3.9127% |
Tanzania | 1971 | 3.9015% |
Suriname | 1971 | 3.9% |
El Salvador | 1971 | 3.8583% |
New Zealand | 1971 | 3.7855% |
Euro area | 1971 | 3.7636% |
Mexico | 1971 | 3.7625% |
European Union | 1971 | 3.6563% |
United Kingdom | 1971 | 3.5047% |
Cameroon | 1971 | 3.4797% |
Ireland | 1971 | 3.4699% |
Sierra Leone | 1971 | 3.4659% |
Bermuda | 1971 | 3.4375% |
Nicaragua | 1971 | 3.3048% |
United States | 1971 | 3.2927% |
Denmark | 1971 | 3.1778% |
Germany | 1971 | 3.1327% |
Guyana | 1971 | 3.1129% |
Nauru | 1971 | 2.8984% |
Burundi | 1971 | 2.7468% |
Bhutan | 1971 | 2.6771% |
Luxembourg | 1971 | 2.6672% |
Mali | 1971 | 2.569% |
Georgia | 1971 | 2.4713% |
Jamaica | 1971 | 2.4581% |
Malta | 1971 | 2.454% |
Finland | 1971 | 2.3569% |
Marshall Islands | 1971 | 2.3099% |
Sudan | 1971 | 2.2473% |
Somalia | 1971 | 2.1384% |
Mauritania | 1971 | 1.8429% |
Italy | 1971 | 1.8181% |
Liechtenstein | 1971 | 1.6692% |
India | 1971 | 1.6429% |
Bahrain | 1971 | 1.6071% |
Burkina Faso | 1971 | 1.4133% |
Sri Lanka | 1971 | 1.3069% |
Rwanda | 1971 | 1.2066% |
Central African Republic | 1971 | 1.1302% |
Trinidad and Tobago | 1971 | 1.0403% |
Sweden | 1971 | 0.9446% |
Oman | 1971 | 0.8982% |
Pakistan | 1971 | 0.4684% |
Palau | 1971 | 0.1263% |
Togo | 1971 | 0.0% |
Gambia, The | 1971 | -0.0659% |
Zambia | 1971 | -0.086% |
Senegal | 1971 | -0.1404% |
Uruguay | 1971 | -0.2517% |
Nepal | 1971 | -1.1954% |
Benin | 1971 | -1.4968% |
Tuvalu | 1971 | -1.5837% |
Chad | 1971 | -2.2476% |
Kiribati | 1971 | -2.2901% |
Guinea-Bissau | 1971 | -3.911% |
Libya | 1971 | -5.2775% |
Bangladesh | 1971 | -5.4795% |
Algeria | 1971 | -11.3317% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank