1997 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Equatorial Guinea | 1997 | 149.973% |
Liberia | 1997 | 106.2798% |
Bosnia and Herzegovina | 1997 | 36.6411% |
Qatar | 1997 | 30.012% |
Iraq | 1997 | 21.2379% |
Sudan | 1997 | 18.3127% |
West Bank and Gaza | 1997 | 14.6676% |
Togo | 1997 | 14.3774% |
Rwanda | 1997 | 13.8498% |
Estonia | 1997 | 13.05% |
Seychelles | 1997 | 12.1936% |
Mozambique | 1997 | 11.8149% |
Belarus | 1997 | 11.4% |
Ireland | 1997 | 11.0218% |
Georgia | 1997 | 10.5208% |
Tuvalu | 1997 | 10.0033% |
China | 1997 | 9.2876% |
Latvia | 1997 | 9.1715% |
Andorra | 1997 | 9.0677% |
Serbia | 1997 | 8.9332% |
Dominican Republic | 1997 | 8.8996% |
Isle of Man | 1997 | 8.6% |
Uruguay | 1997 | 8.5477% |
Maldives | 1997 | 8.3979% |
Botswana | 1997 | 8.3259% |
Singapore | 1997 | 8.3162% |
Lithuania | 1997 | 8.3006% |
United Arab Emirates | 1997 | 8.1904% |
Viet Nam | 1997 | 8.1521% |
Argentina | 1997 | 8.111% |
Eritrea | 1997 | 7.9087% |
Panama | 1997 | 7.709% |
Turkiye | 1997 | 7.5777% |
Trinidad and Tobago | 1997 | 7.5229% |
Chile | 1997 | 7.3917% |
Malaysia | 1997 | 7.3227% |
Angola | 1997 | 7.2743% |
Liechtenstein | 1997 | 7.2251% |
Mexico | 1997 | 7.1989% |
Aruba | 1997 | 7.0469% |
Lao PDR | 1997 | 6.8721% |
Guinea-Bissau | 1997 | 6.5% |
Peru | 1997 | 6.4768% |
Sri Lanka | 1997 | 6.4054% |
Finland | 1997 | 6.3977% |
Poland | 1997 | 6.3589% |
Brunei Darussalam | 1997 | 6.3439% |
Burkina Faso | 1997 | 6.3168% |
Guyana | 1997 | 6.1807% |
Croatia | 1997 | 6.168% |
Oman | 1997 | 6.0335% |
Azerbaijan | 1997 | 5.8% |
Iceland | 1997 | 5.7716% |
Gabon | 1997 | 5.7384% |
Benin | 1997 | 5.7347% |
Suriname | 1997 | 5.7% |
Mauritius | 1997 | 5.6875% |
Chad | 1997 | 5.6534% |
Myanmar | 1997 | 5.6516% |
Egypt, Arab Rep. | 1997 | 5.4924% |
Costa Rica | 1997 | 5.4762% |
Antigua and Barbuda | 1997 | 5.4713% |
Tunisia | 1997 | 5.4409% |
Luxembourg | 1997 | 5.4198% |
Bhutan | 1997 | 5.3738% |
Central African Republic | 1997 | 5.2999% |
Norway | 1997 | 5.2846% |
Malta | 1997 | 5.257% |
Libya | 1997 | 5.2127% |
Uzbekistan | 1997 | 5.2% |
Philippines | 1997 | 5.1864% |
Guinea | 1997 | 5.1816% |
Slovenia | 1997 | 5.1713% |
Uganda | 1997 | 5.1% |
Hong Kong SAR, China | 1997 | 5.0997% |
Nepal | 1997 | 5.0486% |
Grenada | 1997 | 5.0155% |
Bolivia | 1997 | 4.9542% |
United Kingdom | 1997 | 4.9246% |
Vanuatu | 1997 | 4.9068% |
Gambia, The | 1997 | 4.9% |
Mali | 1997 | 4.829% |
Barbados | 1997 | 4.7401% |
Indonesia | 1997 | 4.6999% |
Bermuda | 1997 | 4.6% |
Honduras | 1997 | 4.5981% |
Cameroon | 1997 | 4.5273% |
Bangladesh | 1997 | 4.4899% |
United States | 1997 | 4.4471% |
Portugal | 1997 | 4.4009% |
Guatemala | 1997 | 4.3641% |
Ecuador | 1997 | 4.3279% |
Canada | 1997 | 4.2802% |
Netherlands | 1997 | 4.2485% |
Paraguay | 1997 | 4.2425% |
Belize | 1997 | 4.2351% |
Namibia | 1997 | 4.2201% |
Ghana | 1997 | 4.1964% |
India | 1997 | 4.0498% |
Comoros | 1997 | 4.0302% |
Cambodia | 1997 | 4.0066% |
Timor-Leste | 1997 | 4.0% |
Nicaragua | 1997 | 3.9667% |
Australia | 1997 | 3.9132% |
Mongolia | 1997 | 3.8967% |
Zambia | 1997 | 3.814% |
Belgium | 1997 | 3.7937% |
Malawi | 1997 | 3.7924% |
Lesotho | 1997 | 3.7036% |
Madagascar | 1997 | 3.6935% |
Israel | 1997 | 3.6123% |
Greece | 1997 | 3.6029% |
Spain | 1997 | 3.5873% |
Tanzania | 1997 | 3.5253% |
Colombia | 1997 | 3.4303% |
Brazil | 1997 | 3.3948% |
Armenia | 1997 | 3.3211% |
Jordan | 1997 | 3.3085% |
Denmark | 1997 | 3.1685% |
El Salvador | 1997 | 3.138% |
Ethiopia | 1997 | 3.1339% |
Bahrain | 1997 | 3.093% |
Sweden | 1997 | 3.0649% |
Senegal | 1997 | 3.0456% |
Hungary | 1997 | 2.9779% |
Nigeria | 1997 | 2.9371% |
Cuba | 1997 | 2.7834% |
Euro area | 1997 | 2.7643% |
Haiti | 1997 | 2.7047% |
European Union | 1997 | 2.6848% |
Zimbabwe | 1997 | 2.6806% |
Saudi Arabia | 1997 | 2.6473% |
Cyprus | 1997 | 2.6409% |
South Africa | 1997 | 2.6% |
France | 1997 | 2.5271% |
Kuwait | 1997 | 2.4733% |
Palau | 1997 | 2.3% |
Switzerland | 1997 | 2.2613% |
Monaco | 1997 | 2.2372% |
Dominica | 1997 | 2.1856% |
Austria | 1997 | 2.1458% |
New Zealand | 1997 | 2.0793% |
New Caledonia | 1997 | 2.0072% |
Italy | 1997 | 1.9257% |
Germany | 1997 | 1.8548% |
Kazakhstan | 1997 | 1.7% |
Tajikistan | 1997 | 1.6807% |
Moldova | 1997 | 1.6471% |
Niger | 1997 | 1.5275% |
Greenland | 1997 | 1.4689% |
Russian Federation | 1997 | 1.3999% |
Somalia | 1997 | 1.1805% |
Kiribati | 1997 | 1.1771% |
Algeria | 1997 | 1.1% |
Lebanon | 1997 | 1.055% |
Pakistan | 1997 | 1.0144% |
Sao Tome and Principe | 1997 | 0.9963% |
Japan | 1997 | 0.9812% |
Samoa | 1997 | 0.6434% |
Kenya | 1997 | 0.4749% |
French Polynesia | 1997 | -0.1228% |
Macao SAR, China | 1997 | -0.2794% |
Czechia | 1997 | -0.5958% |
Tonga | 1997 | -0.6005% |
Congo, Rep. | 1997 | -0.6248% |
St. Lucia | 1997 | -0.6941% |
Solomon Islands | 1997 | -0.9141% |
Jamaica | 1997 | -1.1405% |
Morocco | 1997 | -1.5607% |
Burundi | 1997 | -1.59% |
Fiji | 1997 | -2.2% |
Thailand | 1997 | -2.7536% |
Ukraine | 1997 | -3.0% |
Papua New Guinea | 1997 | -3.9044% |
Mauritania | 1997 | -4.0447% |
Romania | 1997 | -4.8491% |
Sierra Leone | 1997 | -5.8771% |
Marshall Islands | 1997 | -6.4457% |
Nauru | 1997 | -8.9536% |
Turkmenistan | 1997 | -11.4% |
Albania | 1997 | -11.7116% |
Bulgaria | 1997 | -14.1154% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank