1995 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Rwanda | 1995 | 35.2241% |
Equatorial Guinea | 1995 | 17.4863% |
Malawi | 1995 | 16.7288% |
Bosnia and Herzegovina | 1995 | 15.9683% |
Angola | 1995 | 15.0% |
Albania | 1995 | 13.3223% |
Maldives | 1995 | 12.9858% |
Uganda | 1995 | 11.5232% |
China | 1995 | 11.0328% |
Palau | 1995 | 10.9% |
Solomon Islands | 1995 | 10.0886% |
Cambodia | 1995 | 9.9035% |
Haiti | 1995 | 9.8977% |
Malaysia | 1995 | 9.8291% |
Mauritania | 1995 | 9.8198% |
Ireland | 1995 | 9.6344% |
Viet Nam | 1995 | 9.5405% |
Chile | 1995 | 9.2554% |
Cyprus | 1995 | 8.3625% |
Indonesia | 1995 | 8.22% |
Marshall Islands | 1995 | 8.2133% |
Thailand | 1995 | 8.1203% |
Poland | 1995 | 7.9297% |
Turkiye | 1995 | 7.8783% |
Togo | 1995 | 7.8458% |
India | 1995 | 7.5745% |
Peru | 1995 | 7.4114% |
Central African Republic | 1995 | 7.2% |
Singapore | 1995 | 7.1754% |
West Bank and Gaza | 1995 | 7.1179% |
Bhutan | 1995 | 7.0741% |
Lao PDR | 1995 | 7.0313% |
Botswana | 1995 | 7.0304% |
Myanmar | 1995 | 6.9481% |
Armenia | 1995 | 6.9% |
Paraguay | 1995 | 6.8228% |
Croatia | 1995 | 6.7585% |
United Arab Emirates | 1995 | 6.6879% |
Timor-Leste | 1995 | 6.6813% |
Samoa | 1995 | 6.6736% |
Israel | 1995 | 6.6029% |
Lebanon | 1995 | 6.4489% |
Mongolia | 1995 | 6.3764% |
Malta | 1995 | 6.3425% |
Romania | 1995 | 6.2335% |
Tonga | 1995 | 6.2282% |
Czechia | 1995 | 6.2214% |
Jordan | 1995 | 6.2009% |
Honduras | 1995 | 6.1893% |
Ethiopia | 1995 | 6.1275% |
Benin | 1995 | 6.0452% |
Sudan | 1995 | 5.9971% |
New Caledonia | 1995 | 5.94% |
Nicaragua | 1995 | 5.9119% |
Liechtenstein | 1995 | 5.8756% |
Burkina Faso | 1995 | 5.7164% |
Dominican Republic | 1995 | 5.7% |
Sri Lanka | 1995 | 5.5001% |
Senegal | 1995 | 5.4686% |
Colombia | 1995 | 5.2024% |
Bangladesh | 1995 | 5.1213% |
Guyana | 1995 | 5.0314% |
Oman | 1995 | 4.9968% |
Gabon | 1995 | 4.9738% |
Pakistan | 1995 | 4.9626% |
Guatemala | 1995 | 4.9485% |
Kuwait | 1995 | 4.8583% |
El Salvador | 1995 | 4.7341% |
New Zealand | 1995 | 4.7221% |
Bolivia | 1995 | 4.6783% |
Egypt, Arab Rep. | 1995 | 4.6425% |
Philippines | 1995 | 4.6252% |
Guinea | 1995 | 4.6077% |
Estonia | 1995 | 4.5267% |
Kenya | 1995 | 4.4062% |
Guinea-Bissau | 1995 | 4.4% |
Bermuda | 1995 | 4.3991% |
Isle of Man | 1995 | 4.3% |
Mauritius | 1995 | 4.2877% |
Portugal | 1995 | 4.2828% |
Finland | 1995 | 4.2344% |
Brazil | 1995 | 4.2238% |
Norway | 1995 | 4.1556% |
Costa Rica | 1995 | 4.154% |
Ghana | 1995 | 4.1124% |
Slovenia | 1995 | 4.1072% |
Sweden | 1995 | 4.0943% |
Somalia | 1995 | 3.9906% |
Congo, Rep. | 1995 | 3.9853% |
Bahrain | 1995 | 3.93% |
Namibia | 1995 | 3.899% |
Australia | 1995 | 3.8859% |
Trinidad and Tobago | 1995 | 3.8099% |
Algeria | 1995 | 3.8% |
Greenland | 1995 | 3.7287% |
Comoros | 1995 | 3.6102% |
Tanzania | 1995 | 3.5699% |
Nepal | 1995 | 3.4685% |
Macao SAR, China | 1995 | 3.2955% |
Lesotho | 1995 | 3.2909% |
Lithuania | 1995 | 3.2901% |
Netherlands | 1995 | 3.116% |
South Africa | 1995 | 3.1% |
Denmark | 1995 | 3.038% |
Dominica | 1995 | 3.0309% |
Zambia | 1995 | 2.8977% |
Cameroon | 1995 | 2.894% |
Italy | 1995 | 2.8868% |
Bulgaria | 1995 | 2.862% |
Eritrea | 1995 | 2.8584% |
Andorra | 1995 | 2.7575% |
Spain | 1995 | 2.7575% |
Kiribati | 1995 | 2.7522% |
European Union | 1995 | 2.7249% |
United States | 1995 | 2.6844% |
Canada | 1995 | 2.6823% |
Austria | 1995 | 2.668% |
Japan | 1995 | 2.631% |
Georgia | 1995 | 2.5966% |
Aruba | 1995 | 2.5471% |
United Kingdom | 1995 | 2.5317% |
Fiji | 1995 | 2.5% |
Euro area | 1995 | 2.4698% |
Niger | 1995 | 2.4572% |
Cuba | 1995 | 2.4572% |
Qatar | 1995 | 2.3992% |
Belgium | 1995 | 2.3848% |
Hong Kong SAR, China | 1995 | 2.3737% |
Tunisia | 1995 | 2.3517% |
Jamaica | 1995 | 2.35% |
France | 1995 | 2.3048% |
Ecuador | 1995 | 2.2525% |
Grenada | 1995 | 2.1295% |
Mozambique | 1995 | 2.1229% |
Iraq | 1995 | 2.12% |
Monaco | 1995 | 2.1172% |
Greece | 1995 | 2.0997% |
Barbados | 1995 | 2.014% |
Sao Tome and Principe | 1995 | 2.0% |
Panama | 1995 | 1.7517% |
St. Lucia | 1995 | 1.7482% |
Madagascar | 1995 | 1.6786% |
Germany | 1995 | 1.5054% |
Hungary | 1995 | 1.4895% |
Luxembourg | 1995 | 1.4322% |
Brunei Darussalam | 1995 | 1.3473% |
Chad | 1995 | 1.2365% |
Vanuatu | 1995 | 1.0039% |
Mali | 1995 | 0.921% |
Gambia, The | 1995 | 0.8818% |
Belize | 1995 | 0.7329% |
Seychelles | 1995 | 0.485% |
Switzerland | 1995 | 0.4809% |
Saudi Arabia | 1995 | 0.3117% |
Zimbabwe | 1995 | 0.158% |
Iceland | 1995 | 0.1166% |
Suriname | 1995 | 0.0% |
Nigeria | 1995 | -0.0727% |
French Polynesia | 1995 | -0.389% |
Uzbekistan | 1995 | -0.9% |
Latvia | 1995 | -0.9448% |
Moldova | 1995 | -1.4% |
Uruguay | 1995 | -1.4476% |
Libya | 1995 | -2.2204% |
Argentina | 1995 | -2.8452% |
Papua New Guinea | 1995 | -3.3124% |
Russian Federation | 1995 | -4.1435% |
Liberia | 1995 | -4.2662% |
Antigua and Barbuda | 1995 | -4.3598% |
Tuvalu | 1995 | -5.0045% |
Morocco | 1995 | -5.4054% |
Mexico | 1995 | -5.9103% |
Turkmenistan | 1995 | -7.2% |
Burundi | 1995 | -7.92% |
Nauru | 1995 | -7.9235% |
Sierra Leone | 1995 | -7.9998% |
Kazakhstan | 1995 | -8.2% |
Belarus | 1995 | -10.4% |
Azerbaijan | 1995 | -11.8% |
Ukraine | 1995 | -12.2% |
Tajikistan | 1995 | -12.4163% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank