1986 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Marshall Islands | 1986 | 24.5425% |
| Tuvalu | 1986 | 22.5855% |
| Isle of Man | 1986 | 19.1055% |
| St. Lucia | 1986 | 14.402% |
| French Polynesia | 1986 | 13.5478% |
| Antigua and Barbuda | 1986 | 11.4937% |
| Bhutan | 1986 | 11.3922% |
| Hong Kong SAR, China | 1986 | 11.0561% |
| Luxembourg | 1986 | 9.9839% |
| Mauritius | 1986 | 9.742% |
| Ethiopia | 1986 | 9.6616% |
| Peru | 1986 | 9.426% |
| Mongolia | 1986 | 9.375% |
| Maldives | 1986 | 9.3606% |
| Morocco | 1986 | 9.2711% |
| China | 1986 | 8.9351% |
| Uruguay | 1986 | 8.8098% |
| Kuwait | 1986 | 8.5677% |
| Botswana | 1986 | 8.1729% |
| Burkina Faso | 1986 | 7.9554% |
| Fiji | 1986 | 7.7499% |
| Brazil | 1986 | 7.49% |
| Grenada | 1986 | 7.1943% |
| Kenya | 1986 | 7.1776% |
| Greenland | 1986 | 7.0973% |
| Dominica | 1986 | 7.0734% |
| Turkiye | 1986 | 7.012% |
| Cameroon | 1986 | 6.7717% |
| Macao SAR, China | 1986 | 6.6932% |
| Bermuda | 1986 | 6.6667% |
| Niger | 1986 | 6.3521% |
| Iceland | 1986 | 6.2705% |
| Argentina | 1986 | 6.1534% |
| Indonesia | 1986 | 5.875% |
| Colombia | 1986 | 5.8241% |
| Mauritania | 1986 | 5.7136% |
| Albania | 1986 | 5.6372% |
| Costa Rica | 1986 | 5.5363% |
| Thailand | 1986 | 5.5338% |
| Samoa | 1986 | 5.5046% |
| Jordan | 1986 | 5.5046% |
| Pakistan | 1986 | 5.5017% |
| Tanzania | 1986 | 5.4957% |
| Rwanda | 1986 | 5.4721% |
| Palau | 1986 | 5.4365% |
| Sudan | 1986 | 5.4138% |
| Chile | 1986 | 5.4056% |
| Qatar | 1986 | 5.3358% |
| Honduras | 1986 | 5.3308% |
| Ghana | 1986 | 5.1992% |
| Barbados | 1986 | 5.1042% |
| Paraguay | 1986 | 4.9648% |
| Lao PDR | 1986 | 4.8851% |
| India | 1986 | 4.7766% |
| Namibia | 1986 | 4.7673% |
| Egypt, Arab Rep. | 1986 | 4.7445% |
| Denmark | 1986 | 4.7334% |
| Papua New Guinea | 1986 | 4.6931% |
| Lesotho | 1986 | 4.6849% |
| Iraq | 1986 | 4.6476% |
| Nepal | 1986 | 4.5657% |
| Belize | 1986 | 4.5474% |
| Sri Lanka | 1986 | 4.3555% |
| Bulgaria | 1986 | 4.2076% |
| Israel | 1986 | 4.1901% |
| Bangladesh | 1986 | 4.1734% |
| Portugal | 1986 | 4.141% |
| Gambia, The | 1986 | 4.0911% |
| Norway | 1986 | 4.0421% |
| Liechtenstein | 1986 | 4.0% |
| Australia | 1986 | 3.9663% |
| Malta | 1986 | 3.8852% |
| Cambodia | 1986 | 3.8008% |
| Cyprus | 1986 | 3.704% |
| Central African Republic | 1986 | 3.578% |
| Panama | 1986 | 3.5678% |
| Dominican Republic | 1986 | 3.522% |
| Philippines | 1986 | 3.5107% |
| Tajikistan | 1986 | 3.5% |
| Ecuador | 1986 | 3.4648% |
| United States | 1986 | 3.4627% |
| Japan | 1986 | 3.294% |
| Andorra | 1986 | 3.2533% |
| Spain | 1986 | 3.2533% |
| Burundi | 1986 | 3.2502% |
| United Kingdom | 1986 | 3.1503% |
| Senegal | 1986 | 3.127% |
| Guinea | 1986 | 3.114% |
| Angola | 1986 | 2.9% |
| Italy | 1986 | 2.86% |
| Viet Nam | 1986 | 2.7893% |
| Netherlands | 1986 | 2.787% |
| Finland | 1986 | 2.7551% |
| New Zealand | 1986 | 2.7056% |
| Mali | 1986 | 2.6926% |
| Sweden | 1986 | 2.6913% |
| European Union | 1986 | 2.5793% |
| Euro area | 1986 | 2.5194% |
| Monaco | 1986 | 2.4524% |
| France | 1986 | 2.3895% |
| Austria | 1986 | 2.3014% |
| Germany | 1986 | 2.2873% |
| Benin | 1986 | 2.1711% |
| Canada | 1986 | 2.1215% |
| Tonga | 1986 | 2.1187% |
| Zimbabwe | 1986 | 2.099% |
| Oman | 1986 | 2.0022% |
| Madagascar | 1986 | 1.9602% |
| Jamaica | 1986 | 1.8826% |
| Comoros | 1986 | 1.8676% |
| Switzerland | 1986 | 1.8586% |
| Belgium | 1986 | 1.8228% |
| Togo | 1986 | 1.5865% |
| Hungary | 1986 | 1.5349% |
| Singapore | 1986 | 1.3428% |
| Malaysia | 1986 | 1.2406% |
| Sierra Leone | 1986 | 1.236% |
| Bahrain | 1986 | 1.183% |
| Saudi Arabia | 1986 | 1.0082% |
| Suriname | 1986 | 0.8% |
| Seychelles | 1986 | 0.7619% |
| Zambia | 1986 | 0.7239% |
| Greece | 1986 | 0.5177% |
| Algeria | 1986 | 0.4% |
| Uganda | 1986 | 0.3901% |
| El Salvador | 1986 | 0.1947% |
| Guatemala | 1986 | 0.143% |
| Cuba | 1986 | 0.0953% |
| Nigeria | 1986 | 0.0609% |
| South Africa | 1986 | 0.0178% |
| Vanuatu | 1986 | -0.1505% |
| Solomon Islands | 1986 | -0.2014% |
| Malawi | 1986 | -0.2148% |
| Ireland | 1986 | -0.4283% |
| Haiti | 1986 | -0.4975% |
| Guinea-Bissau | 1986 | -0.7938% |
| Gabon | 1986 | -0.8036% |
| Guyana | 1986 | -0.9006% |
| New Caledonia | 1986 | -1.0% |
| Nicaragua | 1986 | -1.0173% |
| Myanmar | 1986 | -1.0573% |
| Tunisia | 1986 | -1.447% |
| Liberia | 1986 | -1.6786% |
| Somalia | 1986 | -2.1459% |
| Mozambique | 1986 | -2.3% |
| Equatorial Guinea | 1986 | -2.3306% |
| Kiribati | 1986 | -2.4657% |
| Bolivia | 1986 | -2.5739% |
| Nauru | 1986 | -2.8167% |
| Trinidad and Tobago | 1986 | -3.2792% |
| Mexico | 1986 | -3.93% |
| Chad | 1986 | -4.0817% |
| Brunei Darussalam | 1986 | -5.4072% |
| Sao Tome and Principe | 1986 | -5.8321% |
| Congo, Rep. | 1986 | -6.8615% |
| Georgia | 1986 | -8.1757% |
| Libya | 1986 | -11.3525% |
| United Arab Emirates | 1986 | -14.9581% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank