1996 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Equatorial Guinea | 1996 | 66.58% |
| Bosnia and Herzegovina | 1996 | 54.1993% |
| Angola | 1996 | 13.5444% |
| Rwanda | 1996 | 12.7457% |
| Ethiopia | 1996 | 12.4262% |
| Morocco | 1996 | 12.3729% |
| Liberia | 1996 | 12.1212% |
| Guinea-Bissau | 1996 | 11.6% |
| Lebanon | 1996 | 11.2859% |
| Georgia | 1996 | 11.2025% |
| Iraq | 1996 | 11.0208% |
| Burkina Faso | 1996 | 11.0147% |
| Mozambique | 1996 | 10.6959% |
| Palau | 1996 | 10.4% |
| Zimbabwe | 1996 | 10.3607% |
| Malaysia | 1996 | 10.0027% |
| Seychelles | 1996 | 9.9979% |
| China | 1996 | 9.9762% |
| Viet Nam | 1996 | 9.34% |
| Eritrea | 1996 | 9.2588% |
| Uganda | 1996 | 9.0721% |
| Togo | 1996 | 8.8362% |
| Somalia | 1996 | 8.046% |
| Timor-Leste | 1996 | 7.9822% |
| Guyana | 1996 | 7.9555% |
| Maldives | 1996 | 7.8586% |
| Cuba | 1996 | 7.8387% |
| Indonesia | 1996 | 7.8182% |
| Papua New Guinea | 1996 | 7.7337% |
| Isle of Man | 1996 | 7.7% |
| India | 1996 | 7.5495% |
| Singapore | 1996 | 7.4714% |
| Turkiye | 1996 | 7.3797% |
| Ireland | 1996 | 7.3796% |
| Albania | 1996 | 7.3363% |
| Malawi | 1996 | 7.3167% |
| Samoa | 1996 | 7.179% |
| Tunisia | 1996 | 7.1461% |
| Trinidad and Tobago | 1996 | 7.1345% |
| Chile | 1996 | 7.1149% |
| Mali | 1996 | 7.0558% |
| Lao PDR | 1996 | 6.9283% |
| Liechtenstein | 1996 | 6.9053% |
| Turkmenistan | 1996 | 6.7% |
| Antigua and Barbuda | 1996 | 6.6049% |
| Myanmar | 1996 | 6.4427% |
| Nicaragua | 1996 | 6.3443% |
| Zambia | 1996 | 6.2185% |
| Mexico | 1996 | 6.2183% |
| Serbia | 1996 | 6.165% |
| Croatia | 1996 | 6.109% |
| Poland | 1996 | 6.0939% |
| Dominican Republic | 1996 | 5.9612% |
| Sudan | 1996 | 5.9191% |
| Cambodia | 1996 | 5.8975% |
| Armenia | 1996 | 5.8654% |
| Philippines | 1996 | 5.8603% |
| Israel | 1996 | 5.8394% |
| Botswana | 1996 | 5.8298% |
| Mauritania | 1996 | 5.8188% |
| United Arab Emirates | 1996 | 5.7984% |
| Thailand | 1996 | 5.6519% |
| Lesotho | 1996 | 5.597% |
| Mauritius | 1996 | 5.5878% |
| Uruguay | 1996 | 5.578% |
| Bhutan | 1996 | 5.5652% |
| Argentina | 1996 | 5.5267% |
| Nepal | 1996 | 5.3283% |
| Bulgaria | 1996 | 5.2054% |
| Norway | 1996 | 5.0279% |
| Lithuania | 1996 | 5.0269% |
| Egypt, Arab Rep. | 1996 | 4.9887% |
| Estonia | 1996 | 4.943% |
| Pakistan | 1996 | 4.8466% |
| Fiji | 1996 | 4.8% |
| Andorra | 1996 | 4.6497% |
| Ghana | 1996 | 4.6025% |
| Iceland | 1996 | 4.5671% |
| Tanzania | 1996 | 4.5444% |
| Bangladesh | 1996 | 4.5229% |
| Guinea | 1996 | 4.4616% |
| Grenada | 1996 | 4.4382% |
| Qatar | 1996 | 4.3739% |
| Bolivia | 1996 | 4.3613% |
| Benin | 1996 | 4.3243% |
| South Africa | 1996 | 4.3% |
| Congo, Rep. | 1996 | 4.2905% |
| Hong Kong SAR, China | 1996 | 4.2585% |
| Cameroon | 1996 | 4.2151% |
| Nigeria | 1996 | 4.1959% |
| Czechia | 1996 | 4.1686% |
| Kenya | 1996 | 4.1468% |
| Haiti | 1996 | 4.1408% |
| Bahrain | 1996 | 4.11% |
| Algeria | 1996 | 4.1% |
| Barbados | 1996 | 3.9765% |
| Romania | 1996 | 3.9077% |
| Australia | 1996 | 3.8639% |
| Sri Lanka | 1996 | 3.8% |
| Malta | 1996 | 3.7773% |
| United States | 1996 | 3.7728% |
| Finland | 1996 | 3.6627% |
| Gabon | 1996 | 3.625% |
| New Zealand | 1996 | 3.6119% |
| Portugal | 1996 | 3.5042% |
| Netherlands | 1996 | 3.4206% |
| Saudi Arabia | 1996 | 3.3047% |
| Namibia | 1996 | 3.1913% |
| Japan | 1996 | 3.1339% |
| Dominica | 1996 | 3.1042% |
| Oman | 1996 | 3.0459% |
| Guatemala | 1996 | 2.9578% |
| St. Lucia | 1996 | 2.9226% |
| Slovenia | 1996 | 2.9136% |
| Denmark | 1996 | 2.8958% |
| Belarus | 1996 | 2.8% |
| Peru | 1996 | 2.799% |
| Spain | 1996 | 2.6074% |
| Bermuda | 1996 | 2.6005% |
| United Kingdom | 1996 | 2.582% |
| Vanuatu | 1996 | 2.3273% |
| Latvia | 1996 | 2.3% |
| Mongolia | 1996 | 2.2351% |
| Gambia, The | 1996 | 2.2235% |
| Austria | 1996 | 2.2158% |
| Chad | 1996 | 2.2145% |
| Brazil | 1996 | 2.2089% |
| Madagascar | 1996 | 2.1542% |
| Libya | 1996 | 2.1341% |
| Jordan | 1996 | 2.087% |
| Colombia | 1996 | 2.0559% |
| Senegal | 1996 | 2.02% |
| European Union | 1996 | 1.9163% |
| Honduras | 1996 | 1.8708% |
| Sierra Leone | 1996 | 1.7538% |
| Euro area | 1996 | 1.7431% |
| Ecuador | 1996 | 1.7317% |
| Sweden | 1996 | 1.7048% |
| Uzbekistan | 1996 | 1.7% |
| Canada | 1996 | 1.689% |
| Solomon Islands | 1996 | 1.6099% |
| Paraguay | 1996 | 1.5738% |
| Greenland | 1996 | 1.5296% |
| Sao Tome and Principe | 1996 | 1.5% |
| Luxembourg | 1996 | 1.3981% |
| France | 1996 | 1.3971% |
| Greece | 1996 | 1.3825% |
| Costa Rica | 1996 | 1.3505% |
| Italy | 1996 | 1.3456% |
| Belgium | 1996 | 1.3214% |
| Azerbaijan | 1996 | 1.3% |
| Cyprus | 1996 | 1.2485% |
| West Bank and Gaza | 1996 | 1.2145% |
| Aruba | 1996 | 1.1858% |
| Monaco | 1996 | 1.1107% |
| Belize | 1996 | 1.1061% |
| Germany | 1996 | 1.0382% |
| Suriname | 1996 | 1.0% |
| El Salvador | 1996 | 0.8115% |
| Kuwait | 1996 | 0.6051% |
| Kazakhstan | 1996 | 0.5% |
| Switzerland | 1996 | 0.4713% |
| New Caledonia | 1996 | 0.4499% |
| Hungary | 1996 | 0.1012% |
| Niger | 1996 | 0.1005% |
| Tonga | 1996 | 0.0929% |
| Brunei Darussalam | 1996 | -0.0273% |
| Kiribati | 1996 | -0.052% |
| Jamaica | 1996 | -0.1137% |
| Macao SAR, China | 1996 | -0.4185% |
| French Polynesia | 1996 | -0.6685% |
| Comoros | 1996 | -1.2917% |
| Russian Federation | 1996 | -3.7551% |
| Central African Republic | 1996 | -4.0001% |
| Panama | 1996 | -5.765% |
| Moldova | 1996 | -5.8771% |
| Tuvalu | 1996 | -5.9614% |
| Burundi | 1996 | -8.0% |
| Ukraine | 1996 | -10.0% |
| Marshall Islands | 1996 | -10.303% |
| Nauru | 1996 | -11.8595% |
| Tajikistan | 1996 | -16.7% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank