1988 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| New Caledonia | 1988 | 34.6% |
| Kiribati | 1988 | 22.0454% |
| Botswana | 1988 | 19.45% |
| Tuvalu | 1988 | 19.307% |
| Aruba | 1988 | 18.6486% |
| Chad | 1988 | 15.4824% |
| Tajikistan | 1988 | 13.9% |
| St. Lucia | 1988 | 13.8997% |
| Thailand | 1988 | 13.2881% |
| Gabon | 1988 | 12.8454% |
| Cambodia | 1988 | 11.9769% |
| Morocco | 1988 | 11.8752% |
| Isle of Man | 1988 | 11.8294% |
| Singapore | 1988 | 11.2636% |
| China | 1988 | 11.2226% |
| Turkmenistan | 1988 | 11.0236% |
| Bulgaria | 1988 | 10.9447% |
| Malaysia | 1988 | 9.9377% |
| Belize | 1988 | 9.7885% |
| India | 1988 | 9.6278% |
| Uzbekistan | 1988 | 9.1386% |
| Maldives | 1988 | 8.7303% |
| Cyprus | 1988 | 8.6468% |
| Lesotho | 1988 | 8.6019% |
| Hong Kong SAR, China | 1988 | 8.5115% |
| Luxembourg | 1988 | 8.4633% |
| Malta | 1988 | 8.4142% |
| Uganda | 1988 | 8.2671% |
| Mozambique | 1988 | 8.2% |
| Dominica | 1988 | 7.8166% |
| Macao SAR, China | 1988 | 7.8112% |
| Suriname | 1988 | 7.8% |
| Marshall Islands | 1988 | 7.789% |
| Nepal | 1988 | 7.6968% |
| Pakistan | 1988 | 7.6253% |
| Libya | 1988 | 7.579% |
| Zimbabwe | 1988 | 7.5524% |
| Portugal | 1988 | 7.4891% |
| Mali | 1988 | 7.3897% |
| Chile | 1988 | 7.3508% |
| Nigeria | 1988 | 7.334% |
| Tanzania | 1988 | 7.2554% |
| Bahrain | 1988 | 7.0% |
| Niger | 1988 | 6.8712% |
| Mauritius | 1988 | 6.7913% |
| Philippines | 1988 | 6.6969% |
| Japan | 1988 | 6.6616% |
| Togo | 1988 | 6.6424% |
| Saudi Arabia | 1988 | 6.6003% |
| Guinea | 1988 | 6.3081% |
| Zambia | 1988 | 6.2807% |
| Kenya | 1988 | 6.2032% |
| Angola | 1988 | 6.1289% |
| Oman | 1988 | 5.964% |
| Paraguay | 1988 | 5.9154% |
| Qatar | 1988 | 5.9044% |
| Ecuador | 1988 | 5.8905% |
| Burkina Faso | 1988 | 5.7956% |
| Indonesia | 1988 | 5.7805% |
| Australia | 1988 | 5.7578% |
| United Kingdom | 1988 | 5.7324% |
| Liechtenstein | 1988 | 5.6338% |
| Ghana | 1988 | 5.6282% |
| Greenland | 1988 | 5.6036% |
| Georgia | 1988 | 5.5555% |
| Egypt, Arab Rep. | 1988 | 5.4613% |
| Palau | 1988 | 5.4365% |
| Seychelles | 1988 | 5.3264% |
| Finland | 1988 | 5.2311% |
| Ireland | 1988 | 5.2174% |
| Antigua and Barbuda | 1988 | 5.2131% |
| Viet Nam | 1988 | 5.135% |
| Mongolia | 1988 | 5.108% |
| Spain | 1988 | 5.0943% |
| Andorra | 1988 | 5.0943% |
| Burundi | 1988 | 5.031% |
| France | 1988 | 4.8142% |
| Bhutan | 1988 | 4.7674% |
| Belgium | 1988 | 4.7232% |
| Guinea-Bissau | 1988 | 4.6% |
| Monaco | 1988 | 4.5986% |
| Rwanda | 1988 | 4.4988% |
| Gambia, The | 1988 | 4.4768% |
| Canada | 1988 | 4.4108% |
| Euro area | 1988 | 4.3184% |
| Greece | 1988 | 4.2879% |
| South Africa | 1988 | 4.2001% |
| Italy | 1988 | 4.1944% |
| United States | 1988 | 4.177% |
| European Union | 1988 | 4.1302% |
| Colombia | 1988 | 4.0642% |
| Bermuda | 1988 | 4.0562% |
| Jamaica | 1988 | 3.9743% |
| Guatemala | 1988 | 3.8924% |
| Germany | 1988 | 3.7072% |
| Cuba | 1988 | 3.7055% |
| Barbados | 1988 | 3.5054% |
| Netherlands | 1988 | 3.4412% |
| Costa Rica | 1988 | 3.4321% |
| Somalia | 1988 | 3.4152% |
| Madagascar | 1988 | 3.4069% |
| Benin | 1988 | 3.4052% |
| Austria | 1988 | 3.2959% |
| Switzerland | 1988 | 3.2776% |
| Malawi | 1988 | 3.1773% |
| Grenada | 1988 | 2.9668% |
| Israel | 1988 | 2.91% |
| Bolivia | 1988 | 2.9095% |
| Papua New Guinea | 1988 | 2.9092% |
| Comoros | 1988 | 2.6874% |
| Equatorial Guinea | 1988 | 2.6553% |
| Ukraine | 1988 | 2.5665% |
| Sweden | 1988 | 2.559% |
| Sri Lanka | 1988 | 2.4727% |
| Bangladesh | 1988 | 2.4163% |
| Turkiye | 1988 | 2.3207% |
| Dominican Republic | 1988 | 2.156% |
| Sao Tome and Principe | 1988 | 1.9987% |
| El Salvador | 1988 | 1.8782% |
| Congo, Rep. | 1988 | 1.7663% |
| Honduras | 1988 | 1.746% |
| Mauritania | 1988 | 1.7204% |
| Central African Republic | 1988 | 1.7102% |
| Uruguay | 1988 | 1.4809% |
| Jordan | 1988 | 1.4622% |
| Solomon Islands | 1988 | 1.2502% |
| Mexico | 1988 | 1.2183% |
| Fiji | 1988 | 0.9558% |
| Namibia | 1988 | 0.8131% |
| Ethiopia | 1988 | 0.5037% |
| Denmark | 1988 | 0.273% |
| Haiti | 1988 | 0.2004% |
| Tunisia | 1988 | 0.0722% |
| Iraq | 1988 | -0.019% |
| Brazil | 1988 | -0.06% |
| Hungary | 1988 | -0.0653% |
| Iceland | 1988 | -0.0897% |
| Norway | 1988 | -0.2552% |
| Sudan | 1988 | -0.3311% |
| New Zealand | 1988 | -0.3537% |
| Senegal | 1988 | -0.8166% |
| Algeria | 1988 | -1.0% |
| Argentina | 1988 | -1.0899% |
| Albania | 1988 | -1.42% |
| Samoa | 1988 | -1.4423% |
| Brunei Darussalam | 1988 | -1.5359% |
| Vanuatu | 1988 | -1.6929% |
| Tonga | 1988 | -1.8819% |
| Lao PDR | 1988 | -2.0102% |
| Liberia | 1988 | -2.0419% |
| United Arab Emirates | 1988 | -2.6189% |
| Nauru | 1988 | -2.8167% |
| French Polynesia | 1988 | -3.5986% |
| Guyana | 1988 | -3.6935% |
| Trinidad and Tobago | 1988 | -3.9197% |
| Sierra Leone | 1988 | -7.08% |
| Cameroon | 1988 | -7.8236% |
| Peru | 1988 | -9.4413% |
| Kuwait | 1988 | -10.0526% |
| Myanmar | 1988 | -11.3524% |
| Nicaragua | 1988 | -12.4498% |
| Panama | 1988 | -13.3798% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank