2021 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Maldives | 2021 | 37.5079% |
Libya | 2021 | 28.3335% |
Aruba | 2021 | 24.1326% |
Macao SAR, China | 2021 | 23.5359% |
Monaco | 2021 | 22.2322% |
Guyana | 2021 | 20.06% |
Belize | 2021 | 17.7462% |
Panama | 2021 | 16.4671% |
Ireland | 2021 | 16.2556% |
Dominican Republic | 2021 | 14.0124% |
Moldova | 2021 | 13.93% |
San Marino | 2021 | 13.8978% |
Peru | 2021 | 13.3626% |
Malta | 2021 | 13.2998% |
Montenegro | 2021 | 13.0435% |
Croatia | 2021 | 12.6317% |
Honduras | 2021 | 12.5653% |
Botswana | 2021 | 11.9163% |
El Salvador | 2021 | 11.9048% |
St. Lucia | 2021 | 11.5988% |
Turkiye | 2021 | 11.4394% |
Cyprus | 2021 | 11.3882% |
Chile | 2021 | 11.3149% |
Rwanda | 2021 | 10.8584% |
Colombia | 2021 | 10.8012% |
Kosovo | 2021 | 10.7457% |
Georgia | 2021 | 10.6442% |
Nicaragua | 2021 | 10.4544% |
Argentina | 2021 | 10.4418% |
Channel Islands | 2021 | 9.9368% |
Singapore | 2021 | 9.7568% |
India | 2021 | 9.6896% |
Ecuador | 2021 | 9.4219% |
Tajikistan | 2021 | 9.4% |
Israel | 2021 | 9.3884% |
Albania | 2021 | 8.9696% |
Italy | 2021 | 8.9311% |
Greece | 2021 | 8.6545% |
United Kingdom | 2021 | 8.576% |
China | 2021 | 8.5701% |
Kiribati | 2021 | 8.4797% |
Zimbabwe | 2021 | 8.468% |
Slovenia | 2021 | 8.3897% |
Andorra | 2021 | 8.2868% |
Antigua and Barbuda | 2021 | 8.1729% |
Morocco | 2021 | 8.1547% |
Guatemala | 2021 | 8.0417% |
Uzbekistan | 2021 | 8.0347% |
Serbia | 2021 | 7.9491% |
Costa Rica | 2021 | 7.9358% |
Bulgaria | 2021 | 7.7806% |
Kenya | 2021 | 7.5905% |
Bosnia and Herzegovina | 2021 | 7.39% |
Denmark | 2021 | 7.3821% |
Hungary | 2021 | 7.2229% |
Nauru | 2021 | 7.2066% |
Benin | 2021 | 7.1555% |
Estonia | 2021 | 7.1544% |
West Bank and Gaza | 2021 | 7.012% |
Latvia | 2021 | 6.9425% |
Burkina Faso | 2021 | 6.9425% |
Bangladesh | 2021 | 6.9387% |
Luxembourg | 2021 | 6.9297% |
Poland | 2021 | 6.9272% |
France | 2021 | 6.8823% |
Spain | 2021 | 6.6831% |
Senegal | 2021 | 6.544% |
Saudi Arabia | 2021 | 6.5196% |
Pakistan | 2021 | 6.5139% |
Hong Kong SAR, China | 2021 | 6.4544% |
Lithuania | 2021 | 6.38% |
Euro area | 2021 | 6.3584% |
European Union | 2021 | 6.3571% |
Netherlands | 2021 | 6.2768% |
Zambia | 2021 | 6.2349% |
Belgium | 2021 | 6.2076% |
Turkmenistan | 2021 | 6.2% |
Bolivia | 2021 | 6.1114% |
United States | 2021 | 6.0551% |
Mexico | 2021 | 6.0485% |
Togo | 2021 | 5.9909% |
Canada | 2021 | 5.9505% |
Sweden | 2021 | 5.9375% |
Sierra Leone | 2021 | 5.8969% |
Russian Federation | 2021 | 5.8665% |
Uruguay | 2021 | 5.8443% |
Armenia | 2021 | 5.8% |
Philippines | 2021 | 5.7147% |
Ethiopia | 2021 | 5.6415% |
Azerbaijan | 2021 | 5.6164% |
Guinea | 2021 | 5.5823% |
Switzerland | 2021 | 5.5596% |
Portugal | 2021 | 5.5588% |
Romania | 2021 | 5.5457% |
Faroe Islands | 2021 | 5.5044% |
Dominica | 2021 | 5.3798% |
Timor-Leste | 2021 | 5.3155% |
Gambia, The | 2021 | 5.256% |
Guinea-Bissau | 2021 | 5.2374% |
Ghana | 2021 | 5.0765% |
Iceland | 2021 | 5.0334% |
Liberia | 2021 | 4.9867% |
Northern Mariana Islands | 2021 | 4.9699% |
South Africa | 2021 | 4.955% |
Cayman Islands | 2021 | 4.9049% |
Nepal | 2021 | 4.8381% |
Austria | 2021 | 4.7953% |
Brazil | 2021 | 4.7626% |
Tunisia | 2021 | 4.7363% |
Grenada | 2021 | 4.6875% |
Madagascar | 2021 | 4.6507% |
Bermuda | 2021 | 4.6074% |
Jamaica | 2021 | 4.6014% |
Malawi | 2021 | 4.5583% |
New Zealand | 2021 | 4.5354% |
Bhutan | 2021 | 4.4214% |
Djibouti | 2021 | 4.4072% |
United Arab Emirates | 2021 | 4.3548% |
Bahrain | 2021 | 4.35% |
Tanzania | 2021 | 4.3214% |
Kazakhstan | 2021 | 4.3% |
Sri Lanka | 2021 | 4.2075% |
Curacao | 2021 | 4.1837% |
Czechia | 2021 | 4.029% |
Paraguay | 2021 | 4.0167% |
Norway | 2021 | 3.9087% |
Isle of Man | 2021 | 3.8378% |
Algeria | 2021 | 3.8% |
Indonesia | 2021 | 3.7029% |
Germany | 2021 | 3.67% |
Jordan | 2021 | 3.6556% |
Nigeria | 2021 | 3.6472% |
Namibia | 2021 | 3.6038% |
Uganda | 2021 | 3.5366% |
Somalia | 2021 | 3.4582% |
Ukraine | 2021 | 3.4456% |
Mauritius | 2021 | 3.4038% |
Cameroon | 2021 | 3.3389% |
Malaysia | 2021 | 3.3153% |
Egypt, Arab Rep. | 2021 | 3.2906% |
Mali | 2021 | 3.1009% |
Burundi | 2021 | 3.1% |
Cambodia | 2021 | 3.0898% |
Comoros | 2021 | 2.7258% |
Japan | 2021 | 2.6966% |
Finland | 2021 | 2.6763% |
Oman | 2021 | 2.5822% |
Solomon Islands | 2021 | 2.5643% |
Viet Nam | 2021 | 2.5537% |
Lao PDR | 2021 | 2.5284% |
Belarus | 2021 | 2.4389% |
Mozambique | 2021 | 2.3774% |
Lesotho | 2021 | 2.2667% |
Australia | 2021 | 2.1112% |
French Polynesia | 2021 | 2.0945% |
Guam | 2021 | 2.0582% |
Sao Tome and Principe | 2021 | 1.8993% |
Tuvalu | 2021 | 1.8041% |
Kuwait | 2021 | 1.6726% |
Mongolia | 2021 | 1.6368% |
Greenland | 2021 | 1.6341% |
Qatar | 2021 | 1.6268% |
Thailand | 2021 | 1.5522% |
Iraq | 2021 | 1.5022% |
Gabon | 2021 | 1.468% |
Niger | 2021 | 1.3836% |
Cuba | 2021 | 1.2537% |
Marshall Islands | 2021 | 1.2223% |
Angola | 2021 | 1.1992% |
Congo, Rep. | 2021 | 1.0151% |
Central African Republic | 2021 | 0.9829% |
Equatorial Guinea | 2021 | 0.8603% |
Mauritania | 2021 | 0.7427% |
Seychelles | 2021 | 0.5523% |
Tonga | 2021 | 0.3626% |
Chad | 2021 | 0.294% |
Barbados | 2021 | -0.255% |
Papua New Guinea | 2021 | -0.5114% |
American Samoa | 2021 | -0.7825% |
Trinidad and Tobago | 2021 | -0.912% |
Vanuatu | 2021 | -1.5523% |
Brunei Darussalam | 2021 | -1.5908% |
Haiti | 2021 | -1.7982% |
Sudan | 2021 | -1.8685% |
New Caledonia | 2021 | -2.1% |
Suriname | 2021 | -2.4354% |
Fiji | 2021 | -4.881% |
Lebanon | 2021 | -7.0012% |
Samoa | 2021 | -7.0788% |
Myanmar | 2021 | -12.0164% |
Palau | 2021 | -13.7939% |
Afghanistan | 2021 | -20.7388% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank