1969 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Oman | 1969 | 25.6662% |
Nigeria | 1969 | 24.1974% |
China | 1969 | 16.94% |
New Caledonia | 1969 | 15.7163% |
Botswana | 1969 | 15.1234% |
Singapore | 1969 | 13.8338% |
Israel | 1969 | 13.5657% |
Libya | 1969 | 13.0879% |
Japan | 1969 | 12.4779% |
Zimbabwe | 1969 | 12.4282% |
Greece | 1969 | 11.5637% |
Hong Kong SAR, China | 1969 | 11.3433% |
Rwanda | 1969 | 11.0074% |
Dominican Republic | 1969 | 10.8914% |
Togo | 1969 | 10.8309% |
New Zealand | 1969 | 10.1947% |
Luxembourg | 1969 | 9.9729% |
Argentina | 1969 | 9.6795% |
Finland | 1969 | 9.5933% |
Brazil | 1969 | 9.5% |
Spain | 1969 | 8.907% |
Sierra Leone | 1969 | 8.5254% |
Panama | 1969 | 8.4414% |
Algeria | 1969 | 8.4333% |
Morocco | 1969 | 8.3622% |
Papua New Guinea | 1969 | 8.2735% |
Gabon | 1969 | 8.0829% |
Kenya | 1969 | 7.9592% |
Sri Lanka | 1969 | 7.7168% |
Congo, Rep. | 1969 | 7.5485% |
Barbados | 1969 | 7.5184% |
Germany | 1969 | 7.4181% |
Liberia | 1969 | 7.2885% |
Euro area | 1969 | 7.1346% |
France | 1969 | 7.1131% |
Central African Republic | 1969 | 7.0915% |
Australia | 1969 | 7.0453% |
European Union | 1969 | 7.0339% |
Guyana | 1969 | 6.9944% |
Hungary | 1969 | 6.9% |
Chad | 1969 | 6.8813% |
Indonesia | 1969 | 6.8223% |
Denmark | 1969 | 6.7991% |
Belgium | 1969 | 6.6298% |
Thailand | 1969 | 6.5507% |
India | 1969 | 6.5397% |
Netherlands | 1969 | 6.4294% |
Austria | 1969 | 6.2759% |
Nicaragua | 1969 | 6.2377% |
Colombia | 1969 | 6.1025% |
Italy | 1969 | 6.0981% |
Saudi Arabia | 1969 | 6.0379% |
Ghana | 1969 | 6.0062% |
Malawi | 1969 | 5.8824% |
Uruguay | 1969 | 5.8647% |
Ireland | 1969 | 5.8639% |
Switzerland | 1969 | 5.6329% |
Jamaica | 1969 | 5.5747% |
Pakistan | 1969 | 5.5079% |
Costa Rica | 1969 | 5.4918% |
Egypt, Arab Rep. | 1969 | 5.2795% |
Belize | 1969 | 5.1064% |
Canada | 1969 | 5.067% |
Sweden | 1969 | 5.0091% |
Mauritius | 1969 | 4.933% |
Cameroon | 1969 | 4.9015% |
Malaysia | 1969 | 4.8885% |
Georgia | 1969 | 4.7765% |
Tunisia | 1969 | 4.7478% |
Guatemala | 1969 | 4.7369% |
South Africa | 1969 | 4.7159% |
Paraguay | 1969 | 4.7012% |
Philippines | 1969 | 4.6895% |
Ecuador | 1969 | 4.6692% |
Norway | 1969 | 4.5046% |
Suriname | 1969 | 4.5% |
Bolivia | 1969 | 4.4741% |
Nepal | 1969 | 4.4634% |
Chile | 1969 | 4.1032% |
Turkiye | 1969 | 4.0811% |
Haiti | 1969 | 3.8119% |
Madagascar | 1969 | 3.7212% |
Peru | 1969 | 3.5145% |
El Salvador | 1969 | 3.4854% |
Bermuda | 1969 | 3.4364% |
Mexico | 1969 | 3.4186% |
Myanmar | 1969 | 3.2917% |
Tanzania | 1969 | 3.2616% |
Iraq | 1969 | 3.2442% |
United States | 1969 | 3.1225% |
Benin | 1969 | 2.8775% |
Trinidad and Tobago | 1969 | 2.7307% |
Fiji | 1969 | 2.5964% |
Gambia, The | 1969 | 2.4355% |
Iceland | 1969 | 2.3896% |
Portugal | 1969 | 2.1207% |
Burkina Faso | 1969 | 2.0261% |
United Kingdom | 1969 | 1.9391% |
Lesotho | 1969 | 1.5475% |
Sudan | 1969 | 1.3894% |
Ethiopia | 1969 | 1.3887% |
Mauritania | 1969 | 1.2485% |
Bangladesh | 1969 | 1.2209% |
Honduras | 1969 | 0.6554% |
Mali | 1969 | 0.231% |
Seychelles | 1969 | 0.0% |
Zambia | 1969 | -0.4369% |
Burundi | 1969 | -1.4595% |
Somalia | 1969 | -1.6996% |
French Polynesia | 1969 | -2.6859% |
Niger | 1969 | -5.4859% |
Senegal | 1969 | -6.5541% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank