1979 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Brunei Darussalam | 1979 | 24.3384% |
| United Arab Emirates | 1979 | 20.9236% |
| Iraq | 1979 | 20.8693% |
| Jordan | 1979 | 20.8029% |
| Sao Tome and Principe | 1979 | 16.3432% |
| Seychelles | 1979 | 15.7943% |
| Kuwait | 1979 | 13.8992% |
| Fiji | 1979 | 12.2248% |
| Botswana | 1979 | 12.1486% |
| Rwanda | 1979 | 11.8699% |
| Paraguay | 1979 | 11.8621% |
| Hong Kong SAR, China | 1979 | 11.5566% |
| Saudi Arabia | 1979 | 10.9639% |
| Samoa | 1979 | 10.9091% |
| Maldives | 1979 | 10.6642% |
| Malta | 1979 | 10.4908% |
| Mali | 1979 | 10.3957% |
| Argentina | 1979 | 10.2228% |
| Cyprus | 1979 | 9.9056% |
| Madagascar | 1979 | 9.8547% |
| Congo, Rep. | 1979 | 9.8132% |
| Mexico | 1979 | 9.6982% |
| Singapore | 1979 | 9.5544% |
| Malaysia | 1979 | 9.3491% |
| Libya | 1979 | 8.9581% |
| Chile | 1979 | 8.4358% |
| Antigua and Barbuda | 1979 | 8.0794% |
| Barbados | 1979 | 7.893% |
| Kenya | 1979 | 7.6152% |
| China | 1979 | 7.5913% |
| Haiti | 1979 | 7.5604% |
| Belize | 1979 | 7.517% |
| Algeria | 1979 | 7.4778% |
| Georgia | 1979 | 7.3706% |
| Indonesia | 1979 | 7.3243% |
| Niger | 1979 | 7.147% |
| Finland | 1979 | 7.1219% |
| Senegal | 1979 | 7.0017% |
| Brazil | 1979 | 6.7596% |
| Nigeria | 1979 | 6.7594% |
| Tunisia | 1979 | 6.5675% |
| Benin | 1979 | 6.5357% |
| Sri Lanka | 1979 | 6.4036% |
| Israel | 1979 | 6.2078% |
| Uruguay | 1979 | 6.1991% |
| Cameroon | 1979 | 6.0351% |
| Italy | 1979 | 5.9592% |
| Portugal | 1979 | 5.6389% |
| Honduras | 1979 | 5.6099% |
| Grenada | 1979 | 5.6021% |
| Philippines | 1979 | 5.5956% |
| Japan | 1979 | 5.484% |
| Colombia | 1979 | 5.3791% |
| Thailand | 1979 | 5.3718% |
| Austria | 1979 | 5.3567% |
| Qatar | 1979 | 5.2277% |
| Myanmar | 1979 | 5.2013% |
| Costa Rica | 1979 | 4.9391% |
| Iceland | 1979 | 4.8606% |
| Greenland | 1979 | 4.8606% |
| Bangladesh | 1979 | 4.8016% |
| Morocco | 1979 | 4.7938% |
| Bhutan | 1979 | 4.791% |
| Mauritania | 1979 | 4.79% |
| Liechtenstein | 1979 | 4.7587% |
| Guatemala | 1979 | 4.7135% |
| Egypt, Arab Rep. | 1979 | 4.5477% |
| Dominican Republic | 1979 | 4.5314% |
| Panama | 1979 | 4.5148% |
| Sierra Leone | 1979 | 4.5113% |
| Malawi | 1979 | 4.3962% |
| Norway | 1979 | 4.3725% |
| Oman | 1979 | 4.3317% |
| Germany | 1979 | 4.1504% |
| Peru | 1979 | 4.0908% |
| Denmark | 1979 | 4.0533% |
| Australia | 1979 | 4.0504% |
| French Polynesia | 1979 | 3.9259% |
| Euro area | 1979 | 3.9027% |
| European Union | 1979 | 3.8893% |
| Sweden | 1979 | 3.84% |
| St. Lucia | 1979 | 3.7927% |
| South Africa | 1979 | 3.7905% |
| Pakistan | 1979 | 3.7584% |
| United Kingdom | 1979 | 3.749% |
| Ecuador | 1979 | 3.734% |
| Canada | 1979 | 3.7252% |
| France | 1979 | 3.6953% |
| Burkina Faso | 1979 | 3.6646% |
| Trinidad and Tobago | 1979 | 3.5994% |
| Monaco | 1979 | 3.5342% |
| Mauritius | 1979 | 3.5165% |
| Bahrain | 1979 | 3.4693% |
| Zimbabwe | 1979 | 3.297% |
| Greece | 1979 | 3.2821% |
| Liberia | 1979 | 3.2648% |
| United States | 1979 | 3.166% |
| Ireland | 1979 | 3.073% |
| Lesotho | 1979 | 2.8939% |
| Hungary | 1979 | 2.7% |
| Tanzania | 1979 | 2.5002% |
| Switzerland | 1979 | 2.4915% |
| Nepal | 1979 | 2.3689% |
| Luxembourg | 1979 | 2.3456% |
| Belgium | 1979 | 2.3411% |
| New Zealand | 1979 | 2.1918% |
| Bermuda | 1979 | 2.148% |
| Marshall Islands | 1979 | 2.1353% |
| Netherlands | 1979 | 2.0142% |
| Guinea-Bissau | 1979 | 1.9941% |
| Papua New Guinea | 1979 | 1.8324% |
| Burundi | 1979 | 1.665% |
| Cuba | 1979 | 1.0882% |
| Gabon | 1979 | 0.4744% |
| Bolivia | 1979 | 0.1333% |
| Andorra | 1979 | 0.0416% |
| Spain | 1979 | 0.0415% |
| Palau | 1979 | -0.3741% |
| Tuvalu | 1979 | -0.3968% |
| Suriname | 1979 | -0.6% |
| Turkiye | 1979 | -0.6241% |
| Jamaica | 1979 | -1.06% |
| Ethiopia | 1979 | -1.1008% |
| Guinea | 1979 | -1.2079% |
| Gambia, The | 1979 | -1.3282% |
| Guyana | 1979 | -1.8357% |
| Central African Republic | 1979 | -2.4651% |
| Ghana | 1979 | -2.5149% |
| Nauru | 1979 | -2.8167% |
| Zambia | 1979 | -3.0239% |
| El Salvador | 1979 | -4.1803% |
| Somalia | 1979 | -4.9869% |
| Sudan | 1979 | -5.0186% |
| Togo | 1979 | -5.1677% |
| India | 1979 | -5.2382% |
| Kiribati | 1979 | -11.585% |
| Cambodia | 1979 | -12.8286% |
| New Caledonia | 1979 | -13.6% |
| Dominica | 1979 | -18.3593% |
| Chad | 1979 | -21.4411% |
| Nicaragua | 1979 | -26.4788% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank