1964 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Libya | 1964 | 45.0717% |
| Mauritania | 1964 | 27.6909% |
| China | 1964 | 18.18% |
| Iraq | 1964 | 14.8265% |
| Togo | 1964 | 14.286% |
| Zambia | 1964 | 12.214% |
| Mexico | 1964 | 11.9055% |
| Nicaragua | 1964 | 11.6985% |
| Japan | 1964 | 11.6767% |
| Egypt, Arab Rep. | 1964 | 11.5076% |
| Guyana | 1964 | 11.3603% |
| Bermuda | 1964 | 11.11% |
| Bangladesh | 1964 | 10.9528% |
| Argentina | 1964 | 10.1303% |
| Iceland | 1964 | 9.8819% |
| Greece | 1964 | 9.4097% |
| Denmark | 1964 | 9.2699% |
| Saudi Arabia | 1964 | 8.7768% |
| Hong Kong SAR, China | 1964 | 8.6281% |
| Papua New Guinea | 1964 | 8.5703% |
| Netherlands | 1964 | 8.2749% |
| Lesotho | 1964 | 8.2511% |
| South Africa | 1964 | 7.9396% |
| Israel | 1964 | 7.9372% |
| Luxembourg | 1964 | 7.8658% |
| Trinidad and Tobago | 1964 | 7.6305% |
| Pakistan | 1964 | 7.5698% |
| Nepal | 1964 | 7.5324% |
| India | 1964 | 7.453% |
| Ecuador | 1964 | 7.4072% |
| Australia | 1964 | 6.9802% |
| Belgium | 1964 | 6.9567% |
| Botswana | 1964 | 6.8323% |
| Thailand | 1964 | 6.831% |
| Sweden | 1964 | 6.8212% |
| Dominican Republic | 1964 | 6.7649% |
| Sierra Leone | 1964 | 6.6852% |
| Canada | 1964 | 6.656% |
| Benin | 1964 | 6.6508% |
| Germany | 1964 | 6.6395% |
| Peru | 1964 | 6.5479% |
| Suriname | 1964 | 6.5% |
| France | 1964 | 6.4259% |
| Portugal | 1964 | 6.3107% |
| Burundi | 1964 | 6.273% |
| Colombia | 1964 | 6.1669% |
| Austria | 1964 | 6.1244% |
| New Zealand | 1964 | 6.1033% |
| European Union | 1964 | 5.9634% |
| Seychelles | 1964 | 5.9192% |
| Algeria | 1964 | 5.8394% |
| Euro area | 1964 | 5.8351% |
| United States | 1964 | 5.7627% |
| United Kingdom | 1964 | 5.5948% |
| Tanzania | 1964 | 5.5112% |
| Turkiye | 1964 | 5.4591% |
| Georgia | 1964 | 5.4296% |
| Honduras | 1964 | 5.4166% |
| Malaysia | 1964 | 5.359% |
| Spain | 1964 | 5.3085% |
| Switzerland | 1964 | 5.2564% |
| Finland | 1964 | 5.2387% |
| Liberia | 1964 | 5.152% |
| Norway | 1964 | 5.0097% |
| Barbados | 1964 | 5.0049% |
| Belize | 1964 | 4.9999% |
| Kenya | 1964 | 4.9645% |
| Nigeria | 1964 | 4.9505% |
| Fiji | 1964 | 4.8773% |
| Hungary | 1964 | 4.7% |
| Guatemala | 1964 | 4.633% |
| Gabon | 1964 | 4.5545% |
| Panama | 1964 | 4.4321% |
| Paraguay | 1964 | 4.2125% |
| Ethiopia | 1964 | 4.0905% |
| Madagascar | 1964 | 3.9625% |
| Bolivia | 1964 | 3.9566% |
| Sri Lanka | 1964 | 3.9064% |
| Senegal | 1964 | 3.8839% |
| Congo, Rep. | 1964 | 3.8168% |
| Ireland | 1964 | 3.786% |
| Costa Rica | 1964 | 3.659% |
| Cameroon | 1964 | 3.5472% |
| Indonesia | 1964 | 3.5297% |
| Philippines | 1964 | 3.4025% |
| Brazil | 1964 | 3.4% |
| Italy | 1964 | 2.7977% |
| Malawi | 1964 | 2.6611% |
| Chile | 1964 | 2.4611% |
| Uruguay | 1964 | 2.4405% |
| Burkina Faso | 1964 | 2.2828% |
| Ghana | 1964 | 2.2093% |
| Central African Republic | 1964 | 2.0803% |
| Niger | 1964 | 0.131% |
| Oman | 1964 | 0.0747% |
| Zimbabwe | 1964 | -1.1062% |
| Sudan | 1964 | -1.1204% |
| Haiti | 1964 | -1.6474% |
| Chad | 1964 | -2.5109% |
| Singapore | 1964 | -3.1032% |
| Tunisia | 1964 | -4.6759% |
| Myanmar | 1964 | -5.894% |
| Somalia | 1964 | -6.1106% |
| Mauritius | 1964 | -6.8895% |
| Rwanda | 1964 | -12.465% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank