1985 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Chad | 1985 | 21.7928% |
| Mali | 1985 | 20.2866% |
| Maldives | 1985 | 15.416% |
| Oman | 1985 | 14.0072% |
| China | 1985 | 13.4355% |
| Equatorial Guinea | 1985 | 12.9052% |
| Burundi | 1985 | 11.7832% |
| Seychelles | 1985 | 10.2937% |
| Somalia | 1985 | 9.5299% |
| Sao Tome and Principe | 1985 | 9.2999% |
| Burkina Faso | 1985 | 8.5174% |
| Libya | 1985 | 8.3268% |
| St. Lucia | 1985 | 8.2878% |
| Cameroon | 1985 | 8.0632% |
| Brazil | 1985 | 7.85% |
| Niger | 1985 | 7.7181% |
| Antigua and Barbuda | 1985 | 7.6438% |
| Pakistan | 1985 | 7.5921% |
| Benin | 1985 | 7.5303% |
| Botswana | 1985 | 7.1253% |
| Liechtenstein | 1985 | 7.0206% |
| Mauritius | 1985 | 6.9545% |
| Zimbabwe | 1985 | 6.9444% |
| Tonga | 1985 | 6.5585% |
| Nepal | 1985 | 6.1449% |
| Morocco | 1985 | 6.0077% |
| Grenada | 1985 | 5.9797% |
| Nigeria | 1985 | 5.913% |
| Egypt, Arab Rep. | 1985 | 5.7915% |
| Mongolia | 1985 | 5.7129% |
| Tunisia | 1985 | 5.6486% |
| Honduras | 1985 | 5.6262% |
| Togo | 1985 | 5.5556% |
| Norway | 1985 | 5.5534% |
| Palau | 1985 | 5.4365% |
| Australia | 1985 | 5.2785% |
| India | 1985 | 5.2543% |
| Japan | 1985 | 5.1598% |
| Ghana | 1985 | 5.0916% |
| Lao PDR | 1985 | 5.07% |
| Guinea | 1985 | 4.9999% |
| Sri Lanka | 1985 | 4.9994% |
| Panama | 1985 | 4.9422% |
| Georgia | 1985 | 4.9412% |
| Cyprus | 1985 | 4.8825% |
| Canada | 1985 | 4.7377% |
| Cambodia | 1985 | 4.6702% |
| Thailand | 1985 | 4.6472% |
| Malawi | 1985 | 4.571% |
| Paraguay | 1985 | 4.5231% |
| New Caledonia | 1985 | 4.5% |
| Rwanda | 1985 | 4.4027% |
| Kenya | 1985 | 4.3006% |
| Turkiye | 1985 | 4.2413% |
| United States | 1985 | 4.1696% |
| Guinea-Bissau | 1985 | 4.1665% |
| Denmark | 1985 | 4.1531% |
| United Kingdom | 1985 | 4.1474% |
| Israel | 1985 | 4.0369% |
| Bhutan | 1985 | 4.0285% |
| Papua New Guinea | 1985 | 4.0002% |
| Ecuador | 1985 | 3.935% |
| Central African Republic | 1985 | 3.9272% |
| Samoa | 1985 | 3.9195% |
| Viet Nam | 1985 | 3.8059% |
| Algeria | 1985 | 3.7% |
| Switzerland | 1985 | 3.6736% |
| Greenland | 1985 | 3.6564% |
| Chile | 1985 | 3.5524% |
| Finland | 1985 | 3.5401% |
| Angola | 1985 | 3.5% |
| Senegal | 1985 | 3.4631% |
| Bangladesh | 1985 | 3.342% |
| Iceland | 1985 | 3.2928% |
| Colombia | 1985 | 3.1071% |
| Ireland | 1985 | 3.0856% |
| Mauritania | 1985 | 2.9948% |
| Myanmar | 1985 | 2.851% |
| Portugal | 1985 | 2.8074% |
| Italy | 1985 | 2.7981% |
| Luxembourg | 1985 | 2.7917% |
| Bulgaria | 1985 | 2.6834% |
| Lesotho | 1985 | 2.6102% |
| Malta | 1985 | 2.5853% |
| Netherlands | 1985 | 2.5802% |
| Greece | 1985 | 2.5096% |
| Austria | 1985 | 2.4987% |
| Indonesia | 1985 | 2.4621% |
| Guyana | 1985 | 2.3997% |
| Germany | 1985 | 2.3279% |
| Spain | 1985 | 2.3214% |
| Andorra | 1985 | 2.3214% |
| European Union | 1985 | 2.3166% |
| Euro area | 1985 | 2.3048% |
| Comoros | 1985 | 2.28% |
| Sweden | 1985 | 2.1604% |
| Peru | 1985 | 2.0611% |
| Suriname | 1985 | 2.0% |
| Mexico | 1985 | 1.9192% |
| Albania | 1985 | 1.7806% |
| Monaco | 1985 | 1.7087% |
| Belgium | 1985 | 1.6518% |
| Zambia | 1985 | 1.6153% |
| New Zealand | 1985 | 1.6153% |
| Cuba | 1985 | 1.5967% |
| France | 1985 | 1.5691% |
| Uruguay | 1985 | 1.4665% |
| Iraq | 1985 | 1.4539% |
| Dominica | 1985 | 1.4209% |
| Tanzania | 1985 | 1.2449% |
| Madagascar | 1985 | 1.1563% |
| Barbados | 1985 | 1.0982% |
| Belize | 1985 | 1.0064% |
| Vanuatu | 1985 | 1.0016% |
| Mozambique | 1985 | 1.0% |
| Hong Kong SAR, China | 1985 | 0.7571% |
| Macao SAR, China | 1985 | 0.7328% |
| Costa Rica | 1985 | 0.7216% |
| El Salvador | 1985 | 0.6143% |
| Haiti | 1985 | 0.6036% |
| Namibia | 1985 | 0.4642% |
| Isle of Man | 1985 | 0.4189% |
| Hungary | 1985 | -0.2531% |
| Guatemala | 1985 | -0.6093% |
| Singapore | 1985 | -0.6227% |
| Gambia, The | 1985 | -0.8123% |
| Liberia | 1985 | -0.8433% |
| Malaysia | 1985 | -1.0253% |
| French Polynesia | 1985 | -1.1708% |
| Congo, Rep. | 1985 | -1.1857% |
| South Africa | 1985 | -1.2115% |
| Bolivia | 1985 | -1.6764% |
| Tuvalu | 1985 | -1.8351% |
| Bermuda | 1985 | -2.0035% |
| Qatar | 1985 | -2.1202% |
| Dominican Republic | 1985 | -2.1225% |
| Gabon | 1985 | -2.3329% |
| Jordan | 1985 | -2.7069% |
| Nauru | 1985 | -2.8167% |
| Brunei Darussalam | 1985 | -2.9072% |
| Jamaica | 1985 | -2.9436% |
| Solomon Islands | 1985 | -3.1323% |
| Uganda | 1985 | -3.3064% |
| United Arab Emirates | 1985 | -3.5945% |
| Nicaragua | 1985 | -4.0819% |
| Trinidad and Tobago | 1985 | -4.1194% |
| Kuwait | 1985 | -4.2646% |
| Fiji | 1985 | -4.6135% |
| Bahrain | 1985 | -4.7583% |
| Argentina | 1985 | -5.189% |
| Sierra Leone | 1985 | -5.3113% |
| Marshall Islands | 1985 | -6.2573% |
| Sudan | 1985 | -6.281% |
| Philippines | 1985 | -6.8584% |
| Saudi Arabia | 1985 | -7.2118% |
| Ethiopia | 1985 | -11.1444% |
| Kiribati | 1985 | -13.2401% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank