1974 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Kiribati | 1974 | 45.3028% |
Gabon | 1974 | 39.4871% |
Libya | 1974 | 22.1934% |
French Polynesia | 1974 | 18.001% |
Iraq | 1974 | 16.1134% |
Saudi Arabia | 1974 | 16.0997% |
Marshall Islands | 1974 | 15.3231% |
United Arab Emirates | 1974 | 14.498% |
Nicaragua | 1974 | 14.1924% |
Belize | 1974 | 13.56% |
New Caledonia | 1974 | 12.7011% |
Mauritania | 1974 | 12.1626% |
Oman | 1974 | 11.4988% |
Sudan | 1974 | 11.4453% |
Ecuador | 1974 | 11.2085% |
Nigeria | 1974 | 11.1607% |
Lesotho | 1974 | 10.9801% |
Cameroon | 1974 | 10.7343% |
Malta | 1974 | 10.0364% |
Bangladesh | 1974 | 9.592% |
Peru | 1974 | 9.3868% |
Mauritius | 1974 | 8.8118% |
Georgia | 1974 | 8.8097% |
Botswana | 1974 | 8.7978% |
Niger | 1974 | 8.7752% |
Bahrain | 1974 | 8.4722% |
Paraguay | 1974 | 8.3815% |
Malaysia | 1974 | 8.3187% |
Burkina Faso | 1974 | 8.2864% |
Brazil | 1974 | 8.1539% |
Tunisia | 1974 | 8.0748% |
Congo, Rep. | 1974 | 7.8855% |
Guyana | 1974 | 7.7028% |
Indonesia | 1974 | 7.6347% |
Algeria | 1974 | 7.4949% |
Malawi | 1974 | 7.176% |
Ghana | 1974 | 6.8525% |
Zimbabwe | 1974 | 6.6252% |
Israel | 1974 | 6.4762% |
Zambia | 1974 | 6.4282% |
Guatemala | 1974 | 6.375% |
Central African Republic | 1974 | 6.339% |
Nepal | 1974 | 6.3336% |
Singapore | 1974 | 6.1174% |
South Africa | 1974 | 6.1111% |
Dominican Republic | 1974 | 6.0019% |
New Zealand | 1974 | 5.9934% |
Qatar | 1974 | 5.9383% |
Hungary | 1974 | 5.9% |
Gambia, The | 1974 | 5.8788% |
Haiti | 1974 | 5.7799% |
Mexico | 1974 | 5.7768% |
Colombia | 1974 | 5.7458% |
Maldives | 1974 | 5.7282% |
Greenland | 1974 | 5.7063% |
Iceland | 1974 | 5.7063% |
Sao Tome and Principe | 1974 | 5.6838% |
Andorra | 1974 | 5.6188% |
Spain | 1974 | 5.6188% |
Morocco | 1974 | 5.596% |
Turkiye | 1974 | 5.5945% |
Costa Rica | 1974 | 5.5449% |
Argentina | 1974 | 5.5338% |
Italy | 1974 | 5.5001% |
Myanmar | 1974 | 5.3424% |
El Salvador | 1974 | 5.336% |
Guinea | 1974 | 5.2502% |
Bhutan | 1974 | 5.1583% |
Chad | 1974 | 4.9619% |
Togo | 1974 | 4.8328% |
Liberia | 1974 | 4.7532% |
France | 1974 | 4.6908% |
Belgium | 1974 | 4.5653% |
Guinea-Bissau | 1974 | 4.5592% |
Monaco | 1974 | 4.4746% |
Thailand | 1974 | 4.4663% |
Ireland | 1974 | 4.2602% |
Luxembourg | 1974 | 4.2125% |
Senegal | 1974 | 4.2008% |
Australia | 1974 | 4.1071% |
Kenya | 1974 | 4.0656% |
Austria | 1974 | 3.9421% |
Norway | 1974 | 3.9222% |
Sri Lanka | 1974 | 3.8458% |
Trinidad and Tobago | 1974 | 3.8076% |
Pakistan | 1974 | 3.5402% |
Sierra Leone | 1974 | 3.4998% |
Netherlands | 1974 | 3.4387% |
Philippines | 1974 | 3.3946% |
Canada | 1974 | 3.3578% |
Benin | 1974 | 3.3393% |
Euro area | 1974 | 3.2872% |
Ethiopia | 1974 | 3.2737% |
Finland | 1974 | 3.2365% |
European Union | 1974 | 3.1997% |
Sweden | 1974 | 3.1982% |
Bolivia | 1974 | 2.9396% |
Nauru | 1974 | 2.8984% |
Uruguay | 1974 | 2.8953% |
Papua New Guinea | 1974 | 2.6105% |
Fiji | 1974 | 2.6011% |
Panama | 1974 | 2.4483% |
Hong Kong SAR, China | 1974 | 2.4152% |
China | 1974 | 2.31% |
Tanzania | 1974 | 2.1134% |
Madagascar | 1974 | 2.0069% |
Liechtenstein | 1974 | 1.6692% |
Egypt, Arab Rep. | 1974 | 1.5589% |
Switzerland | 1974 | 1.4549% |
Rwanda | 1974 | 1.4098% |
Seychelles | 1974 | 1.3028% |
Chile | 1974 | 1.2496% |
India | 1974 | 1.1853% |
Portugal | 1974 | 1.1429% |
Cuba | 1974 | 0.9845% |
Germany | 1974 | 0.8901% |
Bermuda | 1974 | 0.8772% |
Somalia | 1974 | 0.7525% |
Suriname | 1974 | 0.4% |
Palau | 1974 | 0.1055% |
United States | 1974 | -0.5406% |
Burundi | 1974 | -0.7268% |
Denmark | 1974 | -0.9643% |
Japan | 1974 | -1.2252% |
Honduras | 1974 | -1.2276% |
Mali | 1974 | -1.5288% |
Tuvalu | 1974 | -1.6781% |
United Kingdom | 1974 | -2.4844% |
Jamaica | 1974 | -4.2293% |
Barbados | 1974 | -4.6508% |
Greece | 1974 | -6.4382% |
Samoa | 1974 | -10.6796% |
Kuwait | 1974 | -12.9913% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank