2008 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Nauru | 2008 | 20.3809% |
Equatorial Guinea | 2008 | 17.7991% |
Qatar | 2008 | 17.6636% |
Turkmenistan | 2008 | 14.7% |
Timor-Leste | 2008 | 11.3948% |
Angola | 2008 | 11.17% |
Rwanda | 2008 | 11.1612% |
Ethiopia | 2008 | 10.7885% |
Azerbaijan | 2008 | 10.5914% |
Myanmar | 2008 | 10.2553% |
Belarus | 2008 | 10.2% |
Panama | 2008 | 10.1974% |
China | 2008 | 9.6702% |
Romania | 2008 | 9.3075% |
Ghana | 2008 | 9.1498% |
Peru | 2008 | 9.1266% |
Lebanon | 2008 | 9.0691% |
Uzbekistan | 2008 | 9.0292% |
Maldives | 2008 | 8.9765% |
Oman | 2008 | 8.9501% |
Mongolia | 2008 | 8.9004% |
Uganda | 2008 | 8.7088% |
Iraq | 2008 | 8.2281% |
Tajikistan | 2008 | 7.9% |
Lao PDR | 2008 | 7.8249% |
Moldova | 2008 | 7.8% |
Zambia | 2008 | 7.7739% |
Niger | 2008 | 7.7314% |
Malawi | 2008 | 7.6397% |
Cambodia | 2008 | 7.4764% |
West Bank and Gaza | 2008 | 7.4292% |
Montenegro | 2008 | 7.2228% |
Jordan | 2008 | 7.2204% |
Uruguay | 2008 | 7.1761% |
Egypt, Arab Rep. | 2008 | 7.1563% |
Liberia | 2008 | 7.1457% |
Dominica | 2008 | 7.1213% |
Albania | 2008 | 6.9071% |
Armenia | 2008 | 6.9% |
Mozambique | 2008 | 6.878% |
Nigeria | 2008 | 6.7645% |
Madagascar | 2008 | 6.7126% |
Somalia | 2008 | 6.6944% |
Tuvalu | 2008 | 6.6667% |
Ecuador | 2008 | 6.5649% |
Mali | 2008 | 6.5374% |
Paraguay | 2008 | 6.4963% |
Congo, Rep. | 2008 | 6.3064% |
Gambia, The | 2008 | 6.2559% |
Bahrain | 2008 | 6.245% |
Saudi Arabia | 2008 | 6.238% |
Sao Tome and Principe | 2008 | 6.2288% |
Solomon Islands | 2008 | 6.226% |
Greenland | 2008 | 6.1661% |
Bolivia | 2008 | 6.1485% |
Bulgaria | 2008 | 6.1296% |
Nepal | 2008 | 6.1046% |
Bangladesh | 2008 | 6.0138% |
Indonesia | 2008 | 6.0137% |
Sri Lanka | 2008 | 5.9501% |
Burkina Faso | 2008 | 5.8% |
Tanzania | 2008 | 5.6864% |
Morocco | 2008 | 5.6845% |
Viet Nam | 2008 | 5.6618% |
Vanuatu | 2008 | 5.601% |
Lesotho | 2008 | 5.5234% |
Bosnia and Herzegovina | 2008 | 5.4438% |
Mauritius | 2008 | 5.387% |
Russian Federation | 2008 | 5.2% |
Serbia | 2008 | 5.1609% |
Brazil | 2008 | 5.0942% |
St. Lucia | 2008 | 4.9493% |
Isle of Man | 2008 | 4.9% |
Benin | 2008 | 4.8966% |
Tonga | 2008 | 4.8628% |
Burundi | 2008 | 4.8617% |
Malaysia | 2008 | 4.8318% |
Costa Rica | 2008 | 4.7382% |
Bhutan | 2008 | 4.5294% |
Guinea-Bissau | 2008 | 4.5246% |
Malta | 2008 | 4.4101% |
Poland | 2008 | 4.3838% |
Philippines | 2008 | 4.3445% |
Tunisia | 2008 | 4.2378% |
Honduras | 2008 | 4.2316% |
Suriname | 2008 | 4.1434% |
Guinea | 2008 | 4.133% |
Cuba | 2008 | 4.1168% |
Argentina | 2008 | 4.0572% |
Togo | 2008 | 4.0356% |
Comoros | 2008 | 3.9646% |
Afghanistan | 2008 | 3.925% |
Sudan | 2008 | 3.8467% |
Chile | 2008 | 3.7894% |
Senegal | 2008 | 3.7032% |
Sierra Leone | 2008 | 3.6861% |
Cyprus | 2008 | 3.647% |
Australia | 2008 | 3.5863% |
Samoa | 2008 | 3.5561% |
Nicaragua | 2008 | 3.4357% |
Trinidad and Tobago | 2008 | 3.3917% |
Macao SAR, China | 2008 | 3.3913% |
Slovenia | 2008 | 3.3722% |
Kazakhstan | 2008 | 3.3% |
Guatemala | 2008 | 3.2935% |
Colombia | 2008 | 3.2834% |
Dominican Republic | 2008 | 3.2681% |
Botswana | 2008 | 3.2521% |
Israel | 2008 | 3.2221% |
United Arab Emirates | 2008 | 3.1918% |
South Africa | 2008 | 3.191% |
Chad | 2008 | 3.1084% |
India | 2008 | 3.0867% |
Cameroon | 2008 | 2.8477% |
Switzerland | 2008 | 2.808% |
Haiti | 2008 | 2.658% |
Namibia | 2008 | 2.6498% |
Czechia | 2008 | 2.6123% |
Lithuania | 2008 | 2.5995% |
Algeria | 2008 | 2.5% |
Kuwait | 2008 | 2.4798% |
Georgia | 2008 | 2.4216% |
Ukraine | 2008 | 2.2435% |
Iceland | 2008 | 2.2095% |
Curacao | 2008 | 2.188% |
El Salvador | 2008 | 2.1544% |
Hong Kong SAR, China | 2008 | 2.1279% |
Pakistan | 2008 | 2.1204% |
Netherlands | 2008 | 2.1168% |
Central African Republic | 2008 | 2.0541% |
Guam | 2008 | 2.0346% |
Croatia | 2008 | 1.9686% |
Singapore | 2008 | 1.8635% |
Aruba | 2008 | 1.8358% |
Liechtenstein | 2008 | 1.7981% |
Guyana | 2008 | 1.7552% |
Thailand | 2008 | 1.7257% |
Austria | 2008 | 1.4533% |
Fiji | 2008 | 1.0328% |
Canada | 2008 | 0.9954% |
Hungary | 2008 | 0.9934% |
Grenada | 2008 | 0.9475% |
Mexico | 2008 | 0.9433% |
Germany | 2008 | 0.9104% |
Turkiye | 2008 | 0.815% |
Finland | 2008 | 0.7844% |
Spain | 2008 | 0.7672% |
Monaco | 2008 | 0.7469% |
Barbados | 2008 | 0.6335% |
European Union | 2008 | 0.6233% |
Norway | 2008 | 0.4819% |
Belgium | 2008 | 0.4469% |
Euro area | 2008 | 0.4165% |
France | 2008 | 0.3802% |
Portugal | 2008 | 0.3192% |
Kenya | 2008 | 0.2323% |
United States | 2008 | 0.1136% |
Greece | 2008 | 0.0575% |
French Polynesia | 2008 | 0.0068% |
Antigua and Barbuda | 2008 | -0.014% |
Libya | 2008 | -0.162% |
United Kingdom | 2008 | -0.2488% |
Papua New Guinea | 2008 | -0.2965% |
Luxembourg | 2008 | -0.3002% |
Mauritania | 2008 | -0.3311% |
Cayman Islands | 2008 | -0.3574% |
Denmark | 2008 | -0.4172% |
San Marino | 2008 | -0.5009% |
Jamaica | 2008 | -0.8117% |
Sweden | 2008 | -0.9231% |
New Zealand | 2008 | -1.017% |
Italy | 2008 | -1.0231% |
Japan | 2008 | -1.2243% |
Belize | 2008 | -1.6821% |
Bermuda | 2008 | -1.866% |
American Samoa | 2008 | -2.6573% |
Seychelles | 2008 | -2.7259% |
Kiribati | 2008 | -2.9847% |
Gabon | 2008 | -3.3084% |
Latvia | 2008 | -3.3887% |
Brunei Darussalam | 2008 | -3.9007% |
Ireland | 2008 | -4.4841% |
Estonia | 2008 | -5.1253% |
Palau | 2008 | -5.494% |
Andorra | 2008 | -5.5592% |
Marshall Islands | 2008 | -7.5663% |
Eritrea | 2008 | -9.783% |
Northern Mariana Islands | 2008 | -11.0698% |
Zimbabwe | 2008 | -17.6689% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank