1998 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Iraq | 1998 | 35.001% |
Liberia | 1998 | 30.2081% |
Equatorial Guinea | 1998 | 23.7745% |
Bosnia and Herzegovina | 1998 | 16.6164% |
Tuvalu | 1998 | 15.5012% |
West Bank and Gaza | 1998 | 14.3341% |
Isle of Man | 1998 | 13.5% |
Grenada | 1998 | 11.7535% |
Qatar | 1998 | 11.2187% |
Mozambique | 1998 | 10.3692% |
Azerbaijan | 1998 | 10.0% |
Niger | 1998 | 9.9726% |
Rwanda | 1998 | 8.8587% |
Ireland | 1998 | 8.7661% |
Belarus | 1998 | 8.4% |
Panama | 1998 | 8.3875% |
Albania | 1998 | 8.31% |
Trinidad and Tobago | 1998 | 8.1246% |
China | 1998 | 7.9208% |
Liechtenstein | 1998 | 7.7613% |
Greenland | 1998 | 7.758% |
Mali | 1998 | 7.5717% |
Maldives | 1998 | 7.4947% |
San Marino | 1998 | 7.4656% |
Lithuania | 1998 | 7.4629% |
Iceland | 1998 | 7.3634% |
Burkina Faso | 1998 | 7.3077% |
Armenia | 1998 | 7.3% |
Morocco | 1998 | 7.2386% |
Costa Rica | 1998 | 7.1553% |
Turkmenistan | 1998 | 7.1% |
Chad | 1998 | 6.9516% |
Dominican Republic | 1998 | 6.7059% |
Luxembourg | 1998 | 6.6745% |
Somalia | 1998 | 6.5865% |
Latvia | 1998 | 6.55% |
St. Lucia | 1998 | 6.2865% |
Mexico | 1998 | 6.1851% |
India | 1998 | 6.1844% |
Cyprus | 1998 | 6.1109% |
Mauritius | 1998 | 6.0719% |
Bhutan | 1998 | 5.914% |
Senegal | 1998 | 5.8985% |
Myanmar | 1998 | 5.8662% |
Viet Nam | 1998 | 5.7645% |
Egypt, Arab Rep. | 1998 | 5.5755% |
Finland | 1998 | 5.4543% |
Serbia | 1998 | 5.3426% |
Tajikistan | 1998 | 5.3129% |
Bangladesh | 1998 | 5.177% |
Malta | 1998 | 5.1256% |
Algeria | 1998 | 5.1% |
Bolivia | 1998 | 5.0294% |
Guatemala | 1998 | 4.9935% |
Uganda | 1998 | 4.9053% |
Montenegro | 1998 | 4.9% |
Portugal | 1998 | 4.808% |
Bahrain | 1998 | 4.79% |
Tunisia | 1998 | 4.7838% |
Burundi | 1998 | 4.75% |
Antigua and Barbuda | 1998 | 4.7313% |
Cameroon | 1998 | 4.7255% |
Ghana | 1998 | 4.7004% |
Central African Republic | 1998 | 4.7001% |
Sri Lanka | 1998 | 4.6984% |
Angola | 1998 | 4.6911% |
Cambodia | 1998 | 4.6816% |
Australia | 1998 | 4.6632% |
Netherlands | 1998 | 4.6478% |
Poland | 1998 | 4.6216% |
Uruguay | 1998 | 4.5189% |
United States | 1998 | 4.4831% |
Kiribati | 1998 | 4.4423% |
Estonia | 1998 | 4.3398% |
Sudan | 1998 | 4.3085% |
Spain | 1998 | 4.302% |
Uzbekistan | 1998 | 4.3% |
Sweden | 1998 | 4.2457% |
Chile | 1998 | 4.1809% |
Israel | 1998 | 4.112% |
Lao PDR | 1998 | 3.9676% |
Benin | 1998 | 3.961% |
Madagascar | 1998 | 3.9171% |
Bermuda | 1998 | 3.9% |
Malawi | 1998 | 3.8953% |
Canada | 1998 | 3.8929% |
Belize | 1998 | 3.8905% |
Argentina | 1998 | 3.8502% |
Hungary | 1998 | 3.8481% |
Bulgaria | 1998 | 3.7891% |
Dominica | 1998 | 3.7742% |
Congo, Rep. | 1998 | 3.7376% |
Barbados | 1998 | 3.7285% |
Nicaragua | 1998 | 3.7117% |
Tanzania | 1998 | 3.7085% |
Lebanon | 1998 | 3.6657% |
Kuwait | 1998 | 3.6621% |
Guinea | 1998 | 3.6441% |
Honduras | 1998 | 3.5902% |
Monaco | 1998 | 3.5033% |
Gambia, The | 1998 | 3.5% |
Austria | 1998 | 3.4929% |
Gabon | 1998 | 3.4778% |
France | 1998 | 3.4526% |
Greece | 1998 | 3.4369% |
United Kingdom | 1998 | 3.4027% |
Mongolia | 1998 | 3.3399% |
Namibia | 1998 | 3.2916% |
Kenya | 1998 | 3.2902% |
Ecuador | 1998 | 3.2665% |
Andorra | 1998 | 3.1948% |
Georgia | 1998 | 3.1015% |
Slovenia | 1998 | 3.0638% |
Switzerland | 1998 | 3.03% |
Nepal | 1998 | 3.0164% |
Jordan | 1998 | 3.0122% |
Euro area | 1998 | 3.0008% |
European Union | 1998 | 2.9817% |
Zimbabwe | 1998 | 2.8852% |
Saudi Arabia | 1998 | 2.8038% |
Mauritania | 1998 | 2.7778% |
Norway | 1998 | 2.6687% |
El Salvador | 1998 | 2.6523% |
Nigeria | 1998 | 2.5813% |
Pakistan | 1998 | 2.5502% |
Sao Tome and Principe | 1998 | 2.5% |
Seychelles | 1998 | 2.4674% |
Turkiye | 1998 | 2.4042% |
Denmark | 1998 | 2.3263% |
Suriname | 1998 | 2.3% |
Tonga | 1998 | 2.2926% |
Croatia | 1998 | 2.2517% |
Samoa | 1998 | 2.1949% |
Haiti | 1998 | 2.1818% |
Germany | 1998 | 2.0962% |
Palau | 1998 | 2.0% |
Aruba | 1998 | 1.992% |
Belgium | 1998 | 1.9618% |
Italy | 1998 | 1.8044% |
Sierra Leone | 1998 | 1.785% |
Eritrea | 1998 | 1.7726% |
French Polynesia | 1998 | 1.7334% |
Lesotho | 1998 | 1.5377% |
Fiji | 1998 | 1.3% |
Solomon Islands | 1998 | 1.2915% |
Comoros | 1998 | 1.2825% |
Vanuatu | 1998 | 1.1769% |
New Zealand | 1998 | 0.8584% |
Colombia | 1998 | 0.5698% |
South Africa | 1998 | 0.5% |
Botswana | 1998 | 0.4437% |
Brazil | 1998 | 0.3381% |
United Arab Emirates | 1998 | 0.292% |
Cuba | 1998 | 0.1591% |
Paraguay | 1998 | 0.068% |
Oman | 1998 | -0.0679% |
Zambia | 1998 | -0.3857% |
Peru | 1998 | -0.3915% |
Czechia | 1998 | -0.3932% |
Philippines | 1998 | -0.5141% |
Marshall Islands | 1998 | -0.6741% |
Japan | 1998 | -1.2703% |
Guyana | 1998 | -1.6791% |
Kazakhstan | 1998 | -1.9% |
Ukraine | 1998 | -1.9% |
Timor-Leste | 1998 | -2.0% |
Romania | 1998 | -2.0298% |
Singapore | 1998 | -2.191% |
Togo | 1998 | -2.2999% |
Jamaica | 1998 | -2.3346% |
New Caledonia | 1998 | -3.2003% |
Ethiopia | 1998 | -3.4581% |
Libya | 1998 | -3.5522% |
Papua New Guinea | 1998 | -3.7691% |
Macao SAR, China | 1998 | -4.5709% |
Russian Federation | 1998 | -5.3% |
Hong Kong SAR, China | 1998 | -5.8827% |
Moldova | 1998 | -6.5422% |
Brunei Darussalam | 1998 | -6.6572% |
Malaysia | 1998 | -7.3594% |
Thailand | 1998 | -7.634% |
Nauru | 1998 | -11.788% |
Indonesia | 1998 | -13.1267% |
Guinea-Bissau | 1998 | -22.4457% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank