1981 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Cuba | 1981 | 19.6883% |
Guinea-Bissau | 1981 | 18.1675% |
Congo, Rep. | 1981 | 17.6197% |
Jordan | 1981 | 17.1787% |
Cameroon | 1981 | 17.0827% |
Oman | 1981 | 17.0471% |
Bhutan | 1981 | 15.1223% |
Zimbabwe | 1981 | 12.5254% |
Burundi | 1981 | 12.1633% |
Maldives | 1981 | 11.7647% |
Dominica | 1981 | 10.8293% |
Singapore | 1981 | 10.8159% |
Benin | 1981 | 9.9542% |
Mexico | 1981 | 9.5858% |
Hong Kong SAR, China | 1981 | 9.2608% |
Panama | 1981 | 9.2068% |
Paraguay | 1981 | 9.1705% |
Botswana | 1981 | 9.0649% |
Nepal | 1981 | 8.342% |
Indonesia | 1981 | 7.9272% |
Pakistan | 1981 | 7.9208% |
Sudan | 1981 | 7.4376% |
Egypt, Arab Rep. | 1981 | 7.3486% |
Bangladesh | 1981 | 7.2339% |
Suriname | 1981 | 7.1% |
Malaysia | 1981 | 6.9421% |
Chile | 1981 | 6.7186% |
Marshall Islands | 1981 | 6.4365% |
Myanmar | 1981 | 6.3558% |
Fiji | 1981 | 6.33% |
St. Lucia | 1981 | 6.3103% |
Somalia | 1981 | 6.2642% |
Zambia | 1981 | 6.168% |
Kiribati | 1981 | 6.1222% |
India | 1981 | 6.0062% |
Thailand | 1981 | 5.9069% |
Mauritius | 1981 | 5.8824% |
Equatorial Guinea | 1981 | 5.7694% |
Albania | 1981 | 5.7456% |
Sri Lanka | 1981 | 5.6995% |
Ecuador | 1981 | 5.6129% |
Peru | 1981 | 5.552% |
Tunisia | 1981 | 5.5141% |
Rwanda | 1981 | 5.4362% |
Nicaragua | 1981 | 5.3633% |
South Africa | 1981 | 5.3608% |
Israel | 1981 | 5.3399% |
Georgia | 1981 | 5.2666% |
Senegal | 1981 | 5.1802% |
China | 1981 | 5.1128% |
Gabon | 1981 | 5.0953% |
Mozambique | 1981 | 5.0% |
Bulgaria | 1981 | 4.9002% |
Turkiye | 1981 | 4.8566% |
Liechtenstein | 1981 | 4.8148% |
United Arab Emirates | 1981 | 4.6592% |
New Zealand | 1981 | 4.6557% |
Trinidad and Tobago | 1981 | 4.5772% |
Ethiopia | 1981 | 4.3815% |
Vanuatu | 1981 | 4.378% |
Dominican Republic | 1981 | 4.2799% |
Iceland | 1981 | 4.265% |
Japan | 1981 | 4.2606% |
Burkina Faso | 1981 | 4.2553% |
Comoros | 1981 | 3.8649% |
Antigua and Barbuda | 1981 | 3.8144% |
Kenya | 1981 | 3.7735% |
Mauritania | 1981 | 3.4503% |
Philippines | 1981 | 3.4222% |
Canada | 1981 | 3.4151% |
Australia | 1981 | 3.34% |
Ireland | 1981 | 3.3252% |
Gambia, The | 1981 | 3.3219% |
Malta | 1981 | 3.3118% |
Algeria | 1981 | 3.0% |
Saudi Arabia | 1981 | 2.9827% |
Sierra Leone | 1981 | 2.8814% |
Hungary | 1981 | 2.8667% |
French Polynesia | 1981 | 2.646% |
Jamaica | 1981 | 2.6394% |
Tuvalu | 1981 | 2.6003% |
United States | 1981 | 2.5377% |
Cyprus | 1981 | 2.517% |
Bermuda | 1981 | 2.381% |
Colombia | 1981 | 2.2769% |
Portugal | 1981 | 1.6181% |
Switzerland | 1981 | 1.6013% |
Norway | 1981 | 1.5983% |
Uruguay | 1981 | 1.5596% |
Grenada | 1981 | 1.5342% |
Mali | 1981 | 1.5088% |
Guyana | 1981 | 1.4962% |
Finland | 1981 | 1.2894% |
France | 1981 | 1.1883% |
Belize | 1981 | 1.1333% |
Chad | 1981 | 1.0429% |
Namibia | 1981 | 0.9714% |
Monaco | 1981 | 0.9224% |
Qatar | 1981 | 0.901% |
Italy | 1981 | 0.8442% |
Lesotho | 1981 | 0.6946% |
Greenland | 1981 | 0.6653% |
Guatemala | 1981 | 0.6469% |
Guinea | 1981 | 0.6097% |
European Union | 1981 | 0.5584% |
Euro area | 1981 | 0.5454% |
Germany | 1981 | 0.5292% |
Sweden | 1981 | 0.4548% |
Bolivia | 1981 | 0.2756% |
Cambodia | 1981 | 0.0411% |
Andorra | 1981 | -0.1325% |
Spain | 1981 | -0.1325% |
Austria | 1981 | -0.1443% |
Niger | 1981 | -0.1777% |
Papua New Guinea | 1981 | -0.2748% |
Belgium | 1981 | -0.2793% |
Palau | 1981 | -0.3741% |
Luxembourg | 1981 | -0.551% |
Iraq | 1981 | -0.7287% |
Denmark | 1981 | -0.741% |
Netherlands | 1981 | -0.7836% |
United Kingdom | 1981 | -0.7877% |
Tanzania | 1981 | -0.9788% |
Honduras | 1981 | -1.222% |
Central African Republic | 1981 | -1.5445% |
Greece | 1981 | -1.5537% |
Morocco | 1981 | -1.7434% |
Solomon Islands | 1981 | -1.797% |
Barbados | 1981 | -1.8998% |
Liberia | 1981 | -2.1368% |
Costa Rica | 1981 | -2.2617% |
Nauru | 1981 | -2.8167% |
Haiti | 1981 | -2.8527% |
Togo | 1981 | -3.3152% |
Ghana | 1981 | -3.5031% |
Seychelles | 1981 | -3.8768% |
Brazil | 1981 | -4.25% |
Angola | 1981 | -4.4% |
Argentina | 1981 | -5.1898% |
Malawi | 1981 | -5.2901% |
Bahrain | 1981 | -5.3167% |
El Salvador | 1981 | -5.721% |
New Caledonia | 1981 | -7.0% |
Samoa | 1981 | -9.0291% |
Madagascar | 1981 | -9.8% |
Sao Tome and Principe | 1981 | -10.3139% |
Nigeria | 1981 | -13.1279% |
Kuwait | 1981 | -18.9247% |
Libya | 1981 | -19.1902% |
Brunei Darussalam | 1981 | -22.3848% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank