世界各国1961年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
毛里求斯 | 1961 | 22.8491% |
加蓬 | 1961 | 14.7668% |
特立尼达和多巴哥 | 1961 | 14.0371% |
希腊 | 1961 | 13.2038% |
多哥 | 1961 | 12.1693% |
日本 | 1961 | 12.0435% |
沙特 | 1961 | 11.8769% |
西班牙 | 1961 | 11.8387% |
以色列 | 1961 | 11.2039% |
巴拿马 | 1961 | 10.9266% |
利比亚 | 1961 | 9.8958% |
巴西 | 1961 | 8.6% |
刚果共和国 | 1961 | 8.3507% |
意大利 | 1961 | 8.2072% |
新加坡 | 1961 | 8.1375% |
瑞士 | 1961 | 8.1087% |
巴巴多斯 | 1961 | 7.6965% |
马拉维 | 1961 | 7.6396% |
芬兰 | 1961 | 7.6047% |
马来西亚 | 1961 | 7.598% |
尼加拉瓜 | 1961 | 7.4977% |
秘鲁 | 1961 | 7.3471% |
伊拉克 | 1961 | 7.3258% |
巴拉圭 | 1961 | 6.9003% |
丹麦 | 1961 | 6.3788% |
博茨瓦纳 | 1961 | 6.3433% |
津巴布韦 | 1961 | 6.3162% |
挪威 | 1961 | 6.2733% |
巴布亚新几内亚 | 1961 | 6.1811% |
孟加拉 | 1961 | 6.0582% |
巴基斯坦 | 1961 | 5.9873% |
印尼 | 1961 | 5.7406% |
欧盟 | 1961 | 5.7256% |
欧元区 | 1961 | 5.7159% |
菲律宾 | 1961 | 5.6955% |
瑞典 | 1961 | 5.6813% |
奥地利 | 1961 | 5.538% |
葡萄牙 | 1961 | 5.5349% |
智利 | 1961 | 5.5196% |
阿根廷 | 1961 | 5.4278% |
泰国 | 1961 | 5.3621% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1961 | 5.1611% |
厄瓜多尔 | 1961 | 5.1244% |
哥伦比亚 | 1961 | 5.0892% |
爱尔兰 | 1961 | 5.0162% |
墨西哥 | 1961 | 5.0% |
比利时 | 1961 | 4.9784% |
中非共和国 | 1961 | 4.9536% |
伯利兹 | 1961 | 4.8923% |
格鲁吉亚 | 1961 | 4.8659% |
法国 | 1961 | 4.8038% |
苏里南 | 1961 | 4.8% |
匈牙利 | 1961 | 4.7% |
圭亚那 | 1961 | 4.6895% |
百慕大 | 1961 | 4.68% |
尼日尔 | 1961 | 4.5464% |
危地马拉 | 1961 | 4.2985% |
德国 | 1961 | 4.2984% |
布基纳法索 | 1961 | 4.0439% |
南非 | 1961 | 3.8447% |
卢森堡 | 1961 | 3.83% |
印度 | 1961 | 3.7227% |
斐济 | 1961 | 3.5176% |
加纳 | 1961 | 3.4297% |
新西兰 | 1961 | 3.3156% |
加拿大 | 1961 | 3.1633% |
贝宁 | 1961 | 3.1413% |
塞内加尔 | 1961 | 2.9934% |
英国 | 1961 | 2.7013% |
美国 | 1961 | 2.5653% |
乌拉圭 | 1961 | 2.493% |
澳洲 | 1961 | 2.4823% |
利比里亚 | 1961 | 2.44% |
玻利维亚 | 1961 | 2.0893% |
马达加斯加 | 1961 | 2.0486% |
尼泊尔 | 1961 | 1.9083% |
哥斯达黎加 | 1961 | 1.8793% |
莱索托 | 1961 | 1.8648% |
洪都拉斯 | 1961 | 1.8557% |
塞拉利昂 | 1961 | 1.809% |
乍得 | 1961 | 1.3977% |
赞比亚 | 1961 | 1.3614% |
喀麦隆 | 1961 | 1.1837% |
土耳其 | 1961 | 1.1561% |
阿曼 | 1961 | 1.1396% |
坦桑尼亚 | 1961 | 1.1383% |
缅甸 | 1961 | 0.4716% |
荷兰 | 1961 | 0.2955% |
尼日利亚 | 1961 | 0.1918% |
苏丹 | 1961 | 0.0224% |
冰岛 | 1961 | -0.0742% |
多明尼加共和国 | 1961 | -2.3132% |
海地 | 1961 | -2.932% |
索马里 | 1961 | -3.262% |
卢旺达 | 1961 | -4.2975% |
塞舌尔 | 1961 | -4.8823% |
肯尼亚 | 1961 | -7.7746% |
阿尔及利亚 | 1961 | -13.6054% |
布隆迪 | 1961 | -13.7461% |
中国 | 1961 | -27.27% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名