世界各国2022年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 圭亚那 | 2022 | 63.3346% |
| 圣卢西亚 | 2022 | 20.3884% |
| 斐济 | 2022 | 19.7927% |
| 巴巴多斯 | 2022 | 17.8329% |
| 北马里亚那群岛 | 2022 | 16.6428% |
| 马尔代夫 | 2022 | 13.8261% |
| 乍得 | 2022 | 12.8966% |
| 塞舌尔 | 2022 | 12.7105% |
| 亚美尼亚 | 2022 | 12.6% |
| 沙特 | 2022 | 12.0006% |
| 尼日尔 | 2022 | 11.9% |
| 摩纳哥 | 2022 | 11.0469% |
| 格鲁吉亚 | 2022 | 10.9585% |
| 巴拿马 | 2022 | 10.7697% |
| 多米尼加 | 2022 | 10.3968% |
| 伯利兹 | 2022 | 9.653% |
| 安道尔 | 2022 | 9.5646% |
| 安提瓜和巴布达 | 2022 | 9.1078% |
| 冰岛 | 2022 | 8.979% |
| 马来西亚 | 2022 | 8.8618% |
| 毛里求斯 | 2022 | 8.6931% |
| 爱尔兰 | 2022 | 8.6195% |
| 越南 | 2022 | 8.5375% |
| 阿鲁巴 | 2022 | 8.5179% |
| 卢旺达 | 2022 | 8.1612% |
| 塔吉克斯坦 | 2022 | 8.0% |
| 阿曼 | 2022 | 7.9857% |
| 伊拉克 | 2022 | 7.959% |
| 库拉索岛 | 2022 | 7.923% |
| 圣马力诺 | 2022 | 7.8984% |
| 印度 | 2022 | 7.6094% |
| 菲律宾 | 2022 | 7.581% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2022 | 7.5097% |
| 哥伦比亚 | 2022 | 7.3283% |
| 格林纳达 | 2022 | 7.3207% |
| 克罗地亚 | 2022 | 7.2879% |
| 塞浦路斯 | 2022 | 7.2049% |
| 孟加拉 | 2022 | 7.0998% |
| 葡萄牙 | 2022 | 6.9858% |
| 毛里塔尼亚 | 2022 | 6.796% |
| 科威特 | 2022 | 6.7587% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2022 | 6.5878% |
| 百慕大 | 2022 | 6.4762% |
| 黑山 | 2022 | 6.4067% |
| 以色列 | 2022 | 6.2633% |
| 贝宁 | 2022 | 6.2529% |
| 土库曼斯坦 | 2022 | 6.2% |
| 巴林 | 2022 | 6.1802% |
| 西班牙 | 2022 | 6.1793% |
| 津巴布韦 | 2022 | 6.1392% |
| 乌兹别克斯坦 | 2022 | 6.0013% |
| 厄瓜多尔 | 2022 | 5.8684% |
| 多哥 | 2022 | 5.7595% |
| 希腊 | 2022 | 5.7436% |
| 巴布亚新几内亚 | 2022 | 5.7076% |
| 尼泊尔 | 2022 | 5.6313% |
| 几内亚比绍共和国 | 2022 | 5.5851% |
| 土耳其 | 2022 | 5.5334% |
| 冈比亚 | 2022 | 5.493% |
| 博茨瓦纳 | 2022 | 5.486% |
| 纳米比亚 | 2022 | 5.3987% |
| 海峡群岛 | 2022 | 5.342% |
| 埃塞俄比亚 | 2022 | 5.3218% |
| 塞拉利昂 | 2022 | 5.3136% |
| 印尼 | 2022 | 5.3072% |
| 奥地利 | 2022 | 5.2779% |
| 阿根廷 | 2022 | 5.2699% |
| 波兰 | 2022 | 5.2555% |
| 多明尼加共和国 | 2022 | 5.238% |
| 牙买加 | 2022 | 5.2215% |
| 不丹 | 2022 | 5.2139% |
| 赞比亚 | 2022 | 5.2112% |
| 瓦努阿图 | 2022 | 5.1862% |
| 吉布提 | 2022 | 5.1665% |
| 开曼群岛 | 2022 | 5.1563% |
| 柬埔寨 | 2022 | 5.1299% |
| 关岛 | 2022 | 5.0999% |
| 蒙古 | 2022 | 5.0327% |
| 荷兰 | 2022 | 5.0072% |
| 肯尼亚 | 2022 | 4.86% |
| 英国 | 2022 | 4.8391% |
| 阿尔巴尼亚 | 2022 | 4.8267% |
| 意大利 | 2022 | 4.8212% |
| 利比里亚 | 2022 | 4.8081% |
| 巴基斯坦 | 2022 | 4.7781% |
| 阿塞拜疆 | 2022 | 4.7147% |
| 乌干达 | 2022 | 4.588% |
| 基里巴斯 | 2022 | 4.5663% |
| 坦桑尼亚 | 2022 | 4.566% |
| 哥斯达黎加 | 2022 | 4.5515% |
| 乌拉圭 | 2022 | 4.4862% |
| 法属波利尼西亚 | 2022 | 4.4664% |
| 莫桑比克 | 2022 | 4.3645% |
| 科索沃 | 2022 | 4.2785% |
| 匈牙利 | 2022 | 4.2703% |
| 马耳他 | 2022 | 4.2693% |
| 比利时 | 2022 | 4.2594% |
| 澳洲 | 2022 | 4.2424% |
| 波黑 | 2022 | 4.2268% |
| 加拿大 | 2022 | 4.189% |
| 卡塔尔 | 2022 | 4.185% |
| 危地马拉 | 2022 | 4.1845% |
| 马达加斯加 | 2022 | 4.1561% |
| 洪都拉斯 | 2022 | 4.1436% |
| 新加坡 | 2022 | 4.108% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2022 | 4.0828% |
| 保加利亚 | 2022 | 4.0388% |
| 缅甸 | 2022 | 4.0375% |
| 几内亚 | 2022 | 3.9724% |
| 罗马尼亚 | 2022 | 3.9653% |
| 塞内加尔 | 2022 | 3.8504% |
| 加纳 | 2022 | 3.8048% |
| 喀麦隆 | 2022 | 3.7368% |
| 墨西哥 | 2022 | 3.711% |
| 玻利维亚 | 2022 | 3.6057% |
| 阿尔及利亚 | 2022 | 3.6% |
| 法罗群岛 | 2022 | 3.556% |
| 尼加拉瓜 | 2022 | 3.5503% |
| 欧元区 | 2022 | 3.5432% |
| 马里 | 2022 | 3.5083% |
| 新喀里多尼亚 | 2022 | 3.5% |
| 新西兰 | 2022 | 3.4964% |
| 欧盟 | 2022 | 3.4921% |
| 尼日利亚 | 2022 | 3.2517% |
| 挪威 | 2022 | 3.2462% |
| 赤道几内亚 | 2022 | 3.2235% |
| 哈萨克斯坦 | 2022 | 3.2% |
| 中国 | 2022 | 3.1342% |
| 安哥拉 | 2022 | 3.0447% |
| 瑞士 | 2022 | 3.0441% |
| 加蓬 | 2022 | 3.0376% |
| 巴西 | 2022 | 3.0167% |
| 萨尔瓦多 | 2022 | 2.9546% |
| 瑙鲁 | 2022 | 2.9515% |
| 捷克 | 2022 | 2.8472% |
| 科摩罗 | 2022 | 2.8184% |
| 秘鲁 | 2022 | 2.809% |
| 索马里 | 2022 | 2.7271% |
| 老挝 | 2022 | 2.7074% |
| 斯洛文尼亚 | 2022 | 2.6992% |
| 突尼斯 | 2022 | 2.6733% |
| 约旦 | 2022 | 2.6474% |
| 塞尔维亚 | 2022 | 2.631% |
| 泰国 | 2022 | 2.5804% |
| 法国 | 2022 | 2.5708% |
| 立陶宛 | 2022 | 2.5375% |
| 美国 | 2022 | 2.5124% |
| 苏里南 | 2022 | 2.4062% |
| 所罗门群岛 | 2022 | 2.4025% |
| 莱索托 | 2022 | 2.3878% |
| 智利 | 2022 | 2.154% |
| 格陵兰 | 2022 | 2.0046% |
| 南非 | 2022 | 1.9115% |
| 布隆迪 | 2022 | 1.849% |
| 拉脱维亚 | 2022 | 1.8068% |
| 古巴 | 2022 | 1.775% |
| 美属萨摩亚 | 2022 | 1.735% |
| 丹麦 | 2022 | 1.5402% |
| 摩洛哥 | 2022 | 1.5272% |
| 布基纳法索 | 2022 | 1.4972% |
| 刚果共和国 | 2022 | 1.4754% |
| 瑞典 | 2022 | 1.4593% |
| 德国 | 2022 | 1.3697% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2022 | 1.0822% |
| 日本 | 2022 | 0.942% |
| 马拉维 | 2022 | 0.9211% |
| 芬兰 | 2022 | 0.763% |
| 图瓦卢 | 2022 | 0.6773% |
| 中非共和国 | 2022 | 0.4539% |
| 巴拉圭 | 2022 | 0.176% |
| 圣多美和普林西比 | 2022 | 0.1687% |
| 爱沙尼亚 | 2022 | 0.0604% |
| 黎巴嫩 | 2022 | -0.6217% |
| 苏丹 | 2022 | -0.9578% |
| 卢森堡 | 2022 | -1.0951% |
| 马绍尔群岛 | 2022 | -1.1181% |
| 帕劳 | 2022 | -1.3184% |
| 俄罗斯联邦 | 2022 | -1.4359% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2022 | -1.6283% |
| 海地 | 2022 | -1.682% |
| 汤加 | 2022 | -2.3099% |
| 香港 | 2022 | -3.6838% |
| 马恩岛 | 2022 | -4.1654% |
| 摩尔多瓦 | 2022 | -4.6% |
| 白俄罗斯 | 2022 | -4.6584% |
| 萨摩亚 | 2022 | -5.3063% |
| 阿富汗 | 2022 | -6.2402% |
| 斯里兰卡 | 2022 | -7.3492% |
| 利比亚 | 2022 | -8.2516% |
| 澳门 | 2022 | -19.6093% |
| 东帝汶 | 2022 | -20.5416% |
| 乌克兰 | 2022 | -28.7586% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名