世界各国1976年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
加蓬 | 1976 | 35.6253% |
巴林 | 1976 | 30.4763% |
毛里求斯 | 1976 | 23.7524% |
利比亚 | 1976 | 22.881% |
文莱达鲁萨兰国 | 1976 | 20.8741% |
阿曼 | 1976 | 20.5401% |
塞浦路斯 | 1976 | 20.2663% |
卢旺达 | 1976 | 19.5046% |
伊拉克 | 1976 | 17.1751% |
马耳他 | 1976 | 17.0171% |
苏丹 | 1976 | 16.6652% |
阿拉伯联合酋长国 | 1976 | 16.5269% |
塞舌尔 | 1976 | 16.2776% |
香港 | 1976 | 16.164% |
沙特 | 1976 | 15.2236% |
马里 | 1976 | 13.6234% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1976 | 13.2797% |
马来西亚 | 1976 | 11.5635% |
莱索托 | 1976 | 11.0491% |
摩洛哥 | 1976 | 10.8128% |
博茨瓦纳 | 1976 | 10.6474% |
洪都拉斯 | 1976 | 10.5007% |
土耳其 | 1976 | 10.4612% |
巴西 | 1976 | 10.2571% |
泰国 | 1976 | 9.3268% |
萨摩亚 | 1976 | 9.322% |
尼日利亚 | 1976 | 9.0424% |
不丹 | 1976 | 8.9547% |
百慕大 | 1976 | 8.9385% |
塞内加尔 | 1976 | 8.9205% |
苏里南 | 1976 | 8.8% |
菲律宾 | 1976 | 8.7784% |
毛里塔尼亚 | 1976 | 8.5461% |
布基纳法索 | 1976 | 8.5349% |
海地 | 1976 | 8.4388% |
阿尔及利亚 | 1976 | 8.3868% |
卡塔尔 | 1976 | 8.3489% |
法属波利尼西亚 | 1976 | 8.2036% |
布隆迪 | 1976 | 7.9427% |
几内亚 | 1976 | 7.9234% |
突尼斯 | 1976 | 7.8769% |
巴拉圭 | 1976 | 7.5259% |
新加坡 | 1976 | 7.4372% |
厄瓜多尔 | 1976 | 7.3972% |
危地马拉 | 1976 | 7.3873% |
冈比亚 | 1976 | 7.3512% |
意大利 | 1976 | 7.1254% |
葡萄牙 | 1976 | 6.9002% |
印尼 | 1976 | 6.8866% |
希腊 | 1976 | 6.8519% |
多明尼加共和国 | 1976 | 6.7281% |
科威特 | 1976 | 6.6062% |
特立尼达和多巴哥 | 1976 | 6.4051% |
赞比亚 | 1976 | 6.221% |
格鲁吉亚 | 1976 | 6.0995% |
缅甸 | 1976 | 6.0804% |
丹麦 | 1976 | 5.9934% |
冰岛 | 1976 | 5.9594% |
格陵兰 | 1976 | 5.9592% |
加拿大 | 1976 | 5.8893% |
挪威 | 1976 | 5.8255% |
孟加拉 | 1976 | 5.6614% |
比利时 | 1976 | 5.6527% |
哥斯达黎加 | 1976 | 5.5176% |
中非共和国 | 1976 | 5.4325% |
古巴 | 1976 | 5.428% |
美国 | 1976 | 5.388% |
利比里亚 | 1976 | 5.3107% |
尼加拉瓜 | 1976 | 5.2095% |
巴基斯坦 | 1976 | 5.1562% |
萨尔瓦多 | 1976 | 5.0493% |
欧元区 | 1976 | 5.0355% |
马拉维 | 1976 | 4.9977% |
德国 | 1976 | 4.9493% |
几内亚比绍共和国 | 1976 | 4.9435% |
欧盟 | 1976 | 4.8847% |
列支敦士登 | 1976 | 4.7587% |
哥伦比亚 | 1976 | 4.7284% |
玻利维亚 | 1976 | 4.6146% |
奥地利 | 1976 | 4.5784% |
荷兰 | 1976 | 4.4563% |
墨西哥 | 1976 | 4.4174% |
摩纳哥 | 1976 | 4.4116% |
尼泊尔 | 1976 | 4.3985% |
法国 | 1976 | 4.3859% |
巴巴多斯 | 1976 | 4.3602% |
日本 | 1976 | 3.975% |
乌拉圭 | 1976 | 3.9355% |
智利 | 1976 | 3.6047% |
匈牙利 | 1976 | 3.6% |
斯里兰卡 | 1976 | 3.3351% |
坦桑尼亚 | 1976 | 3.306% |
安道尔 | 1976 | 3.3038% |
西班牙 | 1976 | 3.3038% |
乍得 | 1976 | 2.9808% |
英国 | 1976 | 2.9103% |
斐济 | 1976 | 2.7362% |
澳洲 | 1976 | 2.5884% |
卢森堡 | 1976 | 2.5343% |
新喀里多尼亚 | 1976 | 2.3% |
南非 | 1976 | 2.2499% |
肯尼亚 | 1976 | 2.154% |
巴拿马 | 1976 | 1.6645% |
印度 | 1976 | 1.6631% |
圣多美和普林西比 | 1976 | 1.6393% |
圭亚那 | 1976 | 1.5369% |
秘鲁 | 1976 | 1.4471% |
爱尔兰 | 1976 | 1.3948% |
瑞典 | 1976 | 1.0581% |
新西兰 | 1976 | 0.9288% |
刚果共和国 | 1976 | 0.9163% |
贝宁 | 1976 | 0.8844% |
尼日尔 | 1976 | 0.6782% |
马尔代夫 | 1976 | 0.5988% |
津巴布韦 | 1976 | 0.4648% |
马绍尔群岛 | 1976 | 0.3613% |
芬兰 | 1976 | 0.3444% |
以色列 | 1976 | 0.3225% |
埃塞俄比亚 | 1976 | 0.1488% |
柬埔寨 | 1976 | 0.0% |
伯利兹 | 1976 | -0.034% |
帕劳 | 1976 | -0.0415% |
塞拉利昂 | 1976 | -0.4492% |
图瓦卢 | 1976 | -0.8451% |
瑞士 | 1976 | -1.4037% |
中国 | 1976 | -1.57% |
索马里 | 1976 | -1.8479% |
阿根廷 | 1976 | -2.0183% |
多哥 | 1976 | -2.0515% |
瑙鲁 | 1976 | -2.8167% |
马达加斯加 | 1976 | -3.0689% |
巴布亚新几内亚 | 1976 | -3.3884% |
加纳 | 1976 | -3.5302% |
喀麦隆 | 1976 | -5.4951% |
牙买加 | 1976 | -6.6942% |
基里巴斯 | 1976 | -26.7682% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名