世界各国2007年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 阿塞拜疆 | 2007 | 25.4632% |
| 卡塔尔 | 2007 | 17.9857% |
| 不丹 | 2007 | 16.1048% |
| 赤道几内亚 | 2007 | 15.2821% |
| 澳门 | 2007 | 14.4765% |
| 摩纳哥 | 2007 | 14.4375% |
| 中国 | 2007 | 14.15% |
| 安哥拉 | 2007 | 14.01% |
| 阿富汗 | 2007 | 13.8263% |
| 亚美尼亚 | 2007 | 13.7% |
| 巴拿马 | 2007 | 13.1531% |
| 格鲁吉亚 | 2007 | 12.5756% |
| 缅甸 | 2007 | 11.9914% |
| 埃塞俄比亚 | 2007 | 11.4562% |
| 立陶宛 | 2007 | 11.0779% |
| 土库曼斯坦 | 2007 | 11.0593% |
| 拉脱维亚 | 2007 | 10.4145% |
| 柬埔寨 | 2007 | 10.3985% |
| 东帝汶 | 2007 | 10.2654% |
| 蒙古 | 2007 | 10.248% |
| 马拉维 | 2007 | 9.6% |
| 利比里亚 | 2007 | 9.5353% |
| 乌兹别克斯坦 | 2007 | 9.473% |
| 安提瓜和巴布达 | 2007 | 9.3152% |
| 黎巴嫩 | 2007 | 9.3106% |
| 新加坡 | 2007 | 9.0215% |
| 阿根廷 | 2007 | 9.0077% |
| 哈萨克斯坦 | 2007 | 8.9% |
| 塞舌尔 | 2007 | 8.8761% |
| 白俄罗斯 | 2007 | 8.6% |
| 秘鲁 | 2007 | 8.5184% |
| 俄罗斯联邦 | 2007 | 8.5% |
| 冰岛 | 2007 | 8.4549% |
| 乌干达 | 2007 | 8.4124% |
| 赞比亚 | 2007 | 8.3524% |
| 巴林 | 2007 | 8.294% |
| 乌克兰 | 2007 | 8.2158% |
| 哥斯达黎加 | 2007 | 8.2151% |
| 约旦 | 2007 | 8.1762% |
| 卢森堡 | 2007 | 8.0987% |
| 塞尔维亚 | 2007 | 7.8321% |
| 巴布亚新几内亚 | 2007 | 7.8152% |
| 塔吉克斯坦 | 2007 | 7.8% |
| 印度 | 2007 | 7.6608% |
| 莫桑比克 | 2007 | 7.6494% |
| 卢旺达 | 2007 | 7.6333% |
| 老挝 | 2007 | 7.5968% |
| 爱沙尼亚 | 2007 | 7.5709% |
| 马恩岛 | 2007 | 7.5% |
| 多明尼加共和国 | 2007 | 7.4184% |
| 古巴 | 2007 | 7.2621% |
| 罗马尼亚 | 2007 | 7.2338% |
| 圭亚那 | 2007 | 7.1912% |
| 图瓦卢 | 2007 | 7.1429% |
| 斯洛文尼亚 | 2007 | 7.1392% |
| 马尔代夫 | 2007 | 7.1334% |
| 越南 | 2007 | 7.1295% |
| 圣马力诺 | 2007 | 7.1093% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2007 | 7.0878% |
| 孟加拉 | 2007 | 7.0586% |
| 肯尼亚 | 2007 | 6.8507% |
| 几内亚 | 2007 | 6.8175% |
| 黑山 | 2007 | 6.8102% |
| 斯里兰卡 | 2007 | 6.7968% |
| 坦桑尼亚 | 2007 | 6.7685% |
| 波兰 | 2007 | 6.7604% |
| 哥伦比亚 | 2007 | 6.7382% |
| 突尼斯 | 2007 | 6.7095% |
| 索马里 | 2007 | 6.6944% |
| 保加利亚 | 2007 | 6.6544% |
| 尼日利亚 | 2007 | 6.5911% |
| 乌拉圭 | 2007 | 6.5415% |
| 菲律宾 | 2007 | 6.5193% |
| 阿尔巴尼亚 | 2007 | 6.5001% |
| 香港 | 2007 | 6.4649% |
| 印尼 | 2007 | 6.345% |
| 危地马拉 | 2007 | 6.3377% |
| 以色列 | 2007 | 6.3233% |
| 马来西亚 | 2007 | 6.2988% |
| 利比亚 | 2007 | 6.23% |
| 洪都拉斯 | 2007 | 6.1883% |
| 格林纳达 | 2007 | 6.1235% |
| 巴西 | 2007 | 6.0699% |
| 加蓬 | 2007 | 6.0081% |
| 科威特 | 2007 | 5.9916% |
| 贝宁 | 2007 | 5.9863% |
| 波黑 | 2007 | 5.8571% |
| 博茨瓦纳 | 2007 | 5.7926% |
| 苏丹 | 2007 | 5.7353% |
| 毛里求斯 | 2007 | 5.727% |
| 马达加斯加 | 2007 | 5.7106% |
| 捷克 | 2007 | 5.4888% |
| 泰国 | 2007 | 5.4352% |
| 巴拉圭 | 2007 | 5.4216% |
| 纳米比亚 | 2007 | 5.374% |
| 南非 | 2007 | 5.3605% |
| 多米尼加 | 2007 | 5.3579% |
| 芬兰 | 2007 | 5.3128% |
| 爱尔兰 | 2007 | 5.3101% |
| 智利 | 2007 | 5.1682% |
| 苏里南 | 2007 | 5.1115% |
| 塞浦路斯 | 2007 | 5.0982% |
| 尼加拉瓜 | 2007 | 5.0764% |
| 克罗地亚 | 2007 | 5.0489% |
| 土耳其 | 2007 | 5.0435% |
| 马耳他 | 2007 | 5.0367% |
| 阿曼 | 2007 | 4.9807% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2007 | 4.7542% |
| 海地 | 2007 | 4.7065% |
| 中非共和国 | 2007 | 4.6075% |
| 玻利维亚 | 2007 | 4.5644% |
| 巴基斯坦 | 2007 | 4.4448% |
| 乍得 | 2007 | 4.3562% |
| 加纳 | 2007 | 4.3468% |
| 喀麦隆 | 2007 | 4.3276% |
| 莱索托 | 2007 | 4.1879% |
| 布基纳法索 | 2007 | 4.1114% |
| 瑞士 | 2007 | 3.9164% |
| 荷兰 | 2007 | 3.8853% |
| 马里 | 2007 | 3.875% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2007 | 3.7883% |
| 奥地利 | 2007 | 3.7752% |
| 澳洲 | 2007 | 3.7733% |
| 塞拉利昂 | 2007 | 3.7498% |
| 马绍尔群岛 | 2007 | 3.6885% |
| 比利时 | 2007 | 3.6769% |
| 圣多美和普林西比 | 2007 | 3.6415% |
| 所罗门群岛 | 2007 | 3.6397% |
| 西班牙 | 2007 | 3.5335% |
| 希腊 | 2007 | 3.5069% |
| 布隆迪 | 2007 | 3.4519% |
| 摩洛哥 | 2007 | 3.4411% |
| 尼泊尔 | 2007 | 3.4116% |
| 伯利兹 | 2007 | 3.3532% |
| 百慕大 | 2007 | 3.3451% |
| 列支敦士登 | 2007 | 3.326% |
| 瑞典 | 2007 | 3.2249% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2007 | 3.1844% |
| 开曼群岛 | 2007 | 3.1626% |
| 尼日尔 | 2007 | 3.1427% |
| 欧盟 | 2007 | 3.1421% |
| 阿尔及利亚 | 2007 | 3.1% |
| 阿鲁巴 | 2007 | 3.0895% |
| 新西兰 | 2007 | 3.0564% |
| 基里巴斯 | 2007 | 3.0551% |
| 冈比亚 | 2007 | 3.0432% |
| 欧元区 | 2007 | 3.0115% |
| 摩尔多瓦 | 2007 | 3.0% |
| 挪威 | 2007 | 2.914% |
| 德国 | 2007 | 2.8901% |
| 瓦努阿图 | 2007 | 2.8759% |
| 塞内加尔 | 2007 | 2.8271% |
| 英国 | 2007 | 2.6249% |
| 几内亚比绍共和国 | 2007 | 2.5598% |
| 法国 | 2007 | 2.5305% |
| 葡萄牙 | 2007 | 2.5066% |
| 库拉索岛 | 2007 | 2.47% |
| 格陵兰 | 2007 | 2.3524% |
| 沙特 | 2007 | 2.2137% |
| 巴巴多斯 | 2007 | 2.0792% |
| 墨西哥 | 2007 | 2.0779% |
| 加拿大 | 2007 | 2.0499% |
| 美国 | 2007 | 2.0039% |
| 厄瓜多尔 | 2007 | 1.9024% |
| 伊拉克 | 2007 | 1.8885% |
| 美属萨摩亚 | 2007 | 1.8519% |
| 萨尔瓦多 | 2007 | 1.8476% |
| 帕劳 | 2007 | 1.754% |
| 法属波利尼西亚 | 2007 | 1.705% |
| 圣卢西亚 | 2007 | 1.6916% |
| 安道尔 | 2007 | 1.5532% |
| 日本 | 2007 | 1.484% |
| 意大利 | 2007 | 1.4623% |
| 牙买加 | 2007 | 1.432% |
| 厄立特里亚 | 2007 | 1.4268% |
| 丹麦 | 2007 | 0.9872% |
| 科摩罗 | 2007 | 0.8% |
| 关岛 | 2007 | 0.7172% |
| 萨摩亚 | 2007 | 0.486% |
| 匈牙利 | 2007 | 0.3324% |
| 斐济 | 2007 | -0.8507% |
| 多哥 | 2007 | -1.1751% |
| 毛里塔尼亚 | 2007 | -1.9694% |
| 汤加 | 2007 | -2.4643% |
| 津巴布韦 | 2007 | -3.6533% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2007 | -3.7636% |
| 刚果共和国 | 2007 | -6.614% |
| 北马里亚那群岛 | 2007 | -6.684% |
| 瑙鲁 | 2007 | -22.1853% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名