世界各国1986年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
马绍尔群岛 | 1986 | 24.5425% |
图瓦卢 | 1986 | 22.5855% |
马恩岛 | 1986 | 19.1055% |
圣卢西亚 | 1986 | 14.402% |
法属波利尼西亚 | 1986 | 13.5478% |
安提瓜和巴布达 | 1986 | 11.4937% |
不丹 | 1986 | 11.3922% |
香港 | 1986 | 11.0561% |
卢森堡 | 1986 | 9.9839% |
毛里求斯 | 1986 | 9.742% |
埃塞俄比亚 | 1986 | 9.6616% |
秘鲁 | 1986 | 9.426% |
蒙古 | 1986 | 9.375% |
马尔代夫 | 1986 | 9.3606% |
摩洛哥 | 1986 | 9.2711% |
中国 | 1986 | 8.9351% |
乌拉圭 | 1986 | 8.8098% |
科威特 | 1986 | 8.5677% |
博茨瓦纳 | 1986 | 8.1729% |
布基纳法索 | 1986 | 7.9554% |
斐济 | 1986 | 7.7499% |
巴西 | 1986 | 7.49% |
格林纳达 | 1986 | 7.1943% |
肯尼亚 | 1986 | 7.1776% |
格陵兰 | 1986 | 7.0973% |
多米尼加 | 1986 | 7.0734% |
土耳其 | 1986 | 7.012% |
喀麦隆 | 1986 | 6.7717% |
澳门 | 1986 | 6.6932% |
百慕大 | 1986 | 6.6667% |
尼日尔 | 1986 | 6.3521% |
冰岛 | 1986 | 6.2705% |
阿根廷 | 1986 | 6.1534% |
印尼 | 1986 | 5.875% |
哥伦比亚 | 1986 | 5.8241% |
毛里塔尼亚 | 1986 | 5.7136% |
阿尔巴尼亚 | 1986 | 5.6372% |
哥斯达黎加 | 1986 | 5.5363% |
泰国 | 1986 | 5.5338% |
萨摩亚 | 1986 | 5.5046% |
约旦 | 1986 | 5.5046% |
巴基斯坦 | 1986 | 5.5017% |
坦桑尼亚 | 1986 | 5.4957% |
卢旺达 | 1986 | 5.4721% |
帕劳 | 1986 | 5.4365% |
苏丹 | 1986 | 5.4138% |
智利 | 1986 | 5.4056% |
卡塔尔 | 1986 | 5.3358% |
洪都拉斯 | 1986 | 5.3308% |
加纳 | 1986 | 5.1992% |
巴巴多斯 | 1986 | 5.1042% |
巴拉圭 | 1986 | 4.9648% |
老挝 | 1986 | 4.8851% |
印度 | 1986 | 4.7766% |
纳米比亚 | 1986 | 4.7673% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1986 | 4.7445% |
丹麦 | 1986 | 4.7334% |
巴布亚新几内亚 | 1986 | 4.6931% |
莱索托 | 1986 | 4.6849% |
伊拉克 | 1986 | 4.6476% |
尼泊尔 | 1986 | 4.5657% |
伯利兹 | 1986 | 4.5474% |
斯里兰卡 | 1986 | 4.3555% |
保加利亚 | 1986 | 4.2076% |
以色列 | 1986 | 4.1901% |
孟加拉 | 1986 | 4.1734% |
葡萄牙 | 1986 | 4.141% |
冈比亚 | 1986 | 4.0911% |
挪威 | 1986 | 4.0421% |
列支敦士登 | 1986 | 4.0% |
澳洲 | 1986 | 3.9663% |
马耳他 | 1986 | 3.8852% |
柬埔寨 | 1986 | 3.8008% |
塞浦路斯 | 1986 | 3.704% |
中非共和国 | 1986 | 3.578% |
巴拿马 | 1986 | 3.5678% |
多明尼加共和国 | 1986 | 3.522% |
菲律宾 | 1986 | 3.5107% |
塔吉克斯坦 | 1986 | 3.5% |
厄瓜多尔 | 1986 | 3.4648% |
美国 | 1986 | 3.4627% |
日本 | 1986 | 3.294% |
安道尔 | 1986 | 3.2533% |
西班牙 | 1986 | 3.2533% |
布隆迪 | 1986 | 3.2502% |
英国 | 1986 | 3.1503% |
塞内加尔 | 1986 | 3.127% |
几内亚 | 1986 | 3.114% |
安哥拉 | 1986 | 2.9% |
意大利 | 1986 | 2.86% |
越南 | 1986 | 2.7893% |
荷兰 | 1986 | 2.787% |
芬兰 | 1986 | 2.7551% |
新西兰 | 1986 | 2.7056% |
马里 | 1986 | 2.6926% |
瑞典 | 1986 | 2.6913% |
欧盟 | 1986 | 2.5793% |
欧元区 | 1986 | 2.5194% |
摩纳哥 | 1986 | 2.4524% |
法国 | 1986 | 2.3895% |
奥地利 | 1986 | 2.3014% |
德国 | 1986 | 2.2873% |
贝宁 | 1986 | 2.1711% |
加拿大 | 1986 | 2.1215% |
汤加 | 1986 | 2.1187% |
津巴布韦 | 1986 | 2.099% |
阿曼 | 1986 | 2.0022% |
马达加斯加 | 1986 | 1.9602% |
牙买加 | 1986 | 1.8826% |
科摩罗 | 1986 | 1.8676% |
瑞士 | 1986 | 1.8586% |
比利时 | 1986 | 1.8228% |
多哥 | 1986 | 1.5865% |
匈牙利 | 1986 | 1.5349% |
新加坡 | 1986 | 1.3428% |
马来西亚 | 1986 | 1.2406% |
塞拉利昂 | 1986 | 1.236% |
巴林 | 1986 | 1.183% |
沙特 | 1986 | 1.0082% |
苏里南 | 1986 | 0.8% |
塞舌尔 | 1986 | 0.7619% |
赞比亚 | 1986 | 0.7239% |
希腊 | 1986 | 0.5177% |
阿尔及利亚 | 1986 | 0.4% |
乌干达 | 1986 | 0.3901% |
萨尔瓦多 | 1986 | 0.1947% |
危地马拉 | 1986 | 0.143% |
古巴 | 1986 | 0.0953% |
尼日利亚 | 1986 | 0.0609% |
南非 | 1986 | 0.0178% |
瓦努阿图 | 1986 | -0.1505% |
所罗门群岛 | 1986 | -0.2014% |
马拉维 | 1986 | -0.2148% |
爱尔兰 | 1986 | -0.4283% |
海地 | 1986 | -0.4975% |
几内亚比绍共和国 | 1986 | -0.7938% |
加蓬 | 1986 | -0.8036% |
圭亚那 | 1986 | -0.9006% |
新喀里多尼亚 | 1986 | -1.0% |
尼加拉瓜 | 1986 | -1.0173% |
缅甸 | 1986 | -1.0573% |
突尼斯 | 1986 | -1.447% |
利比里亚 | 1986 | -1.6786% |
索马里 | 1986 | -2.1459% |
莫桑比克 | 1986 | -2.3% |
赤道几内亚 | 1986 | -2.3306% |
基里巴斯 | 1986 | -2.4657% |
玻利维亚 | 1986 | -2.5739% |
瑙鲁 | 1986 | -2.8167% |
特立尼达和多巴哥 | 1986 | -3.2792% |
墨西哥 | 1986 | -3.93% |
乍得 | 1986 | -4.0817% |
文莱达鲁萨兰国 | 1986 | -5.4072% |
圣多美和普林西比 | 1986 | -5.8321% |
刚果共和国 | 1986 | -6.8615% |
格鲁吉亚 | 1986 | -8.1757% |
利比亚 | 1986 | -11.3525% |
阿拉伯联合酋长国 | 1986 | -14.9581% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名