世界各国1972年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1972 | 39.0796% |
阿尔及利亚 | 1972 | 27.424% |
博茨瓦纳 | 1972 | 26.3619% |
沙特 | 1972 | 18.7851% |
牙买加 | 1972 | 18.0086% |
突尼斯 | 1972 | 17.7427% |
肯尼亚 | 1972 | 17.0824% |
索马里 | 1972 | 14.881% |
新加坡 | 1972 | 13.3156% |
以色列 | 1972 | 12.1466% |
基里巴斯 | 1972 | 12.0792% |
巴西 | 1972 | 11.9403% |
加蓬 | 1972 | 11.337% |
卡塔尔 | 1972 | 11.0794% |
巴林 | 1972 | 11.0721% |
香港 | 1972 | 10.6119% |
多明尼加共和国 | 1972 | 10.3942% |
伯利兹 | 1972 | 10.2183% |
希腊 | 1972 | 10.1602% |
阿曼 | 1972 | 9.8252% |
马来西亚 | 1972 | 9.3884% |
赞比亚 | 1972 | 9.2089% |
利比亚 | 1972 | 9.1258% |
刚果共和国 | 1972 | 8.6176% |
日本 | 1972 | 8.4135% |
毛里求斯 | 1972 | 8.3464% |
津巴布韦 | 1972 | 8.3298% |
墨西哥 | 1972 | 8.2288% |
哥斯达黎加 | 1972 | 8.178% |
安道尔 | 1972 | 8.1497% |
西班牙 | 1972 | 8.1497% |
葡萄牙 | 1972 | 8.0157% |
玻利维亚 | 1972 | 7.9675% |
芬兰 | 1972 | 7.7355% |
哥伦比亚 | 1972 | 7.6691% |
多哥 | 1972 | 7.6252% |
斐济 | 1972 | 7.4853% |
土耳其 | 1972 | 7.4258% |
危地马拉 | 1972 | 7.3331% |
坦桑尼亚 | 1972 | 7.1153% |
印尼 | 1972 | 7.0376% |
巴拉圭 | 1972 | 6.6313% |
卢森堡 | 1972 | 6.5982% |
爱尔兰 | 1972 | 6.4898% |
贝宁 | 1972 | 6.4264% |
塞内加尔 | 1972 | 6.3832% |
几内亚比绍共和国 | 1972 | 6.3749% |
塞舌尔 | 1972 | 6.3083% |
马拉维 | 1972 | 6.2313% |
奥地利 | 1972 | 6.2079% |
格陵兰 | 1972 | 6.1773% |
冰岛 | 1972 | 6.1773% |
萨尔瓦多 | 1972 | 6.1175% |
匈牙利 | 1972 | 6.1% |
马里 | 1972 | 5.844% |
马耳他 | 1972 | 5.8383% |
特立尼达和多巴哥 | 1972 | 5.7803% |
洪都拉斯 | 1972 | 5.7623% |
巴布亚新几内亚 | 1972 | 5.6436% |
加拿大 | 1972 | 5.5197% |
菲律宾 | 1972 | 5.4304% |
挪威 | 1972 | 5.3306% |
比利时 | 1972 | 5.2956% |
美国 | 1972 | 5.2555% |
新西兰 | 1972 | 5.1191% |
厄瓜多尔 | 1972 | 5.0176% |
欧元区 | 1972 | 4.898% |
古巴 | 1972 | 4.8267% |
欧盟 | 1972 | 4.776% |
摩纳哥 | 1972 | 4.6483% |
巴拿马 | 1972 | 4.5828% |
法国 | 1972 | 4.5374% |
英国 | 1972 | 4.3217% |
德国 | 1972 | 4.3003% |
泰国 | 1972 | 4.2785% |
埃塞俄比亚 | 1972 | 4.2272% |
利比里亚 | 1972 | 4.1405% |
澳洲 | 1972 | 3.9105% |
科威特 | 1972 | 3.9008% |
中国 | 1972 | 3.81% |
丹麦 | 1972 | 3.7976% |
伊拉克 | 1972 | 3.7353% |
意大利 | 1972 | 3.6905% |
荷兰 | 1972 | 3.5339% |
秘鲁 | 1972 | 3.4775% |
新喀里多尼亚 | 1972 | 3.3985% |
尼日利亚 | 1972 | 3.3643% |
瑞士 | 1972 | 3.2005% |
尼泊尔 | 1972 | 3.1178% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1972 | 3.0557% |
瑙鲁 | 1972 | 2.8984% |
格鲁吉亚 | 1972 | 2.8365% |
喀麦隆 | 1972 | 2.6738% |
摩洛哥 | 1972 | 2.4372% |
缅甸 | 1972 | 2.4358% |
马尔代夫 | 1972 | 2.4242% |
几内亚 | 1972 | 2.3152% |
布基纳法索 | 1972 | 2.3115% |
圣多美和普林西比 | 1972 | 2.291% |
瑞典 | 1972 | 2.2887% |
尼加拉瓜 | 1972 | 2.2207% |
百慕大 | 1972 | 1.8127% |
列支敦士登 | 1972 | 1.6692% |
南非 | 1972 | 1.6548% |
阿根廷 | 1972 | 1.6284% |
萨摩亚 | 1972 | 1.5873% |
巴巴多斯 | 1972 | 1.2738% |
不丹 | 1972 | 1.1633% |
乍得 | 1972 | 1.1496% |
马绍尔群岛 | 1972 | 1.0818% |
海地 | 1972 | 0.9771% |
塞拉利昂 | 1972 | 0.9002% |
巴基斯坦 | 1972 | 0.8134% |
帕劳 | 1972 | 0.3413% |
卢旺达 | 1972 | 0.2631% |
冈比亚 | 1972 | 0.2417% |
中非共和国 | 1972 | -0.0009% |
莱索托 | 1972 | -0.2027% |
斯里兰卡 | 1972 | -0.4105% |
印度 | 1972 | -0.5533% |
苏里南 | 1972 | -0.6% |
智利 | 1972 | -0.7124% |
毛里塔尼亚 | 1972 | -0.7329% |
马达加斯加 | 1972 | -1.2726% |
乌拉圭 | 1972 | -1.3196% |
图瓦卢 | 1972 | -1.95% |
加纳 | 1972 | -2.4877% |
圭亚那 | 1972 | -3.3177% |
法属波利尼西亚 | 1972 | -4.6951% |
苏丹 | 1972 | -5.071% |
尼日尔 | 1972 | -5.1663% |
布隆迪 | 1972 | -6.404% |
孟加拉 | 1972 | -13.9737% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名