世界各国2019年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 东帝汶 | 2019 | 23.412% |
| 图瓦卢 | 2019 | 13.8221% |
| 马绍尔群岛 | 2019 | 10.4521% |
| 卢旺达 | 2019 | 9.4474% |
| 瑙鲁 | 2019 | 8.4867% |
| 埃塞俄比亚 | 2019 | 8.3641% |
| 柬埔寨 | 2019 | 7.937% |
| 孟加拉 | 2019 | 7.8819% |
| 亚美尼亚 | 2019 | 7.6% |
| 塔吉克斯坦 | 2019 | 7.4% |
| 越南 | 2019 | 7.3593% |
| 摩纳哥 | 2019 | 7.1209% |
| 马尔代夫 | 2019 | 6.9231% |
| 贝宁 | 2019 | 6.8657% |
| 乌兹别克斯坦 | 2019 | 6.7799% |
| 尼泊尔 | 2019 | 6.6571% |
| 缅甸 | 2019 | 6.5791% |
| 加纳 | 2019 | 6.5078% |
| 乌干达 | 2019 | 6.4387% |
| 土库曼斯坦 | 2019 | 6.3% |
| 冈比亚 | 2019 | 6.2221% |
| 菲律宾 | 2019 | 6.1185% |
| 中国 | 2019 | 6.0685% |
| 尼日尔 | 2019 | 5.9399% |
| 布基纳法索 | 2019 | 5.8892% |
| 塞浦路斯 | 2019 | 5.8756% |
| 坦桑尼亚 | 2019 | 5.8% |
| 不丹 | 2019 | 5.7551% |
| 马拉维 | 2019 | 5.7168% |
| 几内亚 | 2019 | 5.6169% |
| 蒙古 | 2019 | 5.6022% |
| 几内亚比绍共和国 | 2019 | 5.5657% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2019 | 5.5521% |
| 吉布提 | 2019 | 5.5451% |
| 塞舌尔 | 2019 | 5.5143% |
| 伊拉克 | 2019 | 5.5138% |
| 塞拉利昂 | 2019 | 5.5027% |
| 老挝 | 2019 | 5.4577% |
| 乍得 | 2019 | 5.3887% |
| 格鲁吉亚 | 2019 | 5.3807% |
| 圭亚那 | 2019 | 5.3528% |
| 肯尼亚 | 2019 | 5.1142% |
| 匈牙利 | 2019 | 5.0772% |
| 爱尔兰 | 2019 | 5.0405% |
| 印尼 | 2019 | 5.0193% |
| 马里 | 2019 | 5.0% |
| 多哥 | 2019 | 4.9229% |
| 多明尼加共和国 | 2019 | 4.894% |
| 科索沃 | 2019 | 4.7568% |
| 塞尔维亚 | 2019 | 4.7502% |
| 立陶宛 | 2019 | 4.6774% |
| 塞内加尔 | 2019 | 4.6136% |
| 波兰 | 2019 | 4.5805% |
| 法罗群岛 | 2019 | 4.5385% |
| 哈萨克斯坦 | 2019 | 4.5% |
| 巴布亚新几内亚 | 2019 | 4.4805% |
| 萨摩亚 | 2019 | 4.4519% |
| 马来西亚 | 2019 | 4.4132% |
| 马达加斯加 | 2019 | 4.4112% |
| 伯利兹 | 2019 | 4.2676% |
| 马耳他 | 2019 | 4.0847% |
| 黑山 | 2019 | 4.0629% |
| 危地马拉 | 2019 | 4.0179% |
| 多米尼加 | 2019 | 3.9481% |
| 罗马尼亚 | 2019 | 3.9233% |
| 加蓬 | 2019 | 3.9208% |
| 开曼群岛 | 2019 | 3.9156% |
| 阿富汗 | 2019 | 3.9116% |
| 印度 | 2019 | 3.8714% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2019 | 3.8688% |
| 保加利亚 | 2019 | 3.7889% |
| 爱沙尼亚 | 2019 | 3.7266% |
| 以色列 | 2019 | 3.7105% |
| 科摩罗 | 2019 | 3.6288% |
| 捷克 | 2019 | 3.5658% |
| 摩尔多瓦 | 2019 | 3.5523% |
| 斯洛文尼亚 | 2019 | 3.5053% |
| 喀麦隆 | 2019 | 3.4751% |
| 基里巴斯 | 2019 | 3.2643% |
| 瓦努阿图 | 2019 | 3.2412% |
| 乌克兰 | 2019 | 3.1995% |
| 哥伦比亚 | 2019 | 3.1869% |
| 安提瓜和巴布达 | 2019 | 3.1722% |
| 毛里塔尼亚 | 2019 | 3.141% |
| 巴拿马 | 2019 | 3.1031% |
| 克罗地亚 | 2019 | 3.1004% |
| 中非共和国 | 2019 | 3.1% |
| 博茨瓦纳 | 2019 | 3.0318% |
| 毛里求斯 | 2019 | 2.8913% |
| 摩洛哥 | 2019 | 2.891% |
| 波黑 | 2019 | 2.8873% |
| 格陵兰 | 2019 | 2.8322% |
| 索马里 | 2019 | 2.8243% |
| 卢森堡 | 2019 | 2.7493% |
| 葡萄牙 | 2019 | 2.7457% |
| 法属波利尼西亚 | 2019 | 2.7% |
| 美国 | 2019 | 2.5838% |
| 洪都拉斯 | 2019 | 2.5596% |
| 瑞典 | 2019 | 2.5496% |
| 关岛 | 2019 | 2.5236% |
| 巴基斯坦 | 2019 | 2.4976% |
| 阿塞拜疆 | 2019 | 2.4798% |
| 比利时 | 2019 | 2.4429% |
| 萨尔瓦多 | 2019 | 2.4375% |
| 哥斯达黎加 | 2019 | 2.4175% |
| 莫桑比克 | 2019 | 2.3178% |
| 新西兰 | 2019 | 2.3175% |
| 荷兰 | 2019 | 2.3001% |
| 希腊 | 2019 | 2.2772% |
| 科威特 | 2019 | 2.2638% |
| 秘鲁 | 2019 | 2.2406% |
| 玻利维亚 | 2019 | 2.2167% |
| 尼日利亚 | 2019 | 2.2084% |
| 俄罗斯联邦 | 2019 | 2.1981% |
| 澳洲 | 2019 | 2.1715% |
| 泰国 | 2019 | 2.1146% |
| 圣马力诺 | 2019 | 2.0657% |
| 阿尔巴尼亚 | 2019 | 2.0626% |
| 巴林 | 2019 | 2.0529% |
| 法国 | 2019 | 2.0274% |
| 安道尔 | 2019 | 2.0155% |
| 圣多美和普林西比 | 2019 | 2.0143% |
| 西班牙 | 2019 | 1.9612% |
| 加拿大 | 2019 | 1.9084% |
| 欧盟 | 2019 | 1.8772% |
| 冰岛 | 2019 | 1.8612% |
| 布隆迪 | 2019 | 1.8126% |
| 奥地利 | 2019 | 1.755% |
| 约旦 | 2019 | 1.7512% |
| 所罗门群岛 | 2019 | 1.7486% |
| 丹麦 | 2019 | 1.7114% |
| 沙特 | 2019 | 1.6516% |
| 欧元区 | 2019 | 1.6276% |
| 英国 | 2019 | 1.6245% |
| 突尼斯 | 2019 | 1.5878% |
| 海峡群岛 | 2019 | 1.5734% |
| 白俄罗斯 | 2019 | 1.4465% |
| 赞比亚 | 2019 | 1.4413% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2019 | 1.3627% |
| 芬兰 | 2019 | 1.3497% |
| 新加坡 | 2019 | 1.308% |
| 巴西 | 2019 | 1.2208% |
| 苏里南 | 2019 | 1.1676% |
| 瑞士 | 2019 | 1.142% |
| 刚果共和国 | 2019 | 1.1245% |
| 挪威 | 2019 | 1.1237% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2019 | 1.1083% |
| 德国 | 2019 | 0.9879% |
| 乌拉圭 | 2019 | 0.9284% |
| 阿尔及利亚 | 2019 | 0.9% |
| 牙买加 | 2019 | 0.8923% |
| 土耳其 | 2019 | 0.8185% |
| 卡塔尔 | 2019 | 0.6882% |
| 格林纳达 | 2019 | 0.6765% |
| 拉脱维亚 | 2019 | 0.6754% |
| 巴巴多斯 | 2019 | 0.6526% |
| 智利 | 2019 | 0.6344% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2019 | 0.4718% |
| 意大利 | 2019 | 0.4292% |
| 百慕大 | 2019 | 0.3071% |
| 南非 | 2019 | 0.2599% |
| 马恩岛 | 2019 | 0.2549% |
| 帕劳 | 2019 | 0.2% |
| 厄瓜多尔 | 2019 | 0.1654% |
| 古巴 | 2019 | -0.1631% |
| 汤加 | 2019 | -0.2084% |
| 斯里兰卡 | 2019 | -0.2205% |
| 墨西哥 | 2019 | -0.3927% |
| 巴拉圭 | 2019 | -0.4019% |
| 日本 | 2019 | -0.4022% |
| 美属萨摩亚 | 2019 | -0.4878% |
| 斐济 | 2019 | -0.5819% |
| 圣卢西亚 | 2019 | -0.7003% |
| 安哥拉 | 2019 | -0.7023% |
| 纳米比亚 | 2019 | -0.8392% |
| 阿曼 | 2019 | -1.1286% |
| 新喀里多尼亚 | 2019 | -1.4% |
| 莱索托 | 2019 | -1.418% |
| 香港 | 2019 | -1.6724% |
| 海地 | 2019 | -1.7231% |
| 阿根廷 | 2019 | -2.0009% |
| 苏丹 | 2019 | -2.1783% |
| 阿鲁巴 | 2019 | -2.2324% |
| 利比里亚 | 2019 | -2.4673% |
| 澳门 | 2019 | -2.5634% |
| 尼加拉瓜 | 2019 | -2.8969% |
| 库拉索岛 | 2019 | -3.2061% |
| 赤道几内亚 | 2019 | -5.4818% |
| 津巴布韦 | 2019 | -6.3324% |
| 黎巴嫩 | 2019 | -6.9149% |
| 利比亚 | 2019 | -11.1961% |
| 北马里亚那群岛 | 2019 | -11.4475% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名