世界各国1973年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1973 | 76.6202% |
马绍尔群岛 | 1973 | 33.9228% |
莱索托 | 1973 | 26.4049% |
沙特 | 1973 | 22.4951% |
博茨瓦纳 | 1973 | 21.3032% |
基里巴斯 | 1973 | 20.9099% |
巴西 | 1973 | 13.9687% |
厄瓜多尔 | 1973 | 13.9507% |
巴林 | 1973 | 13.9241% |
多明尼加共和国 | 1973 | 12.8958% |
香港 | 1973 | 12.2797% |
毛里求斯 | 1973 | 11.9817% |
马来西亚 | 1973 | 11.7011% |
斐济 | 1973 | 11.6129% |
葡萄牙 | 1973 | 11.2007% |
卡塔尔 | 1973 | 10.7849% |
新加坡 | 1973 | 10.603% |
泰国 | 1973 | 10.2364% |
加蓬 | 1973 | 10.1824% |
冈比亚 | 1973 | 9.2503% |
塞舌尔 | 1973 | 9.0542% |
菲律宾 | 1973 | 8.782% |
卢森堡 | 1973 | 8.3127% |
刚果共和国 | 1973 | 8.2312% |
印尼 | 1973 | 8.104% |
希腊 | 1973 | 8.0924% |
日本 | 1973 | 8.0326% |
洪都拉斯 | 1973 | 7.8699% |
墨西哥 | 1973 | 7.8611% |
法属波利尼西亚 | 1973 | 7.8026% |
新西兰 | 1973 | 7.8003% |
安道尔 | 1973 | 7.7885% |
西班牙 | 1973 | 7.7885% |
中国 | 1973 | 7.76% |
哥斯达黎加 | 1973 | 7.7089% |
巴拉圭 | 1973 | 7.3028% |
萨摩亚 | 1973 | 7.2917% |
意大利 | 1973 | 7.1259% |
巴基斯坦 | 1973 | 7.0643% |
斯里兰卡 | 1973 | 7.0574% |
芬兰 | 1973 | 6.9838% |
匈牙利 | 1973 | 6.9% |
布隆迪 | 1973 | 6.8891% |
冰岛 | 1973 | 6.806% |
格陵兰 | 1973 | 6.806% |
危地马拉 | 1973 | 6.7828% |
加拿大 | 1973 | 6.7286% |
哥伦比亚 | 1973 | 6.723% |
法国 | 1973 | 6.61% |
摩纳哥 | 1973 | 6.5538% |
巴布亚新几内亚 | 1973 | 6.5293% |
英国 | 1973 | 6.5238% |
格鲁吉亚 | 1973 | 6.4825% |
尼加拉瓜 | 1973 | 6.417% |
比利时 | 1973 | 6.3817% |
秘鲁 | 1973 | 6.2769% |
欧元区 | 1973 | 6.2027% |
坦桑尼亚 | 1973 | 6.192% |
欧盟 | 1973 | 6.0827% |
肯尼亚 | 1973 | 5.8966% |
玻利维亚 | 1973 | 5.7392% |
美国 | 1973 | 5.6457% |
以色列 | 1973 | 5.5875% |
荷兰 | 1973 | 5.4442% |
尼日利亚 | 1973 | 5.3928% |
巴拿马 | 1973 | 5.3643% |
喀麦隆 | 1973 | 5.3557% |
伯利兹 | 1973 | 5.3519% |
埃塞俄比亚 | 1973 | 5.1099% |
奥地利 | 1973 | 4.8904% |
萨尔瓦多 | 1973 | 4.8617% |
德国 | 1973 | 4.7775% |
海地 | 1973 | 4.7553% |
爱尔兰 | 1973 | 4.7214% |
丹麦 | 1973 | 4.7195% |
南非 | 1973 | 4.5719% |
挪威 | 1973 | 4.5329% |
伊拉克 | 1973 | 4.4188% |
马耳他 | 1973 | 4.1461% |
瑞典 | 1973 | 3.968% |
多哥 | 1973 | 3.8375% |
阿尔及利亚 | 1973 | 3.8132% |
贝宁 | 1973 | 3.7062% |
摩洛哥 | 1973 | 3.5593% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1973 | 3.5068% |
卢旺达 | 1973 | 3.4381% |
古巴 | 1973 | 3.4345% |
孟加拉 | 1973 | 3.3257% |
印度 | 1973 | 3.2955% |
土耳其 | 1973 | 3.2623% |
瑞士 | 1973 | 3.0499% |
瑙鲁 | 1973 | 2.8984% |
加纳 | 1973 | 2.8846% |
阿根廷 | 1973 | 2.8118% |
澳洲 | 1973 | 2.6196% |
津巴布韦 | 1973 | 2.6047% |
马拉维 | 1973 | 2.3007% |
塞拉利昂 | 1973 | 2.2566% |
利比亚 | 1973 | 1.9366% |
中非共和国 | 1973 | 1.8889% |
列支敦士登 | 1973 | 1.6692% |
特立尼达和多巴哥 | 1973 | 1.6564% |
圣多美和普林西比 | 1973 | 1.5923% |
马尔代夫 | 1973 | 1.5779% |
几内亚 | 1973 | 1.5673% |
百慕大 | 1973 | 1.4837% |
不丹 | 1973 | 1.4671% |
巴巴多斯 | 1973 | 1.3407% |
圭亚那 | 1973 | 1.2447% |
几内亚比绍共和国 | 1973 | 1.1099% |
苏丹 | 1973 | 0.6322% |
布基纳法索 | 1973 | 0.4493% |
乌拉圭 | 1973 | 0.2752% |
帕劳 | 1973 | 0.202% |
尼泊尔 | 1973 | -0.4765% |
突尼斯 | 1973 | -0.6546% |
赞比亚 | 1973 | -0.962% |
缅甸 | 1973 | -0.9681% |
马里 | 1973 | -1.4551% |
苏里南 | 1973 | -1.8% |
图瓦卢 | 1973 | -1.9305% |
利比里亚 | 1973 | -2.256% |
马达加斯加 | 1973 | -2.6185% |
毛里塔尼亚 | 1973 | -4.5848% |
智利 | 1973 | -5.0378% |
牙买加 | 1973 | -5.4855% |
塞内加尔 | 1973 | -5.5832% |
科威特 | 1973 | -6.5701% |
乍得 | 1973 | -8.3809% |
新喀里多尼亚 | 1973 | -11.1993% |
索马里 | 1973 | -12.1494% |
阿曼 | 1973 | -14.2521% |
尼日尔 | 1973 | -17.0476% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名