世界各国1969年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
阿曼 | 1969 | 25.6662% |
尼日利亚 | 1969 | 24.1974% |
中国 | 1969 | 16.94% |
新喀里多尼亚 | 1969 | 15.7163% |
博茨瓦纳 | 1969 | 15.1234% |
新加坡 | 1969 | 13.8338% |
以色列 | 1969 | 13.5657% |
利比亚 | 1969 | 13.0879% |
日本 | 1969 | 12.4779% |
津巴布韦 | 1969 | 12.4282% |
希腊 | 1969 | 11.5637% |
香港 | 1969 | 11.3433% |
卢旺达 | 1969 | 11.0074% |
多明尼加共和国 | 1969 | 10.8914% |
多哥 | 1969 | 10.8309% |
新西兰 | 1969 | 10.1947% |
卢森堡 | 1969 | 9.9729% |
阿根廷 | 1969 | 9.6795% |
芬兰 | 1969 | 9.5933% |
巴西 | 1969 | 9.5% |
西班牙 | 1969 | 8.907% |
塞拉利昂 | 1969 | 8.5254% |
巴拿马 | 1969 | 8.4414% |
阿尔及利亚 | 1969 | 8.4333% |
摩洛哥 | 1969 | 8.3622% |
巴布亚新几内亚 | 1969 | 8.2735% |
加蓬 | 1969 | 8.0829% |
肯尼亚 | 1969 | 7.9592% |
斯里兰卡 | 1969 | 7.7168% |
刚果共和国 | 1969 | 7.5485% |
巴巴多斯 | 1969 | 7.5184% |
德国 | 1969 | 7.4181% |
利比里亚 | 1969 | 7.2885% |
欧元区 | 1969 | 7.1346% |
法国 | 1969 | 7.1131% |
中非共和国 | 1969 | 7.0915% |
澳洲 | 1969 | 7.0453% |
欧盟 | 1969 | 7.0339% |
圭亚那 | 1969 | 6.9944% |
匈牙利 | 1969 | 6.9% |
乍得 | 1969 | 6.8813% |
印尼 | 1969 | 6.8223% |
丹麦 | 1969 | 6.7991% |
比利时 | 1969 | 6.6298% |
泰国 | 1969 | 6.5507% |
印度 | 1969 | 6.5397% |
荷兰 | 1969 | 6.4294% |
奥地利 | 1969 | 6.2759% |
尼加拉瓜 | 1969 | 6.2377% |
哥伦比亚 | 1969 | 6.1025% |
意大利 | 1969 | 6.0981% |
沙特 | 1969 | 6.0379% |
加纳 | 1969 | 6.0062% |
马拉维 | 1969 | 5.8824% |
乌拉圭 | 1969 | 5.8647% |
爱尔兰 | 1969 | 5.8639% |
瑞士 | 1969 | 5.6329% |
牙买加 | 1969 | 5.5747% |
巴基斯坦 | 1969 | 5.5079% |
哥斯达黎加 | 1969 | 5.4918% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1969 | 5.2795% |
伯利兹 | 1969 | 5.1064% |
加拿大 | 1969 | 5.067% |
瑞典 | 1969 | 5.0091% |
毛里求斯 | 1969 | 4.933% |
喀麦隆 | 1969 | 4.9015% |
马来西亚 | 1969 | 4.8885% |
格鲁吉亚 | 1969 | 4.7765% |
突尼斯 | 1969 | 4.7478% |
危地马拉 | 1969 | 4.7369% |
南非 | 1969 | 4.7159% |
巴拉圭 | 1969 | 4.7012% |
菲律宾 | 1969 | 4.6895% |
厄瓜多尔 | 1969 | 4.6692% |
挪威 | 1969 | 4.5046% |
苏里南 | 1969 | 4.5% |
玻利维亚 | 1969 | 4.4741% |
尼泊尔 | 1969 | 4.4634% |
智利 | 1969 | 4.1032% |
土耳其 | 1969 | 4.0811% |
海地 | 1969 | 3.8119% |
马达加斯加 | 1969 | 3.7212% |
秘鲁 | 1969 | 3.5145% |
萨尔瓦多 | 1969 | 3.4854% |
百慕大 | 1969 | 3.4364% |
墨西哥 | 1969 | 3.4186% |
缅甸 | 1969 | 3.2917% |
坦桑尼亚 | 1969 | 3.2616% |
伊拉克 | 1969 | 3.2442% |
美国 | 1969 | 3.1225% |
贝宁 | 1969 | 2.8775% |
特立尼达和多巴哥 | 1969 | 2.7307% |
斐济 | 1969 | 2.5964% |
冈比亚 | 1969 | 2.4355% |
冰岛 | 1969 | 2.3896% |
葡萄牙 | 1969 | 2.1207% |
布基纳法索 | 1969 | 2.0261% |
英国 | 1969 | 1.9391% |
莱索托 | 1969 | 1.5475% |
苏丹 | 1969 | 1.3894% |
埃塞俄比亚 | 1969 | 1.3887% |
毛里塔尼亚 | 1969 | 1.2485% |
孟加拉 | 1969 | 1.2209% |
洪都拉斯 | 1969 | 0.6554% |
马里 | 1969 | 0.231% |
塞舌尔 | 1969 | 0.0% |
赞比亚 | 1969 | -0.4369% |
布隆迪 | 1969 | -1.4595% |
索马里 | 1969 | -1.6996% |
法属波利尼西亚 | 1969 | -2.6859% |
尼日尔 | 1969 | -5.4859% |
塞内加尔 | 1969 | -6.5541% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名