世界各国2024年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 圭亚那 | 2024 | 43.372% |
| 格鲁吉亚 | 2024 | 9.4286% |
| 萨摩亚 | 2024 | 9.4224% |
| 卢旺达 | 2024 | 8.8907% |
| 澳门 | 2024 | 8.8082% |
| 尼日尔 | 2024 | 8.4216% |
| 塔吉克斯坦 | 2024 | 8.4% |
| 伯利兹 | 2024 | 8.1518% |
| 贝宁 | 2024 | 7.4531% |
| 埃塞俄比亚 | 2024 | 7.3167% |
| 越南 | 2024 | 7.0912% |
| 塞内加尔 | 2024 | 6.892% |
| 乌兹别克斯坦 | 2024 | 6.5% |
| 印度 | 2024 | 6.4842% |
| 乌干达 | 2024 | 6.1365% |
| 柬埔寨 | 2024 | 6.0158% |
| 马耳他 | 2024 | 5.9693% |
| 吉布提 | 2024 | 5.9538% |
| 亚美尼亚 | 2024 | 5.9% |
| 冈比亚 | 2024 | 5.7467% |
| 菲律宾 | 2024 | 5.692% |
| 加纳 | 2024 | 5.6849% |
| 几内亚 | 2024 | 5.6685% |
| 坦桑尼亚 | 2024 | 5.5263% |
| 多哥 | 2024 | 5.3% |
| 基里巴斯 | 2024 | 5.2669% |
| 毛里塔尼亚 | 2024 | 5.2% |
| 马尔代夫 | 2024 | 5.134% |
| 马来西亚 | 2024 | 5.1142% |
| 印尼 | 2024 | 5.0303% |
| 斯里兰卡 | 2024 | 5.0087% |
| 马里 | 2024 | 5.0045% |
| 布基纳法索 | 2024 | 4.9851% |
| 中国 | 2024 | 4.9774% |
| 多明尼加共和国 | 2024 | 4.9517% |
| 蒙古 | 2024 | 4.864% |
| 几内亚比绍共和国 | 2024 | 4.8135% |
| 哈萨克斯坦 | 2024 | 4.8% |
| 利比里亚 | 2024 | 4.7929% |
| 毛里求斯 | 2024 | 4.6939% |
| 肯尼亚 | 2024 | 4.4965% |
| 安哥拉 | 2024 | 4.4239% |
| 科索沃 | 2024 | 4.4127% |
| 新加坡 | 2024 | 4.388% |
| 俄罗斯联邦 | 2024 | 4.3444% |
| 安提瓜和巴布达 | 2024 | 4.3275% |
| 哥斯达黎加 | 2024 | 4.3212% |
| 老挝 | 2024 | 4.2583% |
| 巴拉圭 | 2024 | 4.25% |
| 孟加拉 | 2024 | 4.2233% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2024 | 4.2004% |
| 马达加斯加 | 2024 | 4.2% |
| 巴布亚新几内亚 | 2024 | 4.095% |
| 阿塞拜疆 | 2024 | 4.0714% |
| 赞比亚 | 2024 | 4.0431% |
| 白俄罗斯 | 2024 | 4.0098% |
| 塞拉利昂 | 2024 | 4.0% |
| 索马里 | 2024 | 3.9723% |
| 瓦努阿图 | 2024 | 3.9673% |
| 阿尔巴尼亚 | 2024 | 3.9617% |
| 圣卢西亚 | 2024 | 3.8918% |
| 塞尔维亚 | 2024 | 3.878% |
| 斐济 | 2024 | 3.829% |
| 克罗地亚 | 2024 | 3.8149% |
| 巴巴多斯 | 2024 | 3.8% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2024 | 3.7616% |
| 纳米比亚 | 2024 | 3.7115% |
| 格林纳达 | 2024 | 3.6931% |
| 丹麦 | 2024 | 3.6762% |
| 喀麦隆 | 2024 | 3.6707% |
| 尼泊尔 | 2024 | 3.6654% |
| 乍得 | 2024 | 3.6545% |
| 危地马拉 | 2024 | 3.6519% |
| 尼加拉瓜 | 2024 | 3.5878% |
| 洪都拉斯 | 2024 | 3.554% |
| 布隆迪 | 2024 | 3.4892% |
| 塞舌尔 | 2024 | 3.4657% |
| 塞浦路斯 | 2024 | 3.4481% |
| 尼日利亚 | 2024 | 3.4264% |
| 巴西 | 2024 | 3.3959% |
| 科摩罗 | 2024 | 3.3888% |
| 加蓬 | 2024 | 3.3839% |
| 安道尔 | 2024 | 3.3718% |
| 秘鲁 | 2024 | 3.3039% |
| 阿尔及利亚 | 2024 | 3.3% |
| 摩洛哥 | 2024 | 3.2365% |
| 巴基斯坦 | 2024 | 3.2348% |
| 土耳其 | 2024 | 3.184% |
| 西班牙 | 2024 | 3.1502% |
| 乌拉圭 | 2024 | 3.1083% |
| 黑山 | 2024 | 3.0403% |
| 巴林 | 2024 | 3.0172% |
| 波兰 | 2024 | 2.9234% |
| 乌克兰 | 2024 | 2.9138% |
| 巴拿马 | 2024 | 2.8617% |
| 苏里南 | 2024 | 2.8396% |
| 保加利亚 | 2024 | 2.8108% |
| 美国 | 2024 | 2.7962% |
| 立陶宛 | 2024 | 2.7726% |
| 马绍尔群岛 | 2024 | 2.771% |
| 卡塔尔 | 2024 | 2.7684% |
| 莱索托 | 2024 | 2.7622% |
| 智利 | 2024 | 2.6443% |
| 萨尔瓦多 | 2024 | 2.602% |
| 刚果共和国 | 2024 | 2.5797% |
| 香港 | 2024 | 2.5412% |
| 所罗门群岛 | 2024 | 2.5393% |
| 泰国 | 2024 | 2.526% |
| 约旦 | 2024 | 2.4889% |
| 波黑 | 2024 | 2.48% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2024 | 2.3992% |
| 希腊 | 2024 | 2.2717% |
| 土库曼斯坦 | 2024 | 2.2641% |
| 百慕大 | 2024 | 2.1054% |
| 挪威 | 2024 | 2.1005% |
| 多米尼加 | 2024 | 2.0527% |
| 津巴布韦 | 2024 | 2.0295% |
| 葡萄牙 | 2024 | 1.9284% |
| 莫桑比克 | 2024 | 1.8518% |
| 马拉维 | 2024 | 1.8269% |
| 沙特 | 2024 | 1.808% |
| 瑙鲁 | 2024 | 1.7603% |
| 哥伦比亚 | 2024 | 1.7438% |
| 阿曼 | 2024 | 1.6741% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2024 | 1.6506% |
| 斯洛文尼亚 | 2024 | 1.591% |
| 中非共和国 | 2024 | 1.5396% |
| 加拿大 | 2024 | 1.5281% |
| 墨西哥 | 2024 | 1.4541% |
| 澳洲 | 2024 | 1.4311% |
| 玻利维亚 | 2024 | 1.3847% |
| 突尼斯 | 2024 | 1.3507% |
| 瑞士 | 2024 | 1.3023% |
| 爱尔兰 | 2024 | 1.2213% |
| 法国 | 2024 | 1.1661% |
| 捷克 | 2024 | 1.1204% |
| 英国 | 2024 | 1.1007% |
| 卢森堡 | 2024 | 1.0316% |
| 欧盟 | 2024 | 1.0254% |
| 比利时 | 2024 | 1.0189% |
| 荷兰 | 2024 | 0.9797% |
| 瑞典 | 2024 | 0.9738% |
| 赤道几内亚 | 2024 | 0.9072% |
| 圣多美和普林西比 | 2024 | 0.9% |
| 以色列 | 2024 | 0.872% |
| 欧元区 | 2024 | 0.8633% |
| 罗马尼亚 | 2024 | 0.8137% |
| 意大利 | 2024 | 0.7258% |
| 南非 | 2024 | 0.5799% |
| 冰岛 | 2024 | 0.5169% |
| 匈牙利 | 2024 | 0.5123% |
| 摩尔多瓦 | 2024 | 0.1031% |
| 日本 | 2024 | 0.0837% |
| 新西兰 | 2024 | -0.1265% |
| 芬兰 | 2024 | -0.1542% |
| 德国 | 2024 | -0.2385% |
| 爱沙尼亚 | 2024 | -0.261% |
| 拉脱维亚 | 2024 | -0.4425% |
| 利比亚 | 2024 | -0.6058% |
| 牙买加 | 2024 | -0.7188% |
| 缅甸 | 2024 | -0.972% |
| 奥地利 | 2024 | -1.1735% |
| 伊拉克 | 2024 | -1.5453% |
| 阿根廷 | 2024 | -1.7191% |
| 厄瓜多尔 | 2024 | -2.0013% |
| 东帝汶 | 2024 | -2.1891% |
| 科威特 | 2024 | -2.5601% |
| 博茨瓦纳 | 2024 | -2.9899% |
| 海地 | 2024 | -4.1696% |
| 苏丹 | 2024 | -13.4933% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2024 | -26.5575% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名