世界各国1979年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 文莱达鲁萨兰国 | 1979 | 24.3384% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1979 | 20.9236% |
| 伊拉克 | 1979 | 20.8693% |
| 约旦 | 1979 | 20.8029% |
| 圣多美和普林西比 | 1979 | 16.3432% |
| 塞舌尔 | 1979 | 15.7943% |
| 科威特 | 1979 | 13.8992% |
| 斐济 | 1979 | 12.2248% |
| 博茨瓦纳 | 1979 | 12.1486% |
| 卢旺达 | 1979 | 11.8699% |
| 巴拉圭 | 1979 | 11.8621% |
| 香港 | 1979 | 11.5566% |
| 沙特 | 1979 | 10.9639% |
| 萨摩亚 | 1979 | 10.9091% |
| 马尔代夫 | 1979 | 10.6642% |
| 马耳他 | 1979 | 10.4908% |
| 马里 | 1979 | 10.3957% |
| 阿根廷 | 1979 | 10.2228% |
| 塞浦路斯 | 1979 | 9.9056% |
| 马达加斯加 | 1979 | 9.8547% |
| 刚果共和国 | 1979 | 9.8132% |
| 墨西哥 | 1979 | 9.6982% |
| 新加坡 | 1979 | 9.5544% |
| 马来西亚 | 1979 | 9.3491% |
| 利比亚 | 1979 | 8.9581% |
| 智利 | 1979 | 8.4358% |
| 安提瓜和巴布达 | 1979 | 8.0794% |
| 巴巴多斯 | 1979 | 7.893% |
| 肯尼亚 | 1979 | 7.6152% |
| 中国 | 1979 | 7.5913% |
| 海地 | 1979 | 7.5604% |
| 伯利兹 | 1979 | 7.517% |
| 阿尔及利亚 | 1979 | 7.4778% |
| 格鲁吉亚 | 1979 | 7.3706% |
| 印尼 | 1979 | 7.3243% |
| 尼日尔 | 1979 | 7.147% |
| 芬兰 | 1979 | 7.1219% |
| 塞内加尔 | 1979 | 7.0017% |
| 巴西 | 1979 | 6.7596% |
| 尼日利亚 | 1979 | 6.7594% |
| 突尼斯 | 1979 | 6.5675% |
| 贝宁 | 1979 | 6.5357% |
| 斯里兰卡 | 1979 | 6.4036% |
| 以色列 | 1979 | 6.2078% |
| 乌拉圭 | 1979 | 6.1991% |
| 喀麦隆 | 1979 | 6.0351% |
| 意大利 | 1979 | 5.9592% |
| 葡萄牙 | 1979 | 5.6389% |
| 洪都拉斯 | 1979 | 5.6099% |
| 格林纳达 | 1979 | 5.6021% |
| 菲律宾 | 1979 | 5.5956% |
| 日本 | 1979 | 5.484% |
| 哥伦比亚 | 1979 | 5.3791% |
| 泰国 | 1979 | 5.3718% |
| 奥地利 | 1979 | 5.3567% |
| 卡塔尔 | 1979 | 5.2277% |
| 缅甸 | 1979 | 5.2013% |
| 哥斯达黎加 | 1979 | 4.9391% |
| 冰岛 | 1979 | 4.8606% |
| 格陵兰 | 1979 | 4.8606% |
| 孟加拉 | 1979 | 4.8016% |
| 摩洛哥 | 1979 | 4.7938% |
| 不丹 | 1979 | 4.791% |
| 毛里塔尼亚 | 1979 | 4.79% |
| 列支敦士登 | 1979 | 4.7587% |
| 危地马拉 | 1979 | 4.7135% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1979 | 4.5477% |
| 多明尼加共和国 | 1979 | 4.5314% |
| 巴拿马 | 1979 | 4.5148% |
| 塞拉利昂 | 1979 | 4.5113% |
| 马拉维 | 1979 | 4.3962% |
| 挪威 | 1979 | 4.3725% |
| 阿曼 | 1979 | 4.3317% |
| 德国 | 1979 | 4.1504% |
| 秘鲁 | 1979 | 4.0908% |
| 丹麦 | 1979 | 4.0533% |
| 澳洲 | 1979 | 4.0504% |
| 法属波利尼西亚 | 1979 | 3.9259% |
| 欧元区 | 1979 | 3.9027% |
| 欧盟 | 1979 | 3.8893% |
| 瑞典 | 1979 | 3.84% |
| 圣卢西亚 | 1979 | 3.7927% |
| 南非 | 1979 | 3.7905% |
| 巴基斯坦 | 1979 | 3.7584% |
| 英国 | 1979 | 3.749% |
| 厄瓜多尔 | 1979 | 3.734% |
| 加拿大 | 1979 | 3.7252% |
| 法国 | 1979 | 3.6953% |
| 布基纳法索 | 1979 | 3.6646% |
| 特立尼达和多巴哥 | 1979 | 3.5994% |
| 摩纳哥 | 1979 | 3.5342% |
| 毛里求斯 | 1979 | 3.5165% |
| 巴林 | 1979 | 3.4693% |
| 津巴布韦 | 1979 | 3.297% |
| 希腊 | 1979 | 3.2821% |
| 利比里亚 | 1979 | 3.2648% |
| 美国 | 1979 | 3.166% |
| 爱尔兰 | 1979 | 3.073% |
| 莱索托 | 1979 | 2.8939% |
| 匈牙利 | 1979 | 2.7% |
| 坦桑尼亚 | 1979 | 2.5002% |
| 瑞士 | 1979 | 2.4915% |
| 尼泊尔 | 1979 | 2.3689% |
| 卢森堡 | 1979 | 2.3456% |
| 比利时 | 1979 | 2.3411% |
| 新西兰 | 1979 | 2.1918% |
| 百慕大 | 1979 | 2.148% |
| 马绍尔群岛 | 1979 | 2.1353% |
| 荷兰 | 1979 | 2.0142% |
| 几内亚比绍共和国 | 1979 | 1.9941% |
| 巴布亚新几内亚 | 1979 | 1.8324% |
| 布隆迪 | 1979 | 1.665% |
| 古巴 | 1979 | 1.0882% |
| 加蓬 | 1979 | 0.4744% |
| 玻利维亚 | 1979 | 0.1333% |
| 安道尔 | 1979 | 0.0416% |
| 西班牙 | 1979 | 0.0415% |
| 帕劳 | 1979 | -0.3741% |
| 图瓦卢 | 1979 | -0.3968% |
| 苏里南 | 1979 | -0.6% |
| 土耳其 | 1979 | -0.6241% |
| 牙买加 | 1979 | -1.06% |
| 埃塞俄比亚 | 1979 | -1.1008% |
| 几内亚 | 1979 | -1.2079% |
| 冈比亚 | 1979 | -1.3282% |
| 圭亚那 | 1979 | -1.8357% |
| 中非共和国 | 1979 | -2.4651% |
| 加纳 | 1979 | -2.5149% |
| 瑙鲁 | 1979 | -2.8167% |
| 赞比亚 | 1979 | -3.0239% |
| 萨尔瓦多 | 1979 | -4.1803% |
| 索马里 | 1979 | -4.9869% |
| 苏丹 | 1979 | -5.0186% |
| 多哥 | 1979 | -5.1677% |
| 印度 | 1979 | -5.2382% |
| 基里巴斯 | 1979 | -11.585% |
| 柬埔寨 | 1979 | -12.8286% |
| 新喀里多尼亚 | 1979 | -13.6% |
| 多米尼加 | 1979 | -18.3593% |
| 乍得 | 1979 | -21.4411% |
| 尼加拉瓜 | 1979 | -26.4788% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名