世界各国2010年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 澳门 | 2010 | 25.1228% |
| 津巴布韦 | 2010 | 19.6754% |
| 卡塔尔 | 2010 | 19.5923% |
| 新加坡 | 2010 | 14.5197% |
| 阿富汗 | 2010 | 14.3624% |
| 乍得 | 2010 | 13.7944% |
| 埃塞俄比亚 | 2010 | 12.5505% |
| 不丹 | 2010 | 11.9319% |
| 巴拉圭 | 2010 | 11.0952% |
| 中国 | 2010 | 10.5963% |
| 赞比亚 | 2010 | 10.2982% |
| 巴布亚新几内亚 | 2010 | 10.1285% |
| 阿根廷 | 2010 | 10.1254% |
| 博茨瓦纳 | 2010 | 10.1197% |
| 刚果共和国 | 2010 | 9.9313% |
| 所罗门群岛 | 2010 | 9.7084% |
| 缅甸 | 2010 | 9.6344% |
| 东帝汶 | 2010 | 9.3315% |
| 土库曼斯坦 | 2010 | 9.2% |
| 尼日尔 | 2010 | 8.5782% |
| 老挝 | 2010 | 8.5269% |
| 印度 | 2010 | 8.4976% |
| 布基纳法索 | 2010 | 8.4463% |
| 土耳其 | 2010 | 8.4271% |
| 多明尼加共和国 | 2010 | 8.4011% |
| 秘鲁 | 2010 | 8.3325% |
| 肯尼亚 | 2010 | 8.0585% |
| 斯里兰卡 | 2010 | 8.016% |
| 尼日利亚 | 2010 | 8.0057% |
| 黎巴嫩 | 2010 | 7.9751% |
| 加纳 | 2010 | 7.8997% |
| 乌拉圭 | 2010 | 7.8034% |
| 白俄罗斯 | 2010 | 7.75% |
| 乌兹别克斯坦 | 2010 | 7.5972% |
| 巴西 | 2010 | 7.5282% |
| 泰国 | 2010 | 7.5134% |
| 马来西亚 | 2010 | 7.4248% |
| 卢旺达 | 2010 | 7.3347% |
| 菲律宾 | 2010 | 7.3345% |
| 哈萨克斯坦 | 2010 | 7.3% |
| 摩尔多瓦 | 2010 | 7.1% |
| 加蓬 | 2010 | 7.0899% |
| 马里 | 2010 | 6.9217% |
| 马拉维 | 2010 | 6.8741% |
| 马尔代夫 | 2010 | 6.7855% |
| 香港 | 2010 | 6.7677% |
| 索马里 | 2010 | 6.6944% |
| 莫桑比克 | 2010 | 6.6797% |
| 塔吉克斯坦 | 2010 | 6.5% |
| 越南 | 2010 | 6.4232% |
| 伊拉克 | 2010 | 6.4026% |
| 蒙古 | 2010 | 6.3652% |
| 塞拉利昂 | 2010 | 6.3557% |
| 坦桑尼亚 | 2010 | 6.3365% |
| 格鲁吉亚 | 2010 | 6.2464% |
| 印尼 | 2010 | 6.2239% |
| 马耳他 | 2010 | 6.1973% |
| 萨摩亚 | 2010 | 6.1247% |
| 利比里亚 | 2010 | 6.0998% |
| 巴拿马 | 2010 | 6.0734% |
| 纳米比亚 | 2010 | 6.0392% |
| 冈比亚 | 2010 | 5.9083% |
| 多哥 | 2010 | 5.8544% |
| 智利 | 2010 | 5.8517% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2010 | 5.7774% |
| 瑞典 | 2010 | 5.7507% |
| 乌干达 | 2010 | 5.6376% |
| 几内亚比绍共和国 | 2010 | 5.6054% |
| 孟加拉 | 2010 | 5.5718% |
| 马绍尔群岛 | 2010 | 5.5392% |
| 以色列 | 2010 | 5.5343% |
| 南苏丹 | 2010 | 5.4934% |
| 哥斯达黎加 | 2010 | 5.3603% |
| 莱索托 | 2010 | 5.2697% |
| 苏里南 | 2010 | 5.1688% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2010 | 5.1472% |
| 布隆迪 | 2010 | 5.1242% |
| 柬埔寨 | 2010 | 5.0769% |
| 沙特 | 2010 | 5.0395% |
| 利比亚 | 2010 | 5.0272% |
| 墨西哥 | 2010 | 4.9713% |
| 科索沃 | 2010 | 4.94% |
| 尼泊尔 | 2010 | 4.8164% |
| 几内亚 | 2010 | 4.8134% |
| 科摩罗 | 2010 | 4.8011% |
| 阿尔及利亚 | 2010 | 4.8% |
| 阿塞拜疆 | 2010 | 4.7888% |
| 中非共和国 | 2010 | 4.6308% |
| 塞舌尔 | 2010 | 4.5051% |
| 俄罗斯联邦 | 2010 | 4.5% |
| 哥伦比亚 | 2010 | 4.4947% |
| 尼加拉瓜 | 2010 | 4.4101% |
| 安哥拉 | 2010 | 4.3984% |
| 毛里求斯 | 2010 | 4.3772% |
| 巴林 | 2010 | 4.3343% |
| 德国 | 2010 | 4.1468% |
| 圭亚那 | 2010 | 4.1384% |
| 玻利维亚 | 2010 | 4.1267% |
| 日本 | 2010 | 4.0979% |
| 乌克兰 | 2010 | 4.092% |
| 厄瓜多尔 | 2010 | 4.0291% |
| 苏丹 | 2010 | 3.8582% |
| 卢森堡 | 2010 | 3.7604% |
| 洪都拉斯 | 2010 | 3.7311% |
| 摩洛哥 | 2010 | 3.4996% |
| 马恩岛 | 2010 | 3.4% |
| 塞内加尔 | 2010 | 3.3909% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2010 | 3.3232% |
| 瑞士 | 2010 | 3.2434% |
| 波兰 | 2010 | 3.1689% |
| 芬兰 | 2010 | 3.1683% |
| 加拿大 | 2010 | 3.0908% |
| 南非 | 2010 | 3.0397% |
| 阿尔巴尼亚 | 2010 | 2.9732% |
| 突尼斯 | 2010 | 2.9711% |
| 斐济 | 2010 | 2.9547% |
| 喀麦隆 | 2010 | 2.899% |
| 危地马拉 | 2010 | 2.8842% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2010 | 2.7414% |
| 黑山 | 2010 | 2.7343% |
| 捷克 | 2010 | 2.7147% |
| 比利时 | 2010 | 2.7103% |
| 美国 | 2010 | 2.6952% |
| 毛里塔尼亚 | 2010 | 2.6202% |
| 阿曼 | 2010 | 2.472% |
| 爱沙尼亚 | 2010 | 2.4498% |
| 古巴 | 2010 | 2.3904% |
| 约旦 | 2010 | 2.3148% |
| 塞浦路斯 | 2010 | 2.2827% |
| 关岛 | 2010 | 2.2633% |
| 英国 | 2010 | 2.2333% |
| 澳洲 | 2010 | 2.22% |
| 亚美尼亚 | 2010 | 2.2% |
| 厄立特里亚 | 2010 | 2.1942% |
| 欧盟 | 2010 | 2.1845% |
| 萨尔瓦多 | 2010 | 2.1542% |
| 欧元区 | 2010 | 2.1213% |
| 贝宁 | 2010 | 2.1141% |
| 摩纳哥 | 2010 | 2.0652% |
| 法国 | 2010 | 2.0003% |
| 奥地利 | 2010 | 1.809% |
| 葡萄牙 | 2010 | 1.7376% |
| 格陵兰 | 2010 | 1.7358% |
| 爱尔兰 | 2010 | 1.683% |
| 塞尔维亚 | 2010 | 1.611% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2010 | 1.6029% |
| 丹麦 | 2010 | 1.5829% |
| 保加利亚 | 2010 | 1.5554% |
| 意大利 | 2010 | 1.5291% |
| 巴基斯坦 | 2010 | 1.5017% |
| 新西兰 | 2010 | 1.4586% |
| 圣多美和普林西比 | 2010 | 1.4485% |
| 北马里亚那群岛 | 2010 | 1.3959% |
| 荷兰 | 2010 | 1.3193% |
| 瓦努阿图 | 2010 | 1.2589% |
| 基里巴斯 | 2010 | 1.226% |
| 伯利兹 | 2010 | 1.114% |
| 斯洛文尼亚 | 2010 | 1.1121% |
| 匈牙利 | 2010 | 1.068% |
| 波黑 | 2010 | 0.8657% |
| 汤加 | 2010 | 0.8244% |
| 挪威 | 2010 | 0.7871% |
| 马达加斯加 | 2010 | 0.6192% |
| 立陶宛 | 2010 | 0.4272% |
| 圣卢西亚 | 2010 | 0.33% |
| 美属萨摩亚 | 2010 | 0.2999% |
| 西班牙 | 2010 | 0.0941% |
| 库拉索岛 | 2010 | 0.0823% |
| 多米尼加 | 2010 | -0.1056% |
| 瑙鲁 | 2010 | -0.16% |
| 法罗群岛 | 2010 | -0.3798% |
| 格林纳达 | 2010 | -0.5111% |
| 帕劳 | 2010 | -0.8959% |
| 克罗地亚 | 2010 | -1.3341% |
| 牙买加 | 2010 | -1.4571% |
| 安道尔 | 2010 | -1.975% |
| 巴巴多斯 | 2010 | -2.2177% |
| 图瓦卢 | 2010 | -2.2222% |
| 科威特 | 2010 | -2.3705% |
| 法属波利尼西亚 | 2010 | -2.4661% |
| 百慕大 | 2010 | -2.5029% |
| 开曼群岛 | 2010 | -2.7156% |
| 阿鲁巴 | 2010 | -2.7335% |
| 冰岛 | 2010 | -2.8328% |
| 海峡群岛 | 2010 | -3.6066% |
| 拉脱维亚 | 2010 | -3.6613% |
| 罗马尼亚 | 2010 | -3.9058% |
| 圣马力诺 | 2010 | -5.4737% |
| 海地 | 2010 | -5.6515% |
| 希腊 | 2010 | -5.6937% |
| 安提瓜和巴布达 | 2010 | -7.8405% |
| 赤道几内亚 | 2010 | -8.9242% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名