世界各国1998年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
伊拉克 | 1998 | 35.001% |
利比里亚 | 1998 | 30.2081% |
赤道几内亚 | 1998 | 23.7745% |
波黑 | 1998 | 16.6164% |
图瓦卢 | 1998 | 15.5012% |
约旦河西岸和加沙 | 1998 | 14.3341% |
马恩岛 | 1998 | 13.5% |
格林纳达 | 1998 | 11.7535% |
卡塔尔 | 1998 | 11.2187% |
莫桑比克 | 1998 | 10.3692% |
阿塞拜疆 | 1998 | 10.0% |
尼日尔 | 1998 | 9.9726% |
卢旺达 | 1998 | 8.8587% |
爱尔兰 | 1998 | 8.7661% |
白俄罗斯 | 1998 | 8.4% |
巴拿马 | 1998 | 8.3875% |
阿尔巴尼亚 | 1998 | 8.31% |
特立尼达和多巴哥 | 1998 | 8.1246% |
中国 | 1998 | 7.9208% |
列支敦士登 | 1998 | 7.7613% |
格陵兰 | 1998 | 7.758% |
马里 | 1998 | 7.5717% |
马尔代夫 | 1998 | 7.4947% |
圣马力诺 | 1998 | 7.4656% |
立陶宛 | 1998 | 7.4629% |
冰岛 | 1998 | 7.3634% |
布基纳法索 | 1998 | 7.3077% |
亚美尼亚 | 1998 | 7.3% |
摩洛哥 | 1998 | 7.2386% |
哥斯达黎加 | 1998 | 7.1553% |
土库曼斯坦 | 1998 | 7.1% |
乍得 | 1998 | 6.9516% |
多明尼加共和国 | 1998 | 6.7059% |
卢森堡 | 1998 | 6.6745% |
索马里 | 1998 | 6.5865% |
拉脱维亚 | 1998 | 6.55% |
圣卢西亚 | 1998 | 6.2865% |
墨西哥 | 1998 | 6.1851% |
印度 | 1998 | 6.1844% |
塞浦路斯 | 1998 | 6.1109% |
毛里求斯 | 1998 | 6.0719% |
不丹 | 1998 | 5.914% |
塞内加尔 | 1998 | 5.8985% |
缅甸 | 1998 | 5.8662% |
越南 | 1998 | 5.7645% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1998 | 5.5755% |
芬兰 | 1998 | 5.4543% |
塞尔维亚 | 1998 | 5.3426% |
塔吉克斯坦 | 1998 | 5.3129% |
孟加拉 | 1998 | 5.177% |
马耳他 | 1998 | 5.1256% |
阿尔及利亚 | 1998 | 5.1% |
玻利维亚 | 1998 | 5.0294% |
危地马拉 | 1998 | 4.9935% |
乌干达 | 1998 | 4.9053% |
黑山 | 1998 | 4.9% |
葡萄牙 | 1998 | 4.808% |
巴林 | 1998 | 4.79% |
突尼斯 | 1998 | 4.7838% |
布隆迪 | 1998 | 4.75% |
安提瓜和巴布达 | 1998 | 4.7313% |
喀麦隆 | 1998 | 4.7255% |
加纳 | 1998 | 4.7004% |
中非共和国 | 1998 | 4.7001% |
斯里兰卡 | 1998 | 4.6984% |
安哥拉 | 1998 | 4.6911% |
柬埔寨 | 1998 | 4.6816% |
澳洲 | 1998 | 4.6632% |
荷兰 | 1998 | 4.6478% |
波兰 | 1998 | 4.6216% |
乌拉圭 | 1998 | 4.5189% |
美国 | 1998 | 4.4831% |
基里巴斯 | 1998 | 4.4423% |
爱沙尼亚 | 1998 | 4.3398% |
苏丹 | 1998 | 4.3085% |
西班牙 | 1998 | 4.302% |
乌兹别克斯坦 | 1998 | 4.3% |
瑞典 | 1998 | 4.2457% |
智利 | 1998 | 4.1809% |
以色列 | 1998 | 4.112% |
老挝 | 1998 | 3.9676% |
贝宁 | 1998 | 3.961% |
马达加斯加 | 1998 | 3.9171% |
百慕大 | 1998 | 3.9% |
马拉维 | 1998 | 3.8953% |
加拿大 | 1998 | 3.8929% |
伯利兹 | 1998 | 3.8905% |
阿根廷 | 1998 | 3.8502% |
匈牙利 | 1998 | 3.8481% |
保加利亚 | 1998 | 3.7891% |
多米尼加 | 1998 | 3.7742% |
刚果共和国 | 1998 | 3.7376% |
巴巴多斯 | 1998 | 3.7285% |
尼加拉瓜 | 1998 | 3.7117% |
坦桑尼亚 | 1998 | 3.7085% |
黎巴嫩 | 1998 | 3.6657% |
科威特 | 1998 | 3.6621% |
几内亚 | 1998 | 3.6441% |
洪都拉斯 | 1998 | 3.5902% |
摩纳哥 | 1998 | 3.5033% |
冈比亚 | 1998 | 3.5% |
奥地利 | 1998 | 3.4929% |
加蓬 | 1998 | 3.4778% |
法国 | 1998 | 3.4526% |
希腊 | 1998 | 3.4369% |
英国 | 1998 | 3.4027% |
蒙古 | 1998 | 3.3399% |
纳米比亚 | 1998 | 3.2916% |
肯尼亚 | 1998 | 3.2902% |
厄瓜多尔 | 1998 | 3.2665% |
安道尔 | 1998 | 3.1948% |
格鲁吉亚 | 1998 | 3.1015% |
斯洛文尼亚 | 1998 | 3.0638% |
瑞士 | 1998 | 3.03% |
尼泊尔 | 1998 | 3.0164% |
约旦 | 1998 | 3.0122% |
欧元区 | 1998 | 3.0008% |
欧盟 | 1998 | 2.9817% |
津巴布韦 | 1998 | 2.8852% |
沙特 | 1998 | 2.8038% |
毛里塔尼亚 | 1998 | 2.7778% |
挪威 | 1998 | 2.6687% |
萨尔瓦多 | 1998 | 2.6523% |
尼日利亚 | 1998 | 2.5813% |
巴基斯坦 | 1998 | 2.5502% |
圣多美和普林西比 | 1998 | 2.5% |
塞舌尔 | 1998 | 2.4674% |
土耳其 | 1998 | 2.4042% |
丹麦 | 1998 | 2.3263% |
苏里南 | 1998 | 2.3% |
汤加 | 1998 | 2.2926% |
克罗地亚 | 1998 | 2.2517% |
萨摩亚 | 1998 | 2.1949% |
海地 | 1998 | 2.1818% |
德国 | 1998 | 2.0962% |
帕劳 | 1998 | 2.0% |
阿鲁巴 | 1998 | 1.992% |
比利时 | 1998 | 1.9618% |
意大利 | 1998 | 1.8044% |
塞拉利昂 | 1998 | 1.785% |
厄立特里亚 | 1998 | 1.7726% |
法属波利尼西亚 | 1998 | 1.7334% |
莱索托 | 1998 | 1.5377% |
斐济 | 1998 | 1.3% |
所罗门群岛 | 1998 | 1.2915% |
科摩罗 | 1998 | 1.2825% |
瓦努阿图 | 1998 | 1.1769% |
新西兰 | 1998 | 0.8584% |
哥伦比亚 | 1998 | 0.5698% |
南非 | 1998 | 0.5% |
博茨瓦纳 | 1998 | 0.4437% |
巴西 | 1998 | 0.3381% |
阿拉伯联合酋长国 | 1998 | 0.292% |
古巴 | 1998 | 0.1591% |
巴拉圭 | 1998 | 0.068% |
阿曼 | 1998 | -0.0679% |
赞比亚 | 1998 | -0.3857% |
秘鲁 | 1998 | -0.3915% |
捷克 | 1998 | -0.3932% |
菲律宾 | 1998 | -0.5141% |
马绍尔群岛 | 1998 | -0.6741% |
日本 | 1998 | -1.2703% |
圭亚那 | 1998 | -1.6791% |
哈萨克斯坦 | 1998 | -1.9% |
乌克兰 | 1998 | -1.9% |
东帝汶 | 1998 | -2.0% |
罗马尼亚 | 1998 | -2.0298% |
新加坡 | 1998 | -2.191% |
多哥 | 1998 | -2.2999% |
牙买加 | 1998 | -2.3346% |
新喀里多尼亚 | 1998 | -3.2003% |
埃塞俄比亚 | 1998 | -3.4581% |
利比亚 | 1998 | -3.5522% |
巴布亚新几内亚 | 1998 | -3.7691% |
澳门 | 1998 | -4.5709% |
俄罗斯联邦 | 1998 | -5.3% |
香港 | 1998 | -5.8827% |
摩尔多瓦 | 1998 | -6.5422% |
文莱达鲁萨兰国 | 1998 | -6.6572% |
马来西亚 | 1998 | -7.3594% |
泰国 | 1998 | -7.634% |
瑙鲁 | 1998 | -11.788% |
印尼 | 1998 | -13.1267% |
几内亚比绍共和国 | 1998 | -22.4457% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名