世界各国1967年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 阿曼 | 1967 | 66.2191% |
| 布隆迪 | 1967 | 13.8215% |
| 斐济 | 1967 | 13.3518% |
| 百慕大 | 1967 | 13.275% |
| 新加坡 | 1967 | 12.5086% |
| 苏里南 | 1967 | 12.1% |
| 利比亚 | 1967 | 11.1101% |
| 日本 | 1967 | 11.0821% |
| 莱索托 | 1967 | 10.9121% |
| 巴巴多斯 | 1967 | 10.6361% |
| 摩洛哥 | 1967 | 10.0288% |
| 阿尔及利亚 | 1967 | 9.453% |
| 巴拉圭 | 1967 | 9.1504% |
| 沙特 | 1967 | 8.9094% |
| 布基纳法索 | 1967 | 8.8233% |
| 泰国 | 1967 | 8.616% |
| 巴拿马 | 1967 | 8.5529% |
| 津巴布韦 | 1967 | 8.367% |
| 赞比亚 | 1967 | 7.9197% |
| 印度 | 1967 | 7.826% |
| 葡萄牙 | 1967 | 7.5445% |
| 匈牙利 | 1967 | 7.5% |
| 马拉维 | 1967 | 7.2815% |
| 南非 | 1967 | 7.1965% |
| 意大利 | 1967 | 7.1786% |
| 尼加拉瓜 | 1967 | 6.9695% |
| 卢旺达 | 1967 | 6.916% |
| 利比里亚 | 1967 | 6.7458% |
| 斯里兰卡 | 1967 | 6.439% |
| 玻利维亚 | 1967 | 6.3172% |
| 澳洲 | 1967 | 6.3049% |
| 挪威 | 1967 | 6.2561% |
| 格鲁吉亚 | 1967 | 6.2531% |
| 洪都拉斯 | 1967 | 5.9775% |
| 索马里 | 1967 | 5.9409% |
| 博茨瓦纳 | 1967 | 5.9246% |
| 丹麦 | 1967 | 5.8862% |
| 墨西哥 | 1967 | 5.8549% |
| 爱尔兰 | 1967 | 5.7857% |
| 希腊 | 1967 | 5.6695% |
| 哥斯达黎加 | 1967 | 5.6501% |
| 马达加斯加 | 1967 | 5.5286% |
| 坦桑尼亚 | 1967 | 5.5233% |
| 多哥 | 1967 | 5.5004% |
| 萨尔瓦多 | 1967 | 5.4368% |
| 新喀里多尼亚 | 1967 | 5.4008% |
| 巴基斯坦 | 1967 | 5.4006% |
| 荷兰 | 1967 | 5.28% |
| 菲律宾 | 1967 | 5.2227% |
| 伯利兹 | 1967 | 4.9131% |
| 法国 | 1967 | 4.8964% |
| 土耳其 | 1967 | 4.7325% |
| 中非共和国 | 1967 | 4.6766% |
| 厄瓜多尔 | 1967 | 4.6211% |
| 毛里求斯 | 1967 | 4.3841% |
| 西班牙 | 1967 | 4.3403% |
| 圭亚那 | 1967 | 4.3136% |
| 巴西 | 1967 | 4.2% |
| 哥伦比亚 | 1967 | 4.1349% |
| 加蓬 | 1967 | 4.1152% |
| 危地马拉 | 1967 | 4.1122% |
| 巴布亚新几内亚 | 1967 | 4.0705% |
| 埃塞俄比亚 | 1967 | 4.0616% |
| 比利时 | 1967 | 3.8681% |
| 马来西亚 | 1967 | 3.8571% |
| 秘鲁 | 1967 | 3.8526% |
| 智利 | 1967 | 3.5881% |
| 毛里塔尼亚 | 1967 | 3.5671% |
| 欧盟 | 1967 | 3.5625% |
| 欧元区 | 1967 | 3.4591% |
| 瑞典 | 1967 | 3.3654% |
| 肯尼亚 | 1967 | 3.3612% |
| 多明尼加共和国 | 1967 | 3.3275% |
| 阿根廷 | 1967 | 3.192% |
| 加纳 | 1967 | 3.0754% |
| 加拿大 | 1967 | 3.0654% |
| 瑞士 | 1967 | 3.0559% |
| 奥地利 | 1967 | 3.008% |
| 以色列 | 1967 | 2.995% |
| 英国 | 1967 | 2.7757% |
| 美国 | 1967 | 2.7427% |
| 芬兰 | 1967 | 2.1688% |
| 刚果共和国 | 1967 | 2.1163% |
| 特立尼达和多巴哥 | 1967 | 2.0425% |
| 牙买加 | 1967 | 1.8086% |
| 香港 | 1967 | 1.6035% |
| 苏丹 | 1967 | 1.4241% |
| 印尼 | 1967 | 1.3804% |
| 贝宁 | 1967 | 1.0784% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1967 | 0.8053% |
| 乍得 | 1967 | 0.7672% |
| 塞舌尔 | 1967 | 0.5047% |
| 卢森堡 | 1967 | 0.2167% |
| 突尼斯 | 1967 | 0.162% |
| 尼日尔 | 1967 | 0.1229% |
| 塞拉利昂 | 1967 | 0.0363% |
| 冈比亚 | 1967 | 0.0% |
| 德国 | 1967 | -0.3303% |
| 塞内加尔 | 1967 | -1.2198% |
| 冰岛 | 1967 | -1.2603% |
| 尼泊尔 | 1967 | -1.5715% |
| 孟加拉 | 1967 | -1.8759% |
| 海地 | 1967 | -2.1177% |
| 乌拉圭 | 1967 | -3.6568% |
| 新西兰 | 1967 | -4.5894% |
| 法属波利尼西亚 | 1967 | -4.7392% |
| 中国 | 1967 | -5.77% |
| 缅甸 | 1967 | -5.9253% |
| 伊拉克 | 1967 | -8.8568% |
| 喀麦隆 | 1967 | -10.9121% |
| 尼日利亚 | 1967 | -15.7436% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名