世界各国1987年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
不丹 | 1987 | 29.0543% |
柬埔寨 | 1987 | 21.5315% |
阿鲁巴 | 1987 | 16.0784% |
莫桑比克 | 1987 | 14.7% |
澳门 | 1987 | 14.2934% |
苏丹 | 1987 | 14.2209% |
埃塞俄比亚 | 1987 | 13.8593% |
香港 | 1987 | 13.3985% |
图瓦卢 | 1987 | 12.2569% |
博茨瓦纳 | 1987 | 11.8819% |
中国 | 1987 | 11.6282% |
新加坡 | 1987 | 10.7979% |
伯利兹 | 1987 | 10.727% |
巴林 | 1987 | 10.399% |
多明尼加共和国 | 1987 | 10.1174% |
索马里 | 1987 | 10.0877% |
马恩岛 | 1987 | 9.8963% |
秘鲁 | 1987 | 9.7261% |
泰国 | 1987 | 9.5189% |
土耳其 | 1987 | 9.4855% |
马绍尔群岛 | 1987 | 9.3638% |
伊拉克 | 1987 | 9.3053% |
列支敦士登 | 1987 | 9.2308% |
格林纳达 | 1987 | 9.0974% |
毛里求斯 | 1987 | 8.891% |
马尔代夫 | 1987 | 8.8292% |
冰岛 | 1987 | 8.5459% |
所罗门群岛 | 1987 | 8.4213% |
科威特 | 1987 | 8.1462% |
乌拉圭 | 1987 | 7.9931% |
牙买加 | 1987 | 7.8504% |
巴拉圭 | 1987 | 7.5823% |
塞拉利昂 | 1987 | 7.2313% |
以色列 | 1987 | 7.1397% |
塞浦路斯 | 1987 | 7.0653% |
智利 | 1987 | 6.7388% |
突尼斯 | 1987 | 6.7014% |
洪都拉斯 | 1987 | 6.6384% |
安提瓜和巴布达 | 1987 | 6.6261% |
巴基斯坦 | 1987 | 6.4523% |
葡萄牙 | 1987 | 6.3814% |
多米尼加 | 1987 | 6.3076% |
塞内加尔 | 1987 | 6.2559% |
保加利亚 | 1987 | 6.0545% |
肯尼亚 | 1987 | 5.9371% |
新喀里多尼亚 | 1987 | 5.7% |
安道尔 | 1987 | 5.5471% |
西班牙 | 1987 | 5.5471% |
格陵兰 | 1987 | 5.5159% |
布隆迪 | 1987 | 5.5031% |
帕劳 | 1987 | 5.4365% |
英国 | 1987 | 5.3927% |
哥伦比亚 | 1987 | 5.3689% |
马来西亚 | 1987 | 5.1919% |
印尼 | 1987 | 4.9259% |
塞舌尔 | 1987 | 4.8746% |
坦桑尼亚 | 1987 | 4.7965% |
加纳 | 1987 | 4.7949% |
哥斯达黎加 | 1987 | 4.7645% |
爱尔兰 | 1987 | 4.6631% |
日本 | 1987 | 4.6489% |
赤道几内亚 | 1987 | 4.4367% |
菲律宾 | 1987 | 4.3618% |
马耳他 | 1987 | 4.1105% |
安哥拉 | 1987 | 4.0827% |
加拿大 | 1987 | 4.072% |
匈牙利 | 1987 | 4.0512% |
印度 | 1987 | 3.9654% |
乌干达 | 1987 | 3.9619% |
卢森堡 | 1987 | 3.951% |
圣卢西亚 | 1987 | 3.9237% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1987 | 3.8328% |
孟加拉 | 1987 | 3.7724% |
百慕大 | 1987 | 3.75% |
越南 | 1987 | 3.5835% |
芬兰 | 1987 | 3.561% |
纳米比亚 | 1987 | 3.5538% |
危地马拉 | 1987 | 3.544% |
巴西 | 1987 | 3.53% |
蒙古 | 1987 | 3.4586% |
美国 | 1987 | 3.4546% |
阿拉伯联合酋长国 | 1987 | 3.382% |
瑞典 | 1987 | 3.3538% |
几内亚 | 1987 | 3.2999% |
尼日利亚 | 1987 | 3.2001% |
意大利 | 1987 | 3.192% |
汤加 | 1987 | 2.9856% |
几内亚比绍共和国 | 1987 | 2.9% |
巴布亚新几内亚 | 1987 | 2.7705% |
阿根廷 | 1987 | 2.7049% |
赞比亚 | 1987 | 2.6757% |
巴巴多斯 | 1987 | 2.591% |
澳洲 | 1987 | 2.5596% |
法国 | 1987 | 2.5527% |
欧盟 | 1987 | 2.5441% |
欧元区 | 1987 | 2.5327% |
萨尔瓦多 | 1987 | 2.5082% |
摩纳哥 | 1987 | 2.4846% |
玻利维亚 | 1987 | 2.4635% |
冈比亚 | 1987 | 2.4543% |
约旦 | 1987 | 2.3233% |
比利时 | 1987 | 2.3067% |
南非 | 1987 | 2.1007% |
文莱达鲁萨兰国 | 1987 | 2.0835% |
墨西哥 | 1987 | 2.0634% |
荷兰 | 1987 | 1.9312% |
毛里塔尼亚 | 1987 | 1.9004% |
挪威 | 1987 | 1.7536% |
斯里兰卡 | 1987 | 1.7256% |
尼泊尔 | 1987 | 1.6956% |
科摩罗 | 1987 | 1.6378% |
马拉维 | 1987 | 1.6252% |
瑞士 | 1987 | 1.5855% |
德国 | 1987 | 1.4022% |
奥地利 | 1987 | 1.3572% |
基里巴斯 | 1987 | 1.2927% |
格鲁吉亚 | 1987 | 1.2815% |
法属波利尼西亚 | 1987 | 1.2698% |
马达加斯加 | 1987 | 1.1749% |
津巴布韦 | 1987 | 1.1507% |
新西兰 | 1987 | 0.9708% |
圭亚那 | 1987 | 0.8994% |
莱索托 | 1987 | 0.7297% |
多哥 | 1987 | 0.5102% |
萨摩亚 | 1987 | 0.4831% |
丹麦 | 1987 | 0.463% |
刚果共和国 | 1987 | 0.1894% |
尼日尔 | 1987 | 0.0883% |
卡塔尔 | 1987 | 0.045% |
卢旺达 | 1987 | -0.024% |
马里 | 1987 | -0.1392% |
布基纳法索 | 1987 | -0.2363% |
厄瓜多尔 | 1987 | -0.2591% |
摩洛哥 | 1987 | -0.325% |
阿尔及利亚 | 1987 | -0.7% |
尼加拉瓜 | 1987 | -0.7064% |
阿尔巴尼亚 | 1987 | -0.7878% |
海地 | 1987 | -0.7936% |
利比里亚 | 1987 | -1.0016% |
塔吉克斯坦 | 1987 | -1.2% |
老挝 | 1987 | -1.4258% |
贝宁 | 1987 | -1.5% |
巴拿马 | 1987 | -1.8091% |
喀麦隆 | 1987 | -2.1467% |
希腊 | 1987 | -2.2589% |
乍得 | 1987 | -2.3888% |
古巴 | 1987 | -2.4022% |
瑙鲁 | 1987 | -2.8167% |
瓦努阿图 | 1987 | -2.8939% |
圣多美和普林西比 | 1987 | -2.9301% |
沙特 | 1987 | -3.133% |
阿曼 | 1987 | -3.4408% |
缅甸 | 1987 | -4.0056% |
特立尼达和多巴哥 | 1987 | -4.5618% |
中非共和国 | 1987 | -4.939% |
苏里南 | 1987 | -6.2% |
斐济 | 1987 | -6.615% |
利比亚 | 1987 | -14.7021% |
加蓬 | 1987 | -17.146% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名