世界各国1974年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 基里巴斯 | 1974 | 45.3028% |
| 加蓬 | 1974 | 39.4871% |
| 利比亚 | 1974 | 22.1934% |
| 法属波利尼西亚 | 1974 | 18.001% |
| 伊拉克 | 1974 | 16.1134% |
| 沙特 | 1974 | 16.0997% |
| 马绍尔群岛 | 1974 | 15.3231% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1974 | 14.498% |
| 尼加拉瓜 | 1974 | 14.1924% |
| 伯利兹 | 1974 | 13.56% |
| 新喀里多尼亚 | 1974 | 12.7011% |
| 毛里塔尼亚 | 1974 | 12.1626% |
| 阿曼 | 1974 | 11.4988% |
| 苏丹 | 1974 | 11.4453% |
| 厄瓜多尔 | 1974 | 11.2085% |
| 尼日利亚 | 1974 | 11.1607% |
| 莱索托 | 1974 | 10.9801% |
| 喀麦隆 | 1974 | 10.7343% |
| 马耳他 | 1974 | 10.0364% |
| 孟加拉 | 1974 | 9.592% |
| 秘鲁 | 1974 | 9.3868% |
| 毛里求斯 | 1974 | 8.8118% |
| 格鲁吉亚 | 1974 | 8.8097% |
| 博茨瓦纳 | 1974 | 8.7978% |
| 尼日尔 | 1974 | 8.7752% |
| 巴林 | 1974 | 8.4722% |
| 巴拉圭 | 1974 | 8.3815% |
| 马来西亚 | 1974 | 8.3187% |
| 布基纳法索 | 1974 | 8.2864% |
| 巴西 | 1974 | 8.1539% |
| 突尼斯 | 1974 | 8.0748% |
| 刚果共和国 | 1974 | 7.8855% |
| 圭亚那 | 1974 | 7.7028% |
| 印尼 | 1974 | 7.6347% |
| 阿尔及利亚 | 1974 | 7.4949% |
| 马拉维 | 1974 | 7.176% |
| 加纳 | 1974 | 6.8525% |
| 津巴布韦 | 1974 | 6.6252% |
| 以色列 | 1974 | 6.4762% |
| 赞比亚 | 1974 | 6.4282% |
| 危地马拉 | 1974 | 6.375% |
| 中非共和国 | 1974 | 6.339% |
| 尼泊尔 | 1974 | 6.3336% |
| 新加坡 | 1974 | 6.1174% |
| 南非 | 1974 | 6.1111% |
| 多明尼加共和国 | 1974 | 6.0019% |
| 新西兰 | 1974 | 5.9934% |
| 卡塔尔 | 1974 | 5.9383% |
| 匈牙利 | 1974 | 5.9% |
| 冈比亚 | 1974 | 5.8788% |
| 海地 | 1974 | 5.7799% |
| 墨西哥 | 1974 | 5.7768% |
| 哥伦比亚 | 1974 | 5.7458% |
| 马尔代夫 | 1974 | 5.7282% |
| 格陵兰 | 1974 | 5.7063% |
| 冰岛 | 1974 | 5.7063% |
| 圣多美和普林西比 | 1974 | 5.6838% |
| 安道尔 | 1974 | 5.6188% |
| 西班牙 | 1974 | 5.6188% |
| 摩洛哥 | 1974 | 5.596% |
| 土耳其 | 1974 | 5.5945% |
| 哥斯达黎加 | 1974 | 5.5449% |
| 阿根廷 | 1974 | 5.5338% |
| 意大利 | 1974 | 5.5001% |
| 缅甸 | 1974 | 5.3424% |
| 萨尔瓦多 | 1974 | 5.336% |
| 几内亚 | 1974 | 5.2502% |
| 不丹 | 1974 | 5.1583% |
| 乍得 | 1974 | 4.9619% |
| 多哥 | 1974 | 4.8328% |
| 利比里亚 | 1974 | 4.7532% |
| 法国 | 1974 | 4.6908% |
| 比利时 | 1974 | 4.5653% |
| 几内亚比绍共和国 | 1974 | 4.5592% |
| 摩纳哥 | 1974 | 4.4746% |
| 泰国 | 1974 | 4.4663% |
| 爱尔兰 | 1974 | 4.2602% |
| 卢森堡 | 1974 | 4.2125% |
| 塞内加尔 | 1974 | 4.2008% |
| 澳洲 | 1974 | 4.1071% |
| 肯尼亚 | 1974 | 4.0656% |
| 奥地利 | 1974 | 3.9421% |
| 挪威 | 1974 | 3.9222% |
| 斯里兰卡 | 1974 | 3.8458% |
| 特立尼达和多巴哥 | 1974 | 3.8076% |
| 巴基斯坦 | 1974 | 3.5402% |
| 塞拉利昂 | 1974 | 3.4998% |
| 荷兰 | 1974 | 3.4387% |
| 菲律宾 | 1974 | 3.3946% |
| 加拿大 | 1974 | 3.3578% |
| 贝宁 | 1974 | 3.3393% |
| 欧元区 | 1974 | 3.2872% |
| 埃塞俄比亚 | 1974 | 3.2737% |
| 芬兰 | 1974 | 3.2365% |
| 欧盟 | 1974 | 3.1997% |
| 瑞典 | 1974 | 3.1982% |
| 玻利维亚 | 1974 | 2.9396% |
| 瑙鲁 | 1974 | 2.8984% |
| 乌拉圭 | 1974 | 2.8953% |
| 巴布亚新几内亚 | 1974 | 2.6105% |
| 斐济 | 1974 | 2.6011% |
| 巴拿马 | 1974 | 2.4483% |
| 香港 | 1974 | 2.4152% |
| 中国 | 1974 | 2.31% |
| 坦桑尼亚 | 1974 | 2.1134% |
| 马达加斯加 | 1974 | 2.0069% |
| 列支敦士登 | 1974 | 1.6692% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1974 | 1.5589% |
| 瑞士 | 1974 | 1.4549% |
| 卢旺达 | 1974 | 1.4098% |
| 塞舌尔 | 1974 | 1.3028% |
| 智利 | 1974 | 1.2496% |
| 印度 | 1974 | 1.1853% |
| 葡萄牙 | 1974 | 1.1429% |
| 古巴 | 1974 | 0.9845% |
| 德国 | 1974 | 0.8901% |
| 百慕大 | 1974 | 0.8772% |
| 索马里 | 1974 | 0.7525% |
| 苏里南 | 1974 | 0.4% |
| 帕劳 | 1974 | 0.1055% |
| 美国 | 1974 | -0.5406% |
| 布隆迪 | 1974 | -0.7268% |
| 丹麦 | 1974 | -0.9643% |
| 日本 | 1974 | -1.2252% |
| 洪都拉斯 | 1974 | -1.2276% |
| 马里 | 1974 | -1.5288% |
| 图瓦卢 | 1974 | -1.6781% |
| 英国 | 1974 | -2.4844% |
| 牙买加 | 1974 | -4.2293% |
| 巴巴多斯 | 1974 | -4.6508% |
| 希腊 | 1974 | -6.4382% |
| 萨摩亚 | 1974 | -10.6796% |
| 科威特 | 1974 | -12.9913% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名