世界各国2000年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
东帝汶 | 2000 | 58.0781% |
利比里亚 | 2000 | 28.6159% |
马耳他 | 2000 | 19.6813% |
赤道几内亚 | 2000 | 18.2138% |
伊拉克 | 2000 | 16.7961% |
缅甸 | 2000 | 13.7459% |
伯利兹 | 2000 | 12.2405% |
阿塞拜疆 | 2000 | 11.1% |
阿拉伯联合酋长国 | 2000 | 10.8527% |
科摩罗 | 2000 | 10.8479% |
爱沙尼亚 | 2000 | 10.0876% |
俄罗斯联邦 | 2000 | 10.0001% |
柬埔寨 | 2000 | 9.9936% |
哈萨克斯坦 | 2000 | 9.8% |
爱尔兰 | 2000 | 9.4035% |
百慕大 | 2000 | 9.3172% |
新加坡 | 2000 | 9.0383% |
马来西亚 | 2000 | 8.8589% |
中国 | 2000 | 8.5864% |
以色列 | 2000 | 8.5821% |
卢旺达 | 2000 | 8.3709% |
塔吉克斯坦 | 2000 | 8.3243% |
毛里求斯 | 2000 | 8.2028% |
卡塔尔 | 2000 | 8.0281% |
香港 | 2000 | 7.6634% |
阿鲁巴 | 2000 | 7.6229% |
刚果共和国 | 2000 | 7.576% |
阿尔巴尼亚 | 2000 | 7.4629% |
洪都拉斯 | 2000 | 7.2913% |
索马里 | 2000 | 7.1103% |
格陵兰 | 2000 | 7.1016% |
卢森堡 | 2000 | 6.9381% |
土耳其 | 2000 | 6.9332% |
特立尼达和多巴哥 | 2000 | 6.9014% |
越南 | 2000 | 6.7873% |
基里巴斯 | 2000 | 6.7427% |
塞拉利昂 | 2000 | 6.6527% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2000 | 6.37% |
苏丹 | 2000 | 6.3459% |
安提瓜和巴布达 | 2000 | 6.2036% |
尼泊尔 | 2000 | 6.2% |
阿曼 | 2000 | 6.1924% |
埃塞俄比亚 | 2000 | 6.0732% |
塞尔维亚 | 2000 | 6.0551% |
斯里兰卡 | 2000 | 6.0% |
塞浦路斯 | 2000 | 5.9653% |
瓦努阿图 | 2000 | 5.9248% |
古巴 | 2000 | 5.9148% |
乌克兰 | 2000 | 5.9% |
亚美尼亚 | 2000 | 5.9% |
贝宁 | 2000 | 5.8577% |
拉脱维亚 | 2000 | 5.841% |
白俄罗斯 | 2000 | 5.8% |
老挝 | 2000 | 5.7988% |
芬兰 | 2000 | 5.7537% |
澳门 | 2000 | 5.7466% |
冈比亚 | 2000 | 5.5% |
土库曼斯坦 | 2000 | 5.4691% |
波黑 | 2000 | 5.4143% |
巴林 | 2000 | 5.3001% |
马恩岛 | 2000 | 5.3% |
孟加拉 | 2000 | 5.2933% |
西班牙 | 2000 | 5.2006% |
加拿大 | 2000 | 5.1385% |
萨摩亚 | 2000 | 5.093% |
墨西哥 | 2000 | 5.0293% |
尼日利亚 | 2000 | 5.0159% |
冰岛 | 2000 | 4.985% |
智利 | 2000 | 4.9716% |
印尼 | 2000 | 4.9201% |
格林纳达 | 2000 | 4.888% |
沙特 | 2000 | 4.7181% |
突尼斯 | 2000 | 4.71% |
科威特 | 2000 | 4.6946% |
波兰 | 2000 | 4.6563% |
多明尼加共和国 | 2000 | 4.6517% |
瑞典 | 2000 | 4.6311% |
保加利亚 | 2000 | 4.5872% |
坦桑尼亚 | 2000 | 4.5208% |
马达加斯加 | 2000 | 4.4569% |
泰国 | 2000 | 4.4552% |
巴巴多斯 | 2000 | 4.4472% |
匈牙利 | 2000 | 4.4094% |
巴西 | 2000 | 4.3879% |
菲律宾 | 2000 | 4.3825% |
英国 | 2000 | 4.3416% |
巴基斯坦 | 2000 | 4.2601% |
塞舌尔 | 2000 | 4.2532% |
约旦 | 2000 | 4.2457% |
荷兰 | 2000 | 4.2198% |
巴拿马 | 2000 | 4.209% |
南非 | 2000 | 4.2% |
法国 | 2000 | 4.141% |
希腊 | 2000 | 4.1378% |
尼加拉瓜 | 2000 | 4.1016% |
美国 | 2000 | 4.0776% |
捷克 | 2000 | 4.0107% |
瑞士 | 2000 | 3.9587% |
欧盟 | 2000 | 3.934% |
澳洲 | 2000 | 3.9215% |
摩纳哥 | 2000 | 3.9102% |
欧元区 | 2000 | 3.9019% |
赞比亚 | 2000 | 3.8973% |
塞内加尔 | 2000 | 3.8872% |
意大利 | 2000 | 3.8821% |
莱索托 | 2000 | 3.8755% |
哥斯达黎加 | 2000 | 3.8687% |
马尔代夫 | 2000 | 3.8458% |
印度 | 2000 | 3.841% |
乌兹别克斯坦 | 2000 | 3.835% |
喀麦隆 | 2000 | 3.8324% |
葡萄牙 | 2000 | 3.8162% |
阿尔及利亚 | 2000 | 3.8% |
汤加 | 2000 | 3.7541% |
丹麦 | 2000 | 3.724% |
比利时 | 2000 | 3.7167% |
加纳 | 2000 | 3.7% |
利比亚 | 2000 | 3.6793% |
危地马拉 | 2000 | 3.6089% |
安道尔 | 2000 | 3.5284% |
斯洛文尼亚 | 2000 | 3.4979% |
纳米比亚 | 2000 | 3.4922% |
文莱达鲁萨兰国 | 2000 | 3.4747% |
立陶宛 | 2000 | 3.4186% |
不丹 | 2000 | 3.3551% |
挪威 | 2000 | 3.3189% |
法属波利尼西亚 | 2000 | 3.2454% |
列支敦士登 | 2000 | 3.2202% |
奥地利 | 2000 | 3.1895% |
乌干达 | 2000 | 3.1419% |
黑山 | 2000 | 3.1% |
安哥拉 | 2000 | 3.0546% |
克罗地亚 | 2000 | 2.9453% |
哥伦比亚 | 2000 | 2.9249% |
德国 | 2000 | 2.8772% |
新西兰 | 2000 | 2.8701% |
日本 | 2000 | 2.7646% |
秘鲁 | 2000 | 2.6944% |
摩洛哥 | 2000 | 2.5822% |
玻利维亚 | 2000 | 2.5078% |
几内亚 | 2000 | 2.5031% |
罗马尼亚 | 2000 | 2.4612% |
马绍尔群岛 | 2000 | 2.4544% |
多米尼加 | 2000 | 2.3402% |
圣马力诺 | 2000 | 2.1794% |
摩尔多瓦 | 2000 | 2.1077% |
新喀里多尼亚 | 2000 | 2.1001% |
苏里南 | 2000 | 2.1% |
博茨瓦纳 | 2000 | 1.9877% |
布基纳法索 | 2000 | 1.8885% |
格鲁吉亚 | 2000 | 1.8404% |
马拉维 | 2000 | 1.5761% |
黎巴嫩 | 2000 | 1.3419% |
蒙古 | 2000 | 1.1461% |
萨尔瓦多 | 2000 | 1.1279% |
几内亚比绍共和国 | 2000 | 1.1003% |
厄瓜多尔 | 2000 | 1.0918% |
牙买加 | 2000 | 0.8787% |
海地 | 2000 | 0.8701% |
莫桑比克 | 2000 | 0.7662% |
肯尼亚 | 2000 | 0.5997% |
圣多美和普林西比 | 2000 | 0.4484% |
圣卢西亚 | 2000 | 0.0487% |
马里 | 2000 | -0.0608% |
多哥 | 2000 | -0.7835% |
阿根廷 | 2000 | -0.789% |
布隆迪 | 2000 | -0.8569% |
乍得 | 2000 | -0.8797% |
图瓦卢 | 2000 | -0.9705% |
尼日尔 | 2000 | -1.2085% |
圭亚那 | 2000 | -1.3638% |
斐济 | 2000 | -1.7% |
加蓬 | 2000 | -1.883% |
乌拉圭 | 2000 | -1.9299% |
巴拉圭 | 2000 | -2.3141% |
中非共和国 | 2000 | -2.4894% |
巴布亚新几内亚 | 2000 | -2.4948% |
帕劳 | 2000 | -2.6039% |
津巴布韦 | 2000 | -3.0592% |
厄立特里亚 | 2000 | -3.142% |
毛里塔尼亚 | 2000 | -3.918% |
瑙鲁 | 2000 | -6.8562% |
约旦河西岸和加沙 | 2000 | -8.5556% |
所罗门群岛 | 2000 | -14.277% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名