世界各国1971年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1971 | 36.6124% |
| 博茨瓦纳 | 1971 | 25.8211% |
| 肯尼亚 | 1971 | 22.1739% |
| 马拉维 | 1971 | 16.2186% |
| 塞舌尔 | 1971 | 15.8518% |
| 沙特 | 1971 | 15.2291% |
| 尼日利亚 | 1971 | 14.2375% |
| 萨摩亚 | 1971 | 13.5135% |
| 格陵兰 | 1971 | 13.0609% |
| 冰岛 | 1971 | 13.0608% |
| 新加坡 | 1971 | 12.4134% |
| 法属波利尼西亚 | 1971 | 12.0024% |
| 巴西 | 1971 | 11.3429% |
| 以色列 | 1971 | 10.9511% |
| 多明尼加共和国 | 1971 | 10.8715% |
| 突尼斯 | 1971 | 10.5602% |
| 加蓬 | 1971 | 10.2587% |
| 马来西亚 | 1971 | 10.0347% |
| 卡塔尔 | 1971 | 10.0079% |
| 巴拿马 | 1971 | 9.6161% |
| 智利 | 1971 | 9.5711% |
| 津巴布韦 | 1971 | 8.9176% |
| 古巴 | 1971 | 8.5839% |
| 希腊 | 1971 | 7.8412% |
| 刚果共和国 | 1971 | 7.753% |
| 香港 | 1971 | 7.2928% |
| 中国 | 1971 | 7.06% |
| 科威特 | 1971 | 7.0437% |
| 印尼 | 1971 | 7.024% |
| 新喀里多尼亚 | 1971 | 6.9992% |
| 斐济 | 1971 | 6.889% |
| 哥斯达黎加 | 1971 | 6.7785% |
| 葡萄牙 | 1971 | 6.6317% |
| 埃塞俄比亚 | 1971 | 6.5265% |
| 海地 | 1971 | 6.4804% |
| 巴布亚新几内亚 | 1971 | 6.2952% |
| 厄瓜多尔 | 1971 | 6.2926% |
| 匈牙利 | 1971 | 6.2% |
| 哥伦比亚 | 1971 | 5.9607% |
| 尼日尔 | 1971 | 5.6793% |
| 挪威 | 1971 | 5.6736% |
| 阿根廷 | 1971 | 5.6581% |
| 摩洛哥 | 1971 | 5.5969% |
| 危地马拉 | 1971 | 5.5838% |
| 土耳其 | 1971 | 5.5667% |
| 巴拉圭 | 1971 | 5.5382% |
| 菲律宾 | 1971 | 5.389% |
| 圣多美和普林西比 | 1971 | 5.3753% |
| 伊拉克 | 1971 | 5.3746% |
| 几内亚 | 1971 | 5.3658% |
| 法国 | 1971 | 5.3306% |
| 摩纳哥 | 1971 | 5.2281% |
| 加纳 | 1971 | 5.2161% |
| 马尔代夫 | 1971 | 5.2072% |
| 奥地利 | 1971 | 5.115% |
| 莱索托 | 1971 | 5.1137% |
| 玻利维亚 | 1971 | 5.0633% |
| 利比里亚 | 1971 | 4.9048% |
| 泰国 | 1971 | 4.8954% |
| 日本 | 1971 | 4.699% |
| 安道尔 | 1971 | 4.6495% |
| 西班牙 | 1971 | 4.6495% |
| 秘鲁 | 1971 | 4.5905% |
| 荷兰 | 1971 | 4.317% |
| 南非 | 1971 | 4.2789% |
| 毛里求斯 | 1971 | 4.2736% |
| 缅甸 | 1971 | 4.13% |
| 瑞士 | 1971 | 4.0754% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1971 | 4.0573% |
| 加拿大 | 1971 | 4.0188% |
| 澳洲 | 1971 | 4.0006% |
| 洪都拉斯 | 1971 | 3.995% |
| 比利时 | 1971 | 3.9858% |
| 伯利兹 | 1971 | 3.9594% |
| 马达加斯加 | 1971 | 3.9294% |
| 巴巴多斯 | 1971 | 3.9127% |
| 坦桑尼亚 | 1971 | 3.9015% |
| 苏里南 | 1971 | 3.9% |
| 萨尔瓦多 | 1971 | 3.8583% |
| 新西兰 | 1971 | 3.7855% |
| 欧元区 | 1971 | 3.7636% |
| 墨西哥 | 1971 | 3.7625% |
| 欧盟 | 1971 | 3.6563% |
| 英国 | 1971 | 3.5047% |
| 喀麦隆 | 1971 | 3.4797% |
| 爱尔兰 | 1971 | 3.4699% |
| 塞拉利昂 | 1971 | 3.4659% |
| 百慕大 | 1971 | 3.4375% |
| 尼加拉瓜 | 1971 | 3.3048% |
| 美国 | 1971 | 3.2927% |
| 丹麦 | 1971 | 3.1778% |
| 德国 | 1971 | 3.1327% |
| 圭亚那 | 1971 | 3.1129% |
| 瑙鲁 | 1971 | 2.8984% |
| 布隆迪 | 1971 | 2.7468% |
| 不丹 | 1971 | 2.6771% |
| 卢森堡 | 1971 | 2.6672% |
| 马里 | 1971 | 2.569% |
| 格鲁吉亚 | 1971 | 2.4713% |
| 牙买加 | 1971 | 2.4581% |
| 马耳他 | 1971 | 2.454% |
| 芬兰 | 1971 | 2.3569% |
| 马绍尔群岛 | 1971 | 2.3099% |
| 苏丹 | 1971 | 2.2473% |
| 索马里 | 1971 | 2.1384% |
| 毛里塔尼亚 | 1971 | 1.8429% |
| 意大利 | 1971 | 1.8181% |
| 列支敦士登 | 1971 | 1.6692% |
| 印度 | 1971 | 1.6429% |
| 巴林 | 1971 | 1.6071% |
| 布基纳法索 | 1971 | 1.4133% |
| 斯里兰卡 | 1971 | 1.3069% |
| 卢旺达 | 1971 | 1.2066% |
| 中非共和国 | 1971 | 1.1302% |
| 特立尼达和多巴哥 | 1971 | 1.0403% |
| 瑞典 | 1971 | 0.9446% |
| 阿曼 | 1971 | 0.8982% |
| 巴基斯坦 | 1971 | 0.4684% |
| 帕劳 | 1971 | 0.1263% |
| 多哥 | 1971 | 0.0% |
| 冈比亚 | 1971 | -0.0659% |
| 赞比亚 | 1971 | -0.086% |
| 塞内加尔 | 1971 | -0.1404% |
| 乌拉圭 | 1971 | -0.2517% |
| 尼泊尔 | 1971 | -1.1954% |
| 贝宁 | 1971 | -1.4968% |
| 图瓦卢 | 1971 | -1.5837% |
| 乍得 | 1971 | -2.2476% |
| 基里巴斯 | 1971 | -2.2901% |
| 几内亚比绍共和国 | 1971 | -3.911% |
| 利比亚 | 1971 | -5.2775% |
| 孟加拉 | 1971 | -5.4795% |
| 阿尔及利亚 | 1971 | -11.3317% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名