世界各国1985年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
乍得 | 1985 | 21.7928% |
马里 | 1985 | 20.2866% |
马尔代夫 | 1985 | 15.416% |
阿曼 | 1985 | 14.0072% |
中国 | 1985 | 13.4355% |
赤道几内亚 | 1985 | 12.9052% |
布隆迪 | 1985 | 11.7832% |
塞舌尔 | 1985 | 10.2937% |
索马里 | 1985 | 9.5299% |
圣多美和普林西比 | 1985 | 9.2999% |
布基纳法索 | 1985 | 8.5174% |
利比亚 | 1985 | 8.3268% |
圣卢西亚 | 1985 | 8.2878% |
喀麦隆 | 1985 | 8.0632% |
巴西 | 1985 | 7.85% |
尼日尔 | 1985 | 7.7181% |
安提瓜和巴布达 | 1985 | 7.6438% |
巴基斯坦 | 1985 | 7.5921% |
贝宁 | 1985 | 7.5303% |
博茨瓦纳 | 1985 | 7.1253% |
列支敦士登 | 1985 | 7.0206% |
毛里求斯 | 1985 | 6.9545% |
津巴布韦 | 1985 | 6.9444% |
汤加 | 1985 | 6.5585% |
尼泊尔 | 1985 | 6.1449% |
摩洛哥 | 1985 | 6.0077% |
格林纳达 | 1985 | 5.9797% |
尼日利亚 | 1985 | 5.913% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1985 | 5.7915% |
蒙古 | 1985 | 5.7129% |
突尼斯 | 1985 | 5.6486% |
洪都拉斯 | 1985 | 5.6262% |
多哥 | 1985 | 5.5556% |
挪威 | 1985 | 5.5534% |
帕劳 | 1985 | 5.4365% |
澳洲 | 1985 | 5.2785% |
印度 | 1985 | 5.2543% |
日本 | 1985 | 5.1598% |
加纳 | 1985 | 5.0916% |
老挝 | 1985 | 5.07% |
几内亚 | 1985 | 4.9999% |
斯里兰卡 | 1985 | 4.9994% |
巴拿马 | 1985 | 4.9422% |
格鲁吉亚 | 1985 | 4.9412% |
塞浦路斯 | 1985 | 4.8825% |
加拿大 | 1985 | 4.7377% |
柬埔寨 | 1985 | 4.6702% |
泰国 | 1985 | 4.6472% |
马拉维 | 1985 | 4.571% |
巴拉圭 | 1985 | 4.5231% |
新喀里多尼亚 | 1985 | 4.5% |
卢旺达 | 1985 | 4.4027% |
肯尼亚 | 1985 | 4.3006% |
土耳其 | 1985 | 4.2413% |
美国 | 1985 | 4.1696% |
几内亚比绍共和国 | 1985 | 4.1665% |
丹麦 | 1985 | 4.1531% |
英国 | 1985 | 4.1474% |
以色列 | 1985 | 4.0369% |
不丹 | 1985 | 4.0285% |
巴布亚新几内亚 | 1985 | 4.0002% |
厄瓜多尔 | 1985 | 3.935% |
中非共和国 | 1985 | 3.9272% |
萨摩亚 | 1985 | 3.9195% |
越南 | 1985 | 3.8059% |
阿尔及利亚 | 1985 | 3.7% |
瑞士 | 1985 | 3.6736% |
格陵兰 | 1985 | 3.6564% |
智利 | 1985 | 3.5524% |
芬兰 | 1985 | 3.5401% |
安哥拉 | 1985 | 3.5% |
塞内加尔 | 1985 | 3.4631% |
孟加拉 | 1985 | 3.342% |
冰岛 | 1985 | 3.2928% |
哥伦比亚 | 1985 | 3.1071% |
爱尔兰 | 1985 | 3.0856% |
毛里塔尼亚 | 1985 | 2.9948% |
缅甸 | 1985 | 2.851% |
葡萄牙 | 1985 | 2.8074% |
意大利 | 1985 | 2.7981% |
卢森堡 | 1985 | 2.7917% |
保加利亚 | 1985 | 2.6834% |
莱索托 | 1985 | 2.6102% |
马耳他 | 1985 | 2.5853% |
荷兰 | 1985 | 2.5802% |
希腊 | 1985 | 2.5096% |
奥地利 | 1985 | 2.4987% |
印尼 | 1985 | 2.4621% |
圭亚那 | 1985 | 2.3997% |
德国 | 1985 | 2.3279% |
西班牙 | 1985 | 2.3214% |
安道尔 | 1985 | 2.3214% |
欧盟 | 1985 | 2.3166% |
欧元区 | 1985 | 2.3048% |
科摩罗 | 1985 | 2.28% |
瑞典 | 1985 | 2.1604% |
秘鲁 | 1985 | 2.0611% |
苏里南 | 1985 | 2.0% |
墨西哥 | 1985 | 1.9192% |
阿尔巴尼亚 | 1985 | 1.7806% |
摩纳哥 | 1985 | 1.7087% |
比利时 | 1985 | 1.6518% |
赞比亚 | 1985 | 1.6153% |
新西兰 | 1985 | 1.6153% |
古巴 | 1985 | 1.5967% |
法国 | 1985 | 1.5691% |
乌拉圭 | 1985 | 1.4665% |
伊拉克 | 1985 | 1.4539% |
多米尼加 | 1985 | 1.4209% |
坦桑尼亚 | 1985 | 1.2449% |
马达加斯加 | 1985 | 1.1563% |
巴巴多斯 | 1985 | 1.0982% |
伯利兹 | 1985 | 1.0064% |
瓦努阿图 | 1985 | 1.0016% |
莫桑比克 | 1985 | 1.0% |
香港 | 1985 | 0.7571% |
澳门 | 1985 | 0.7328% |
哥斯达黎加 | 1985 | 0.7216% |
萨尔瓦多 | 1985 | 0.6143% |
海地 | 1985 | 0.6036% |
纳米比亚 | 1985 | 0.4642% |
马恩岛 | 1985 | 0.4189% |
匈牙利 | 1985 | -0.2531% |
危地马拉 | 1985 | -0.6093% |
新加坡 | 1985 | -0.6227% |
冈比亚 | 1985 | -0.8123% |
利比里亚 | 1985 | -0.8433% |
马来西亚 | 1985 | -1.0253% |
法属波利尼西亚 | 1985 | -1.1708% |
刚果共和国 | 1985 | -1.1857% |
南非 | 1985 | -1.2115% |
玻利维亚 | 1985 | -1.6764% |
图瓦卢 | 1985 | -1.8351% |
百慕大 | 1985 | -2.0035% |
卡塔尔 | 1985 | -2.1202% |
多明尼加共和国 | 1985 | -2.1225% |
加蓬 | 1985 | -2.3329% |
约旦 | 1985 | -2.7069% |
瑙鲁 | 1985 | -2.8167% |
文莱达鲁萨兰国 | 1985 | -2.9072% |
牙买加 | 1985 | -2.9436% |
所罗门群岛 | 1985 | -3.1323% |
乌干达 | 1985 | -3.3064% |
阿拉伯联合酋长国 | 1985 | -3.5945% |
尼加拉瓜 | 1985 | -4.0819% |
特立尼达和多巴哥 | 1985 | -4.1194% |
科威特 | 1985 | -4.2646% |
斐济 | 1985 | -4.6135% |
巴林 | 1985 | -4.7583% |
阿根廷 | 1985 | -5.189% |
塞拉利昂 | 1985 | -5.3113% |
马绍尔群岛 | 1985 | -6.2573% |
苏丹 | 1985 | -6.281% |
菲律宾 | 1985 | -6.8584% |
沙特 | 1985 | -7.2118% |
埃塞俄比亚 | 1985 | -11.1444% |
基里巴斯 | 1985 | -13.2401% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名