世界各国2004年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
伊拉克 | 2004 | 53.3855% |
赤道几内亚 | 2004 | 37.9987% |
乍得 | 2004 | 33.6294% |
澳门 | 2004 | 26.631% |
约旦河西岸和加沙 | 2004 | 21.9245% |
卡塔尔 | 2004 | 19.2189% |
埃塞俄比亚 | 2004 | 13.5726% |
缅甸 | 2004 | 13.5647% |
纳米比亚 | 2004 | 12.2695% |
乌克兰 | 2004 | 11.7954% |
白俄罗斯 | 2004 | 11.4497% |
安哥拉 | 2004 | 10.95% |
蒙古 | 2004 | 10.6254% |
亚美尼亚 | 2004 | 10.5% |
罗马尼亚 | 2004 | 10.4281% |
塔吉克斯坦 | 2004 | 10.3% |
科威特 | 2004 | 10.2403% |
中国 | 2004 | 10.1314% |
新加坡 | 2004 | 9.94% |
土耳其 | 2004 | 9.7959% |
哈萨克斯坦 | 2004 | 9.6% |
阿拉伯联合酋长国 | 2004 | 9.5664% |
柬埔寨 | 2004 | 9.4577% |
阿塞拜疆 | 2004 | 9.2538% |
尼日利亚 | 2004 | 9.2506% |
阿根廷 | 2004 | 9.0296% |
拉脱维亚 | 2004 | 8.7251% |
香港 | 2004 | 8.7% |
沙特 | 2004 | 8.631% |
约旦 | 2004 | 8.5672% |
苏里南 | 2004 | 8.5% |
莫桑比克 | 2004 | 8.2047% |
巴拿马 | 2004 | 8.1757% |
安道尔 | 2004 | 8.1357% |
特立尼达和多巴哥 | 2004 | 7.9501% |
印度 | 2004 | 7.9229% |
巴基斯坦 | 2004 | 7.8313% |
冰岛 | 2004 | 7.8024% |
所罗门群岛 | 2004 | 7.6833% |
越南 | 2004 | 7.5364% |
坦桑尼亚 | 2004 | 7.5038% |
乌兹别克斯坦 | 2004 | 7.449% |
卢旺达 | 2004 | 7.4477% |
摩尔多瓦 | 2004 | 7.4% |
阿鲁巴 | 2004 | 7.2937% |
圣卢西亚 | 2004 | 7.2674% |
俄罗斯联邦 | 2004 | 7.1999% |
索马里 | 2004 | 7.1103% |
冈比亚 | 2004 | 7.05% |
喀麦隆 | 2004 | 7.0489% |
赞比亚 | 2004 | 7.0324% |
巴林 | 2004 | 6.981% |
格陵兰 | 2004 | 6.9066% |
厄瓜多尔 | 2004 | 6.8324% |
乌干达 | 2004 | 6.8072% |
爱沙尼亚 | 2004 | 6.8007% |
爱尔兰 | 2004 | 6.7881% |
马来西亚 | 2004 | 6.7834% |
塞尔维亚 | 2004 | 6.6869% |
黎巴嫩 | 2004 | 6.6794% |
智利 | 2004 | 6.6743% |
菲律宾 | 2004 | 6.5692% |
保加利亚 | 2004 | 6.5104% |
立陶宛 | 2004 | 6.502% |
关岛 | 2004 | 6.4938% |
塞拉利昂 | 2004 | 6.4788% |
老挝 | 2004 | 6.3577% |
波黑 | 2004 | 6.3253% |
泰国 | 2004 | 6.2893% |
突尼斯 | 2004 | 6.2358% |
洪都拉斯 | 2004 | 6.2323% |
中非共和国 | 2004 | 5.9949% |
马尔代夫 | 2004 | 5.9249% |
格鲁吉亚 | 2004 | 5.7927% |
古巴 | 2004 | 5.7705% |
安提瓜和巴布达 | 2004 | 5.7671% |
巴西 | 2004 | 5.76% |
加纳 | 2004 | 5.6% |
斯里兰卡 | 2004 | 5.4451% |
马拉维 | 2004 | 5.4205% |
希腊 | 2004 | 5.3779% |
哥伦比亚 | 2004 | 5.333% |
尼加拉瓜 | 2004 | 5.3122% |
斐济 | 2004 | 5.3% |
阿尔巴尼亚 | 2004 | 5.2663% |
马达加斯加 | 2004 | 5.257% |
孟加拉 | 2004 | 5.2395% |
马恩岛 | 2004 | 5.2% |
不丹 | 2004 | 5.1573% |
苏丹 | 2004 | 5.1409% |
肯尼亚 | 2004 | 5.1043% |
波兰 | 2004 | 5.0908% |
印尼 | 2004 | 5.0309% |
塞浦路斯 | 2004 | 5.0263% |
乌拉圭 | 2004 | 5.0042% |
土库曼斯坦 | 2004 | 5.0004% |
匈牙利 | 2004 | 4.9631% |
秘鲁 | 2004 | 4.9582% |
布隆迪 | 2004 | 4.8337% |
伯利兹 | 2004 | 4.7808% |
捷克 | 2004 | 4.7363% |
毛里塔尼亚 | 2004 | 4.7328% |
尼泊尔 | 2004 | 4.6826% |
以色列 | 2004 | 4.6479% |
塞内加尔 | 2004 | 4.6433% |
摩洛哥 | 2004 | 4.5714% |
南非 | 2004 | 4.5546% |
圣马力诺 | 2004 | 4.5488% |
斯洛文尼亚 | 2004 | 4.546% |
阿尔及利亚 | 2004 | 4.5% |
布基纳法索 | 2004 | 4.4785% |
利比亚 | 2004 | 4.4616% |
贝宁 | 2004 | 4.4297% |
黑山 | 2004 | 4.4261% |
哥斯达黎加 | 2004 | 4.4246% |
毛里求斯 | 2004 | 4.33% |
卢森堡 | 2004 | 4.2319% |
澳洲 | 2004 | 4.2243% |
瑞典 | 2004 | 4.1795% |
玻利维亚 | 2004 | 4.1733% |
克罗地亚 | 2004 | 4.1705% |
多米尼加 | 2004 | 4.0978% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2004 | 4.0921% |
新西兰 | 2004 | 4.088% |
巴拉圭 | 2004 | 4.0574% |
挪威 | 2004 | 4.0146% |
芬兰 | 2004 | 4.0054% |
瓦努阿图 | 2004 | 3.9874% |
帕劳 | 2004 | 3.939% |
美国 | 2004 | 3.8478% |
比利时 | 2004 | 3.5712% |
墨西哥 | 2004 | 3.5654% |
圣多美和普林西比 | 2004 | 3.5379% |
刚果共和国 | 2004 | 3.4766% |
危地马拉 | 2004 | 3.1379% |
西班牙 | 2004 | 3.1145% |
加拿大 | 2004 | 3.0924% |
萨摩亚 | 2004 | 3.0873% |
列支敦士登 | 2004 | 3.0392% |
法国 | 2004 | 2.8683% |
丹麦 | 2004 | 2.7764% |
巴布亚新几内亚 | 2004 | 2.7212% |
博茨瓦纳 | 2004 | 2.7058% |
瑞士 | 2004 | 2.7017% |
利比里亚 | 2004 | 2.6198% |
欧盟 | 2004 | 2.6002% |
多明尼加共和国 | 2004 | 2.5856% |
奥地利 | 2004 | 2.5653% |
摩纳哥 | 2004 | 2.4705% |
英国 | 2004 | 2.4579% |
几内亚 | 2004 | 2.3401% |
百慕大 | 2004 | 2.3213% |
欧元区 | 2004 | 2.3122% |
日本 | 2004 | 2.1861% |
荷兰 | 2004 | 2.0163% |
阿曼 | 2004 | 1.9925% |
科摩罗 | 2004 | 1.9197% |
葡萄牙 | 2004 | 1.7887% |
莱索托 | 2004 | 1.6924% |
圭亚那 | 2004 | 1.5634% |
马里 | 2004 | 1.56% |
意大利 | 2004 | 1.474% |
厄立特里亚 | 2004 | 1.4517% |
阿富汗 | 2004 | 1.4141% |
巴巴多斯 | 2004 | 1.4116% |
牙买加 | 2004 | 1.3237% |
几内亚比绍共和国 | 2004 | 1.1719% |
德国 | 2004 | 1.1624% |
法属波利尼西亚 | 2004 | 0.9713% |
萨尔瓦多 | 2004 | 0.8894% |
加蓬 | 2004 | 0.6895% |
美属萨摩亚 | 2004 | 0.4098% |
马耳他 | 2004 | 0.4072% |
东帝汶 | 2004 | 0.4% |
尼日尔 | 2004 | 0.3638% |
库拉索岛 | 2004 | 0.2085% |
文莱达鲁萨兰国 | 2004 | 0.1045% |
马绍尔群岛 | 2004 | -0.4084% |
基里巴斯 | 2004 | -0.609% |
格林纳达 | 2004 | -0.6475% |
多哥 | 2004 | -0.9787% |
海地 | 2004 | -1.3179% |
汤加 | 2004 | -1.9679% |
图瓦卢 | 2004 | -2.2727% |
塞舌尔 | 2004 | -2.8505% |
北马里亚那群岛 | 2004 | -3.078% |
瑙鲁 | 2004 | -4.3148% |
津巴布韦 | 2004 | -5.8075% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名