世界各国1963年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
利比亚 | 1963 | 35.0204% |
阿尔及利亚 | 1963 | 34.3137% |
香港 | 1963 | 15.7639% |
毛里求斯 | 1963 | 13.8945% |
缅甸 | 1963 | 13.3493% |
希腊 | 1963 | 11.8449% |
尼加拉瓜 | 1963 | 10.8655% |
以色列 | 1963 | 10.6957% |
莱索托 | 1963 | 10.6151% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1963 | 10.5181% |
中国 | 1963 | 10.3% |
冰岛 | 1963 | 10.281% |
塞舌尔 | 1963 | 10.1356% |
新加坡 | 1963 | 10.0402% |
西班牙 | 1963 | 9.5965% |
危地马拉 | 1963 | 9.541% |
尼日尔 | 1963 | 9.4282% |
土耳其 | 1963 | 9.0663% |
肯尼亚 | 1963 | 8.7783% |
沙特 | 1963 | 8.6961% |
巴基斯坦 | 1963 | 8.6888% |
尼日利亚 | 1963 | 8.5786% |
巴拿马 | 1963 | 8.5388% |
日本 | 1963 | 8.4736% |
墨西哥 | 1963 | 8.1069% |
泰国 | 1963 | 7.9998% |
南非 | 1963 | 7.3737% |
马来西亚 | 1963 | 7.3388% |
菲律宾 | 1963 | 7.0163% |
哥斯达黎加 | 1963 | 6.8989% |
玻利维亚 | 1963 | 6.7976% |
多明尼加共和国 | 1963 | 6.5029% |
斐济 | 1963 | 6.3588% |
坦桑尼亚 | 1963 | 6.26% |
津巴布韦 | 1963 | 6.2443% |
澳洲 | 1963 | 6.2162% |
法国 | 1963 | 6.1986% |
新西兰 | 1963 | 6.1021% |
加蓬 | 1963 | 6.0924% |
印度 | 1963 | 5.9944% |
博茨瓦纳 | 1963 | 5.921% |
葡萄牙 | 1963 | 5.8737% |
匈牙利 | 1963 | 5.7% |
智利 | 1963 | 5.6867% |
意大利 | 1963 | 5.6097% |
特立尼达和多巴哥 | 1963 | 5.6046% |
苏里南 | 1963 | 5.6% |
瑞典 | 1963 | 5.3279% |
加拿大 | 1963 | 5.2974% |
多哥 | 1963 | 4.9997% |
伯利兹 | 1963 | 4.9564% |
欧元区 | 1963 | 4.8926% |
瑞士 | 1963 | 4.8792% |
英国 | 1963 | 4.8595% |
欧盟 | 1963 | 4.7969% |
爱尔兰 | 1963 | 4.7446% |
贝宁 | 1963 | 4.73% |
巴拉圭 | 1963 | 4.7103% |
阿曼 | 1963 | 4.5312% |
埃塞俄比亚 | 1963 | 4.5186% |
加纳 | 1963 | 4.406% |
美国 | 1963 | 4.3573% |
比利时 | 1963 | 4.3516% |
秘鲁 | 1963 | 4.3282% |
格鲁吉亚 | 1963 | 4.2019% |
奥地利 | 1963 | 4.1383% |
布隆迪 | 1963 | 4.1354% |
巴布亚新几内亚 | 1963 | 4.0725% |
挪威 | 1963 | 3.785% |
喀麦隆 | 1963 | 3.7426% |
荷兰 | 1963 | 3.6246% |
洪都拉斯 | 1963 | 3.5804% |
卢森堡 | 1963 | 3.4391% |
哥伦比亚 | 1963 | 3.2867% |
芬兰 | 1963 | 3.2851% |
赞比亚 | 1963 | 3.2724% |
索马里 | 1963 | 2.8088% |
德国 | 1963 | 2.7353% |
斯里兰卡 | 1963 | 2.5167% |
伊拉克 | 1963 | 2.4477% |
利比里亚 | 1963 | 2.2745% |
厄瓜多尔 | 1963 | 2.1064% |
尼泊尔 | 1963 | 1.8951% |
塞内加尔 | 1963 | 1.8645% |
塞拉利昂 | 1963 | 1.6997% |
百慕大 | 1963 | 1.07% |
丹麦 | 1963 | 0.637% |
巴西 | 1963 | 0.6% |
乌拉圭 | 1963 | 0.1705% |
孟加拉 | 1963 | -0.4559% |
中非共和国 | 1963 | -0.707% |
马达加斯加 | 1963 | -0.9294% |
布基纳法索 | 1963 | -1.268% |
马拉维 | 1963 | -1.3911% |
乍得 | 1963 | -1.5995% |
海地 | 1963 | -1.8928% |
毛里塔尼亚 | 1963 | -1.9838% |
印尼 | 1963 | -2.237% |
苏丹 | 1963 | -2.847% |
刚果共和国 | 1963 | -4.0293% |
巴巴多斯 | 1963 | -5.0784% |
阿根廷 | 1963 | -5.3082% |
卢旺达 | 1963 | -9.8204% |
突尼斯 | 1963 | -10.734% |
圭亚那 | 1963 | -12.2787% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名