世界各国1978年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
喀麦隆 | 1978 | 22.003% |
塞舌尔 | 1978 | 21.1517% |
莱索托 | 1978 | 18.3169% |
伊拉克 | 1978 | 17.057% |
马尔代夫 | 1978 | 14.6847% |
约旦 | 1978 | 14.6796% |
博茨瓦纳 | 1978 | 14.3328% |
尼日尔 | 1978 | 13.4726% |
几内亚比绍共和国 | 1978 | 13.126% |
巴拉圭 | 1978 | 12.0287% |
中国 | 1978 | 11.326% |
马耳他 | 1978 | 11.1612% |
多哥 | 1978 | 11.0454% |
多米尼加 | 1978 | 10.5357% |
圣卢西亚 | 1978 | 10.3119% |
泰国 | 1978 | 10.2957% |
特立尼达和多巴哥 | 1978 | 10.0165% |
法属波利尼西亚 | 1978 | 9.8926% |
新喀里多尼亚 | 1978 | 9.8% |
巴拿马 | 1978 | 9.7926% |
马拉维 | 1978 | 9.7451% |
阿尔及利亚 | 1978 | 9.2148% |
卢旺达 | 1978 | 9.1508% |
墨西哥 | 1978 | 8.9569% |
卡塔尔 | 1978 | 8.8634% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1978 | 8.6288% |
巴布亚新几内亚 | 1978 | 8.5499% |
加纳 | 1978 | 8.4759% |
哥伦比亚 | 1978 | 8.4699% |
香港 | 1978 | 8.2607% |
巴基斯坦 | 1978 | 8.0485% |
智利 | 1978 | 8.0268% |
伯利兹 | 1978 | 7.9208% |
塞浦路斯 | 1978 | 7.7774% |
新加坡 | 1978 | 7.7772% |
格鲁吉亚 | 1978 | 7.4296% |
科威特 | 1978 | 7.3548% |
希腊 | 1978 | 7.2469% |
爱尔兰 | 1978 | 7.1867% |
不丹 | 1978 | 7.1265% |
孟加拉 | 1978 | 7.0738% |
文莱达鲁萨兰国 | 1978 | 7.0191% |
肯尼亚 | 1978 | 6.9125% |
几内亚 | 1978 | 6.7963% |
印尼 | 1978 | 6.7671% |
马来西亚 | 1978 | 6.6539% |
苏里南 | 1978 | 6.6% |
古巴 | 1978 | 6.596% |
缅甸 | 1978 | 6.5178% |
突尼斯 | 1978 | 6.4405% |
刚果共和国 | 1978 | 6.3597% |
冈比亚 | 1978 | 6.3164% |
哥斯达黎加 | 1978 | 6.2677% |
萨摩亚 | 1978 | 6.25% |
海地 | 1978 | 6.2089% |
格陵兰 | 1978 | 6.0167% |
冰岛 | 1978 | 6.0167% |
洪都拉斯 | 1978 | 5.9662% |
索马里 | 1978 | 5.7994% |
印度 | 1978 | 5.7125% |
厄瓜多尔 | 1978 | 5.7068% |
斯里兰卡 | 1978 | 5.6538% |
马绍尔群岛 | 1978 | 5.6239% |
以色列 | 1978 | 5.5551% |
美国 | 1978 | 5.5352% |
乌拉圭 | 1978 | 5.374% |
格林纳达 | 1978 | 5.3414% |
萨尔瓦多 | 1978 | 5.3228% |
日本 | 1978 | 5.2719% |
菲律宾 | 1978 | 5.1924% |
危地马拉 | 1978 | 4.9967% |
巴西 | 1978 | 4.9699% |
巴巴多斯 | 1978 | 4.8769% |
利比里亚 | 1978 | 4.8162% |
列支敦士登 | 1978 | 4.7587% |
布基纳法索 | 1978 | 4.6078% |
尼泊尔 | 1978 | 4.4057% |
匈牙利 | 1978 | 4.4% |
安提瓜和巴布达 | 1978 | 4.3835% |
英国 | 1978 | 4.2043% |
卢森堡 | 1978 | 4.075% |
摩纳哥 | 1978 | 3.9536% |
法国 | 1978 | 3.895% |
挪威 | 1978 | 3.8694% |
巴林 | 1978 | 3.8623% |
毛里求斯 | 1978 | 3.8308% |
加拿大 | 1978 | 3.736% |
利比亚 | 1978 | 3.3049% |
意大利 | 1978 | 3.2401% |
欧元区 | 1978 | 3.101% |
欧盟 | 1978 | 3.0503% |
南非 | 1978 | 3.0145% |
德国 | 1978 | 3.0085% |
芬兰 | 1978 | 2.9197% |
圣多美和普林西比 | 1978 | 2.8973% |
比利时 | 1978 | 2.8419% |
葡萄牙 | 1978 | 2.816% |
埃塞俄比亚 | 1978 | 2.74% |
荷兰 | 1978 | 2.6962% |
丹麦 | 1978 | 2.417% |
塞拉利昂 | 1978 | 2.4063% |
摩洛哥 | 1978 | 2.2327% |
多明尼加共和国 | 1978 | 2.1407% |
坦桑尼亚 | 1978 | 2.084% |
玻利维亚 | 1978 | 2.0527% |
斐济 | 1978 | 1.8634% |
瑞典 | 1978 | 1.7515% |
土耳其 | 1978 | 1.5029% |
西班牙 | 1978 | 1.463% |
安道尔 | 1978 | 1.463% |
百慕大 | 1978 | 1.4528% |
贝宁 | 1978 | 1.2551% |
中非共和国 | 1978 | 1.2092% |
基里巴斯 | 1978 | 1.0596% |
澳洲 | 1978 | 0.8935% |
赞比亚 | 1978 | 0.5538% |
瑞士 | 1978 | 0.4091% |
新西兰 | 1978 | 0.3186% |
沙特 | 1978 | 0.1724% |
柬埔寨 | 1978 | 0.0% |
牙买加 | 1978 | -0.0537% |
奥地利 | 1978 | -0.2107% |
乍得 | 1978 | -0.4696% |
帕劳 | 1978 | -0.4886% |
毛里塔尼亚 | 1978 | -0.5047% |
布隆迪 | 1978 | -0.9406% |
马里 | 1978 | -1.4635% |
阿拉伯联合酋长国 | 1978 | -1.5896% |
圭亚那 | 1978 | -1.8062% |
图瓦卢 | 1978 | -1.8325% |
秘鲁 | 1978 | -2.6425% |
马达加斯加 | 1978 | -2.6618% |
津巴布韦 | 1978 | -2.7069% |
瑙鲁 | 1978 | -2.8167% |
阿曼 | 1978 | -3.6935% |
塞内加尔 | 1978 | -3.9539% |
阿根廷 | 1978 | -4.5061% |
尼日利亚 | 1978 | -5.7642% |
苏丹 | 1978 | -5.931% |
尼加拉瓜 | 1978 | -7.8388% |
加蓬 | 1978 | -24.0492% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名