世界各国1970年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 沙特 | 1970 | 52.5921% |
| 新喀里多尼亚 | 1970 | 30.9993% |
| 尼日利亚 | 1970 | 25.0072% |
| 津巴布韦 | 1970 | 22.5652% |
| 布隆迪 | 1970 | 21.3257% |
| 中国 | 1970 | 19.3% |
| 多明尼加共和国 | 1970 | 18.2267% |
| 博茨瓦纳 | 1970 | 17.1203% |
| 新加坡 | 1970 | 13.942% |
| 阿曼 | 1970 | 13.8951% |
| 斐济 | 1970 | 12.7027% |
| 牙买加 | 1970 | 12.0644% |
| 格鲁吉亚 | 1970 | 12.0521% |
| 毛里塔尼亚 | 1970 | 11.9859% |
| 泰国 | 1970 | 11.4079% |
| 巴基斯坦 | 1970 | 11.3535% |
| 巴布亚新几内亚 | 1970 | 10.8428% |
| 巴西 | 1970 | 10.4% |
| 加纳 | 1970 | 9.7235% |
| 巴巴多斯 | 1970 | 9.5094% |
| 香港 | 1970 | 9.2067% |
| 葡萄牙 | 1970 | 9.1138% |
| 希腊 | 1970 | 8.9306% |
| 塞舌尔 | 1970 | 8.8719% |
| 阿尔及利亚 | 1970 | 8.8627% |
| 加蓬 | 1970 | 8.6793% |
| 塞拉利昂 | 1970 | 8.6205% |
| 塞内加尔 | 1970 | 8.562% |
| 印尼 | 1970 | 7.5546% |
| 哥斯达黎加 | 1970 | 7.5031% |
| 芬兰 | 1970 | 7.4704% |
| 冰岛 | 1970 | 7.4581% |
| 以色列 | 1970 | 7.3073% |
| 澳洲 | 1970 | 7.1757% |
| 奥地利 | 1970 | 7.1229% |
| 巴拿马 | 1970 | 6.9592% |
| 厄瓜多尔 | 1970 | 6.8719% |
| 利比里亚 | 1970 | 6.6632% |
| 墨西哥 | 1970 | 6.5025% |
| 瑞典 | 1970 | 6.4737% |
| 瑞士 | 1970 | 6.3774% |
| 刚果共和国 | 1970 | 6.3585% |
| 比利时 | 1970 | 6.3527% |
| 百慕大 | 1970 | 6.3123% |
| 哥伦比亚 | 1970 | 6.2078% |
| 法国 | 1970 | 6.2003% |
| 冈比亚 | 1970 | 6.1538% |
| 荷兰 | 1970 | 6.1402% |
| 马里 | 1970 | 6.137% |
| 卢旺达 | 1970 | 6.0014% |
| 马来西亚 | 1970 | 5.9865% |
| 苏丹 | 1970 | 5.9251% |
| 危地马拉 | 1970 | 5.7079% |
| 孟加拉 | 1970 | 5.6199% |
| 欧元区 | 1970 | 5.6088% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1970 | 5.5985% |
| 巴拉圭 | 1970 | 5.5534% |
| 欧盟 | 1970 | 5.5294% |
| 意大利 | 1970 | 5.3105% |
| 马达加斯加 | 1970 | 5.2765% |
| 南非 | 1970 | 5.2487% |
| 玻利维亚 | 1970 | 5.231% |
| 印度 | 1970 | 5.1572% |
| 德国 | 1970 | 5.1031% |
| 缅甸 | 1970 | 4.9793% |
| 利比亚 | 1970 | 4.9507% |
| 伯利兹 | 1970 | 4.8077% |
| 赞比亚 | 1970 | 4.7971% |
| 摩洛哥 | 1970 | 4.7135% |
| 匈牙利 | 1970 | 4.7% |
| 突尼斯 | 1970 | 4.6696% |
| 索马里 | 1970 | 4.5814% |
| 伊拉克 | 1970 | 4.5444% |
| 圭亚那 | 1970 | 4.2555% |
| 西班牙 | 1970 | 4.245% |
| 斯里兰卡 | 1970 | 3.8466% |
| 菲律宾 | 1970 | 3.6925% |
| 洪都拉斯 | 1970 | 3.6267% |
| 特立尼达和多巴哥 | 1970 | 3.5336% |
| 埃塞俄比亚 | 1970 | 3.4827% |
| 秘鲁 | 1970 | 3.3659% |
| 土耳其 | 1970 | 3.2335% |
| 喀麦隆 | 1970 | 3.0921% |
| 尼日尔 | 1970 | 3.0558% |
| 阿根廷 | 1970 | 3.0456% |
| 萨尔瓦多 | 1970 | 2.9773% |
| 加拿大 | 1970 | 2.9187% |
| 英国 | 1970 | 2.7086% |
| 苏里南 | 1970 | 2.7% |
| 爱尔兰 | 1970 | 2.6605% |
| 尼泊尔 | 1970 | 2.576% |
| 多哥 | 1970 | 2.5243% |
| 乌拉圭 | 1970 | 2.3332% |
| 中非共和国 | 1970 | 2.3329% |
| 莱索托 | 1970 | 2.1771% |
| 贝宁 | 1970 | 2.0978% |
| 挪威 | 1970 | 1.9433% |
| 乍得 | 1970 | 1.8597% |
| 丹麦 | 1970 | 1.856% |
| 卢森堡 | 1970 | 1.7599% |
| 智利 | 1970 | 1.6945% |
| 法属波利尼西亚 | 1970 | 1.6267% |
| 尼加拉瓜 | 1970 | 1.3538% |
| 海地 | 1970 | 0.6512% |
| 马拉维 | 1970 | 0.4793% |
| 日本 | 1970 | 0.3991% |
| 美国 | 1970 | 0.1846% |
| 布基纳法索 | 1970 | 0.117% |
| 毛里求斯 | 1970 | -0.4023% |
| 新西兰 | 1970 | -1.3976% |
| 肯尼亚 | 1970 | -4.6554% |
| 坦桑尼亚 | 1970 | -46.433% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名